Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.319.586,65 | 3.201.000,84 | 3.355.589,98 | 3.64% |
Ethereum | ETH | 103.884,61 | 96.175,96 | 105.377,50 | 7.86% |
Tether | USDT | 44,15 | 44,11 | 44,18 | -0.07% |
XRP | XRP | 70,44 | 63,61 | 70,90 | 10.53% |
Binance Coin | BNB | 30.140,18 | 29.577,22 | 30.341,86 | 1.45% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 44,07 | 44,18 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.203,69 | 4.031,44 | 4.313,54 | 4.04% |
TRON | TRX | 13,10 | 12,91 | 13,26 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 103.832,67 | 96.085,19 | 105.377,48 | 7.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.579,91 | 2.507,59 | 2.607,52 | 2.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,28 | 4,61 | 5.7% |
Cardano | ADA | 12,88 | 11,96 | 12,94 | 7.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,60 | 4,77 | 1.32% |
Sui | SUI | 46,59 | 45,04 | 47,92 | 3.16% |
Chainlink | LINK | 438,05 | 417,70 | 444,83 | 4.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.150,27 | 20.651,11 | 21.434,02 | 1.79% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,41 | 8,02 | 7.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.312.207,32 | 3.192.314,08 | 3.352.415,01 | 3.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.504,32 | 105.024,15 | 115.388,36 | 7.92% |
LEO Token | LEO | 399,65 | 385,37 | 430,22 | 1.11% |
Cronos | CRO | 3,60 | 3,25 | 3,76 | 4.83% |
Sky Dollar | USDS | 44,03 | 44,11 | 44,09 | -0.08% |
Monero | XMR | 16.633,70 | 15.551,83 | 17.275,38 | 4.17% |
Toncoin | TON | 59,00 | 48,70 | 59,40 | 1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.974,51 | 104.591,36 | 114.608,57 | 7.85% |
Aster | ASTER | 32,98 | 31,59 | 33,56 | 3.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 44,34 | 44,14 | -0.2% |
Mantle | MANTLE | 37,84 | 33,67 | 39,28 | 8.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,46 | 4,23 | 4,48 | 5.11% |
Avalanche | AVAX | 462,82 | 439,05 | 465,52 | 5.22% |
ZCash | ZEC | 12.254,05 | 9.987,57 | 13.142,09 | 21.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,10 | 44,12 | 44,14 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 2.594,83 | 2.473,58 | 2.614,30 | 4.82% |
Dai | DAI | 44,05 | 44,32 | 44,34 | -0.8% |
XT.com Token | XT | 187,91 | 180,45 | 192,32 | 3.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 182,26 | 175,50 | 185,53 | 1.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 44,15 | 44,18 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 17,59 | 16,15 | 17,89 | 8.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,80 | 166,31 | 179,60 | -3.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000264 | 0,000284 | 3.55% |
Tether Gold | XAUT | 219.816,08 | 209.313,94 | 230.381,30 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 12.576,00 | 11.943,00 | 13.251,00 | 3.37% |
Ondo | ONDO | 12,72 | 11,95 | 12,89 | 6.18% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,30 | 9,13 | -4.47% |
VINCI | VINCI | 414,95 | 396,92 | 419,45 | 3.94% |
Polkadot | DOT | 71,23 | 63,75 | 73,18 | 11.65% |
PAX Gold | PAXG | 221.015,25 | 210.467,61 | 230.948,13 | 0.27% |
LayerZero | ZRO | 98,00 | 95,10 | 101,90 | 1.55% |
Gatechain Token | GT | 326,48 | 298,87 | 350,30 | 2.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,094000 | 0,086700 | 0,095798 | 8.17% |
OKB | OKB | 4.313,65 | 4.129,49 | 4.493,06 | 1.03% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,12 | 9,70 | -3.61% |
Bitget token | BGB | 96,92 | 89,06 | 104,96 | 1.04% |
Aave | AAVE | 5.411,19 | 5.137,42 | 5.528,40 | 5.01% |
Near | NEAR | 64,40 | 60,40 | 66,66 | 6.25% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,10 | 3,54 | 7.14% |
Morpho | MORPHO | 79,02 | 79,02 | 86,11 | -7.04% |
Ethena | ENA | 5,22 | 4,89 | 5,33 | 6.43% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,16 | 44,17 | -0.05% |
Falcon USD | USDF | 43,91 | 44,09 | 44,10 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000154 | 0,000182 | 12.46% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 44,20 | 44,14 | -0.06% |
Internet Computer | ICP | 122,40 | 117,10 | 123,80 | 3.99% |
Ethereum Classic | ETC | 399,98 | 375,37 | 407,25 | 5.93% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,34 | 1,57 | 7.16% |
Plasma | XPL | 5,36 | 4,80 | 5,58 | 11.67% |
Aptos | APT | 44,34 | 41,30 | 45,47 | 7.35% |
KuCoin Token | KCS | 373,88 | 342,67 | 401,91 | 1.86% |
Jupiter | JUP | 7,51 | 7,21 | 7,57 | 3.91% |
Arbitrum | ARB | 4,86 | 4,59 | 4,93 | 5.76% |
Lombard | BARD | 47,53 | 45,15 | 49,28 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,32 | 4,54 | 4.02% |
Quant | QNT | 3.063,34 | 2.915,53 | 3.134,20 | 2.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.894,08 | 108.214,30 | 118.578,14 | 7.86% |
Cosmos | ATOM | 86,81 | 82,37 | 88,58 | 5.24% |
Algorand | ALGO | 4,27 | 4,08 | 4,33 | 4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.319.586,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.884,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 70,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.140,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.203,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.832,67 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.579,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.254,05 | 21,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 12,46% |
| Plasma | XPL | 5,36 | 11,67% |
| Polkadot | DOT | 71,23 | 11,65% |
| XRP | XRP | 70,44 | 10,53% |
| Worldcoin | WLD | 17,59 | 8,65% |
| Mantle | MANTLE | 37,84 | 8,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094000 | 8,17% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.504,32 | 7,92% |
| Staked Ether | STETH | 103.832,67 | 7,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,02 | -7,04% |
| Pi Network | PI | 8,42 | -4,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,80 | -3,72% |
| Kite | KITE | 9,24 | -3,61% |
| Dai | DAI | 44,05 | -0,797744% |
| Falcon USD | USDF | 43,91 | -0,369036% |
| TRON | TRX | 13,10 | -0,361275% |
| Ethena USDe | USDE | 44,05 | -0,197913% |
| Sky Dollar | USDS | 44,03 | -0,076392% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,13 | -0,070422% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
