Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,33 | 29,32 | 29,62 | -0.55% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000327 | 0,000327 | 0,000332 | -0.33% | |
| XRP | 0,000672 | 0,000664 | 0,000674 | 0.17% | |
| BNB | 0,293201 | 0,290639 | 0,294326 | 0.6% | |
| USDC | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.4% | |
| SOL | 0,043628 | 0,043387 | 0,044068 | -0.89% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | 0.03% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.29% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | -0.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.19% | |
| WBT | 0,019857 | 0,019800 | 0,020072 | -0.63% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.04% | |
| BCH | 0,191611 | 0,185927 | 0,196067 | 3.06% | |
| WBTC | 29,30 | 29,29 | 29,59 | -0.52% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| LINK | 0,004579 | 0,004468 | 0,004604 | 1.49% | |
| USDS | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.24% | |
| BSC-USD | 0,000327 | 0,000327 | 0,000332 | -0.29% | |
| LEO | 0,003156 | 0,003125 | 0,003188 | 0.49% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| HYPE | 0,010122 | 0,010105 | 0,010310 | -0.71% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.63% | |
| XMR | 0,126831 | 0,126636 | 0,131445 | -1.67% | |
| USDE | 0,000327 | 0,000326 | 0,000331 | -0.29% | |
| CBBTC | 29,33 | 29,30 | 29,67 | -0.34% | |
| LTC | 0,026906 | 0,026395 | 0,027016 | 1.36% | |
| SUI | 0,000519 | 0,000499 | 0,000524 | 1.58% | |
| AVAX | 0,004426 | 0,004336 | 0,004435 | 0.93% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.07% | |
| ZEC | 0,110270 | 0,108478 | 0,116900 | -5.44% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.12% | |
| DAI | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.31% | |
| SUSDS | 0,000353 | 0,000352 | 0,000358 | -0.27% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.73% | |
| USDT0 | 0,000327 | 0,000327 | 0,000332 | -0.26% | |
| TON | 0,000523 | 0,000515 | 0,000529 | 0.69% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.83% | |
| PYUSD | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.29% | |
| SUSDE | 0,000395 | 0,000395 | 0,000400 | -0.48% | |
| UNI | 0,001840 | 0,001804 | 0,001846 | 1.65% | |
| DOT | 0,000700 | 0,000691 | 0,000709 | 0.27% | |
| MNT | 0,000352 | 0,000348 | 0,000360 | -1.02% | |
| AAVE | 0,062216 | 0,060260 | 0,062600 | 2.5% | |
| USD1 | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.31% | |
| TAO | 0,092237 | 0,090876 | 0,093567 | 0.82% | |
| BGB | 0,001157 | 0,001142 | 0,001167 | 1.08% | |
| OKB | 0,035439 | 0,034363 | 0,035701 | 2.9% | |
| CC | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 2.1% | |
| NEAR | 0,000561 | 0,000551 | 0,000572 | 0.84% | |
| XAUT | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -0.54% | |
| USDF | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.39% | |
| M | 0,000418 | 0,000419 | 0,000454 | -4.31% | |
| ETC | 0,004371 | 0,004334 | 0,004416 | 0.42% | |
| ASTER | 0,000321 | 0,000319 | 0,000332 | -3.04% | |
| BUIDL | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.24% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 0.44% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.74% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.02% | |
| JITOSOL | 0,054377 | 0,054025 | 0,054940 | -0.93% | |
| ICP | 0,001136 | 0,001136 | 0,001178 | -3.52% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.45% | |
| SOL | 0,043650 | 0,043356 | 0,044179 | -0.89% | |
| JLP | 0,001521 | 0,001517 | 0,001535 | -0.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,000373 | 0,000372 | 0,000378 | -0.38% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000154 | -0.16% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.24% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000188 | 0,000191 | 0.33% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.52% | |
| USDG | 0,000327 | 0,000327 | 0,000332 | -0.32% | |
| KCS | 0,003352 | 0,003301 | 0,003355 | 0.65% | |
| BFUSD | 0,000327 | 0,000326 | 0,000331 | -0.33% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | -0.03% | |
| QNT | 0,029432 | 0,029289 | 0,030193 | -1.87% | |
| POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.13% | |
| SYRUPUSDT | 0,000362 | 0,000361 | 0,000367 | -0.47% | |
| RLUSD | 0,000327 | 0,000326 | 0,000332 | -0.29% | |
| USDC | 0,000327 | 0,000327 | 0,000332 | -0.47% | |
| APT | 0,000573 | 0,000559 | 0,000593 | 0.8% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.81% | |
| WBNB | 0,293208 | 0,290429 | 0,294466 | 0.54% | |
| GT | 0,003348 | 0,003324 | 0,003375 | 0.01% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.25% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 2.83% | |
| TRUMP | 0,001878 | 0,001866 | 0,001899 | -0.65% | |
| BNSOL | 0,047417 | 0,047041 | 0,047878 | -0.96% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.08% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.12% | |
| FIL | 0,000489 | 0,000486 | 0,000495 | -0.09% | |
| ATOM | 0,000732 | 0,000724 | 0,000746 | 0.91% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.23% | |
| FBTC | 29,41 | 28,87 | 29,90 | -0.2% | |
| USDTB | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,33 | -0.55% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000327 | -0.33% |
XRP XRP | 0,000672 | 0.17% |
BNB BNB | 0,293201 | 0.6% |
USDC USDC | 0,000327 | -0.4% |
Solana SOL | 0,043628 | -0.89% |
TRON TRX | 0,000094 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.19% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -0.29% |
Cardano ADA | 0,000137 | -0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000337 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,50% |
| OKB | OKB | 0,035439 | 3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191611 | 3,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 2,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,72% |
| Aave | AAVE | 0,062216 | 2,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,03% |
| Canton | CC | 0,000021 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191611 | 3,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 2,83% |
| Aave | AAVE | 0,062216 | 2,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,12% |
| Canton | CC | 0,000021 | 2,10% |
| OKB | OKB | 0,035439 | 2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,110270 | -5,44% |
| MemeCore | M | 0,000418 | -4,31% |
| Internet Computer | ICP | 0,001136 | -3,52% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,52% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | -3,04% |
| Quant | QNT | 0,029432 | -1,87% |
| Monero | XMR | 0,126831 | -1,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,19% |
| Mantle | MNT | 0,000352 | -1,02% |
| Pi Network | PI | 0,000074 | -1,02% |
