Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.802.602,00 | 4.721.190,00 | 4.862.461,00 | 1.59% |
![]() | ETH | 151.273,00 | 146.688,00 | 151.965,00 | 0.54% |
![]() | XRP | 141,40 | 138,76 | 144,26 | 0.22% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,41 | 40,46 | 0.1% |
![]() | BNB | 32.143,00 | 30.256,00 | 32.424,00 | 4.86% |
![]() | SOL | 8.165,74 | 7.895,21 | 8.299,19 | 1.87% |
![]() | USDC | 40,44 | 40,39 | 40,44 | 0.1% |
![]() | DOGE | 10,73 | 10,50 | 10,90 | 0.54% |
![]() | STETH | 150.544,00 | 146.191,00 | 151.532,00 | 0.28% |
![]() | ADA | 35,66 | 34,60 | 36,50 | -0.01% |
![]() | TRX | 12,81 | 12,46 | 12,85 | 2.4% |
![]() | WBTC | 4.798.722,00 | 4.716.585,00 | 4.855.993,00 | 1.52% |
![]() | HYPE | 1.834,45 | 1.749,47 | 1.864,56 | 2.63% |
![]() | WSTETH | 182.203,00 | 176.957,00 | 182.744,00 | 0.69% |
![]() | XLM | 18,91 | 18,20 | 19,15 | 2.07% |
![]() | SUI | 159,61 | 154,28 | 162,63 | 0.12% |
![]() | LINK | 787,42 | 755,62 | 796,12 | 0.15% |
![]() | WBETH | 162.290,00 | 157.126,00 | 163.286,00 | 0.26% |
![]() | HBAR | 10,90 | 10,52 | 11,11 | 0.81% |
![]() | AVAX | 1.034,34 | 1.004,06 | 1.049,93 | -0.58% |
![]() | WEETH | 161.698,00 | 156.717,00 | 162.652,00 | 0.42% |
![]() | BCH | 21.294,00 | 20.777,00 | 21.312,00 | 1.79% |
![]() | LTC | 4.859,62 | 4.578,33 | 4.915,88 | 4% |
![]() | SHIB | 0,000614 | 0,000597 | 0,000627 | -0.48% |
![]() | LEO | 363,55 | 362,14 | 363,92 | 0.03% |
![]() | WETH | 151.177,00 | 146.567,00 | 152.171,00 | 0.32% |
![]() | TON | 132,71 | 129,62 | 144,11 | 0.38% |
![]() | USDS | 40,44 | 40,40 | 40,45 | 0.08% |
![]() | DOT | 181,01 | 173,79 | 183,67 | 1.74% |
![]() | BSC-USD | 40,47 | 40,28 | 40,64 | -0.04% |
![]() | USDE | 40,46 | 40,37 | 40,54 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.806.598,00 | 4.716.616,00 | 4.864.293,00 | 1.57% |
![]() | UNI | 431,84 | 410,41 | 437,52 | 1.07% |
![]() | WBT | 1.802,03 | 1.777,92 | 1.824,61 | 0.86% |
![]() | XMR | 13.095,11 | 12.753,76 | 13.185,59 | 2.37% |
![]() | PEPE | 0,000567 | 0,000548 | 0,000572 | 0.08% |
![]() | BGB | 195,36 | 191,67 | 197,94 | -0.25% |
![]() | AAVE | 12.399,21 | 12.193,34 | 12.766,60 | -2.68% |
![]() | TAO | 18.084,32 | 16.959,56 | 18.322,85 | 0.81% |
![]() | CRO | 5,11 | 4,85 | 5,15 | 4.05% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,85 | 47,94 | 0.15% |
![]() | DAI | 40,45 | 40,39 | 40,45 | 0.08% |
![]() | NEAR | 121,11 | 115,73 | 122,48 | 1.61% |
![]() | ETC | 977,41 | 935,20 | 994,44 | 3.64% |
![]() | PI | 19,05 | 19,08 | 20,06 | -4.58% |
![]() | APT | 218,65 | 209,13 | 221,28 | 1.51% |
![]() | ONDO | 44,53 | 41,33 | 46,65 | 3.89% |
![]() | JITOSOL | 9.927,87 | 9.573,17 | 10.126,39 | 1.28% |
![]() | ICP | 243,20 | 234,17 | 247,60 | 0.91% |
![]() | ENA | 19,76 | 19,20 | 20,79 | -4.08% |
![]() | OKB | 2.010,00 | 1.943,39 | 2.028,05 | 2.52% |
![]() | KAS | 4,58 | 4,40 | 4,66 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,83 | 1,46 | 1,85 | 24.36% |
![]() | BONK | 0,001497 | 0,001336 | 0,001525 | 7.16% |
![]() | MNT | 33,43 | 31,47 | 33,53 | 4.38% |
![]() | ALGO | 11,71 | 11,34 | 12,03 | -0.83% |
![]() | ARB | 19,10 | 18,44 | 19,53 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 40,44 | 40,40 | 40,45 | 0.08% |
![]() | WLD | 54,10 | 47,33 | 56,18 | 10.7% |
![]() | VET | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 0.39% |
![]() | RENDER | 182,92 | 173,56 | 185,48 | 0.78% |
![]() | ATOM | 204,67 | 199,70 | 207,24 | -0.52% |
![]() | WETH | 151.543,00 | 146.893,00 | 152.307,00 | 0.37% |
![]() | POL | 10,10 | 9,85 | 10,30 | -0.46% |
![]() | USD1 | 40,47 | 40,32 | 40,57 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 443,95 | 428,55 | 449,97 | 0.97% |
![]() | GT | 736,78 | 688,28 | 739,54 | 3.53% |
![]() | FET | 32,29 | 31,67 | 33,30 | -3.02% |
![]() | SEI | 14,12 | 13,56 | 14,27 | 1.19% |
![]() | BNSOL | 8.661,03 | 8.380,45 | 8.838,78 | 1.19% |
![]() | FIL | 116,83 | 111,76 | 118,70 | 1.4% |
![]() | FTN | 181,40 | 181,27 | 182,28 | -0.18% |
![]() | QNT | 5.298,52 | 5.120,23 | 5.465,81 | 1.6% |
![]() | SPX | 81,27 | 72,46 | 82,77 | 6.99% |
![]() | JUP | 25,03 | 24,55 | 27,22 | -2.94% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,38 | 3,58 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 42,88 | 42,82 | 42,88 | 0.11% |
![]() | RSETH | 157.973,00 | 153.351,00 | 158.874,00 | 0.29% |
![]() | RETH | 172.052,00 | 166.925,00 | 173.090,00 | 0.4% |
![]() | LBTC | 4.791.583,00 | 4.707.761,00 | 4.861.500,00 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,84 | 1,02 | 15.2% |
![]() | FARTCOIN | 67,61 | 62,12 | 68,19 | 4.34% |
![]() | JLP | 211,00 | 207,36 | 212,92 | 0.73% |
![]() | TIA | 87,90 | 83,78 | 89,20 | 0.74% |
![]() | XDC | 3,85 | 3,76 | 3,91 | 0.41% |
![]() | KCS | 487,70 | 484,93 | 492,25 | -0.9% |
![]() | IP | 202,78 | 187,91 | 209,21 | 5.4% |
![]() | FLOKI | 0,006136 | 0,005609 | 0,006303 | 6.68% |
![]() | INJ | 604,12 | 576,03 | 615,18 | 0.2% |
![]() | USDTB | 40,46 | 40,38 | 40,46 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 40,31 | 39,96 | 40,53 | 0.13% |
![]() | OSETH | 158.925,00 | 154.025,00 | 159.764,00 | 1.34% |
![]() | STX | 35,64 | 33,47 | 36,43 | 2.51% |
![]() | METH | 161.556,00 | 156.848,00 | 162.263,00 | 0.24% |
![]() | CRV | 40,63 | 36,93 | 40,82 | 3.11% |
![]() | OP | 31,78 | 29,91 | 32,64 | 1.31% |
![]() | USDT0 | 40,47 | 40,34 | 40,51 | 0.16% |
![]() | LSETH | 163.382,00 | 158.236,00 | 163.978,00 | 0.43% |
![]() | NEXO | 53,93 | 53,39 | 54,53 | 0.51% |
![]() | PUMP | 0,150373 | 0,146504 | 0,155808 | -2.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.802.602,00 | 1.59% |
![]() Ethereum ETH | 151.273,00 | 0.54% |
![]() XRP XRP | 141,40 | 0.22% |
![]() Tether USDT | 40,46 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 32.143,00 | 4.86% |
![]() Solana SOL | 8.165,74 | 1.87% |
![]() USDC USDC | 40,44 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,73 | 0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 150.544,00 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 35,66 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 12,81 | 2.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.798.722,00 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,83 | 25,27% |
Flare | FLR | 0,97 | 15,98% |
Worldcoin | WLD | 54,10 | 11,10% |
SPX6900 | SPX | 81,27 | 7,32% |
Bonk | BONK | 0,001497 | 7,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,006136 | 6,65% |
Story | IP | 202,78 | 5,56% |
BNB | BNB | 32.143,00 | 4,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 4,63% |
Mantle | MNT | 33,43 | 4,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,83 | 24,36% |
Flare | FLR | 0,97 | 15,20% |
Worldcoin | WLD | 54,10 | 10,70% |
Bonk | BONK | 0,001497 | 7,16% |
SPX6900 | SPX | 81,27 | 6,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,006136 | 6,68% |
Story | IP | 202,78 | 5,40% |
BNB | BNB | 32.143,00 | 4,86% |
Mantle | MNT | 33,43 | 4,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 67,61 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 19,05 | -4,58% |
Ethena | ENA | 19,76 | -4,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,29 | -3,02% |
Jupiter | JUP | 25,03 | -2,94% |
Aave | AAVE | 12.399,21 | -2,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,150373 | -2,63% |
Sky | SKY | 3,48 | -2,23% |
KuCoin | KCS | 487,70 | -0,895960% |
Algorand | ALGO | 11,71 | -0,834880% |
Avalanche | AVAX | 1.034,34 | -0,583070% |