Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.562.001,00 | 4.551.930,00 | 4.670.748,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 176.778,00 | 176.270,00 | 184.299,00 | -2.66% |
![]() | USDT | 41,21 | 41,21 | 41,27 | -0.07% |
![]() | XRP | 115,63 | 115,63 | 118,82 | -1.35% |
![]() | BNB | 35.378,00 | 34.903,00 | 35.423,00 | 1.04% |
![]() | SOL | 8.345,38 | 8.332,94 | 8.651,85 | -1.79% |
![]() | USDC | 41,20 | 41,19 | 41,26 | -0.08% |
![]() | STETH | 176.550,00 | 175.810,00 | 184.014,00 | -2.72% |
![]() | DOGE | 8,82 | 8,80 | 9,10 | -1.41% |
![]() | TRX | 13,66 | 13,63 | 13,98 | -1.73% |
![]() | ADA | 33,77 | 33,78 | 34,87 | -1.13% |
![]() | WSTETH | 214.303,00 | 213.435,00 | 223.167,00 | -2.47% |
![]() | LINK | 910,57 | 910,35 | 955,30 | -3.28% |
![]() | WBETH | 190.451,00 | 189.648,00 | 198.624,00 | -2.74% |
![]() | WBTC | 4.564.484,00 | 4.550.824,00 | 4.678.559,00 | -1.47% |
![]() | USDE | 41,23 | 41,19 | 41,36 | -0.11% |
![]() | HYPE | 1.920,34 | 1.901,01 | 1.968,88 | 0.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,38 | 41,38 | 42,88 | -2.93% |
![]() | BCH | 24.766,00 | 24.534,00 | 25.406,00 | 0.93% |
![]() | SUI | 137,83 | 137,82 | 142,12 | -1.18% |
![]() | WEETH | 189.916,00 | 188.885,00 | 197.868,00 | -2.65% |
![]() | XLM | 14,69 | 14,70 | 15,17 | -1.76% |
![]() | AVAX | 993,18 | 993,29 | 1.033,34 | -3.07% |
![]() | WETH | 177.032,00 | 176.044,00 | 184.514,00 | -2.47% |
![]() | HBAR | 8,88 | 8,88 | 9,22 | -1.89% |
![]() | CRO | 10,97 | 10,82 | 11,33 | -0.99% |
![]() | LEO | 393,69 | 392,56 | 394,79 | 0.18% |
![]() | LTC | 4.589,00 | 4.588,24 | 4.736,92 | -1.56% |
![]() | USDS | 41,19 | 41,18 | 41,25 | -0.03% |
![]() | TON | 125,80 | 125,83 | 129,30 | -2.36% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000502 | 0,000514 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 41,21 | 41,18 | 41,27 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.564.549,00 | 4.553.352,00 | 4.668.361,00 | -1.4% |
![]() | WBT | 1.744,36 | 1.737,96 | 1.781,54 | -0.83% |
![]() | DOT | 156,55 | 156,38 | 160,42 | -0.89% |
![]() | SUSDE | 49,26 | 49,23 | 49,34 | -0.09% |
![]() | UNI | 381,43 | 381,36 | 399,33 | -3.4% |
![]() | WLFI | 8,19 | 7,27 | 8,20 | 6.42% |
![]() | ENA | 30,58 | 27,02 | 31,37 | 10.9% |
![]() | XMR | 11.121,30 | 10.923,45 | 11.230,45 | -0.97% |
![]() | AAVE | 12.344,47 | 12.348,67 | 12.897,94 | -3.47% |
![]() | DAI | 41,20 | 41,15 | 41,30 | -0.04% |
![]() | BGB | 198,38 | 195,47 | 201,50 | -1.12% |
![]() | OKB | 8.031,98 | 7.329,99 | 8.094,37 | 6.54% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000394 | 0,000407 | -0.89% |
![]() | MNT | 48,24 | 47,61 | 49,35 | -0.28% |
![]() | ETC | 834,78 | 834,91 | 863,84 | -2.14% |
![]() | TAO | 12.994,34 | 12.984,13 | 13.481,81 | -1.92% |
![]() | JITOSOL | 10.253,08 | 10.237,31 | 10.621,64 | -1.7% |
![]() | NEAR | 97,91 | 97,91 | 102,10 | -1.99% |
![]() | POL | 11,40 | 11,39 | 11,88 | -3.58% |
![]() | APT | 173,46 | 173,28 | 179,64 | -2.55% |
![]() | ONDO | 37,14 | 37,14 | 38,76 | -3.16% |
![]() | USDT0 | 41,23 | 41,13 | 41,33 | 0.01% |
![]() | M | 67,43 | 58,58 | 72,09 | -1.77% |
![]() | PI | 14,02 | 14,01 | 14,30 | -1.47% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,16 | 41,23 | -0.05% |
![]() | WETH | 176.902,00 | 176.151,00 | 184.623,00 | -2.52% |
![]() | ARB | 20,08 | 20,05 | 21,06 | -2.51% |
![]() | ICP | 193,81 | 193,75 | 201,26 | -2.08% |
![]() | IP | 332,01 | 324,93 | 343,34 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 8.944,35 | 8.929,31 | 9.286,19 | -1.89% |
![]() | BUIDL | 41,20 | 41,20 | 41,26 | -0.07% |
![]() | ATOM | 179,94 | 179,98 | 187,63 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 43,97 | 43,91 | 44,10 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,11 | 3,48 | -8.11% |
![]() | JLP | 222,82 | 222,56 | 226,66 | -0.93% |
![]() | GT | 693,69 | 689,69 | 698,16 | -0.64% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -1.67% |
![]() | ALGO | 9,36 | 9,36 | 9,73 | -2.28% |
![]() | RETH | 201.707,00 | 200.623,00 | 210.123,00 | -2.33% |
![]() | FTN | 185,41 | 185,19 | 186,19 | -0.11% |
![]() | KCS | 586,99 | 587,36 | 609,79 | -3.57% |
![]() | WLD | 37,17 | 36,28 | 38,00 | 1.18% |
![]() | PENGU | 1,18 | 1,18 | 1,26 | -1.93% |
![]() | KHYPE | 1.927,38 | 1.904,99 | 1.974,98 | 1% |
![]() | RSETH | 185.988,00 | 185.201,00 | 194.026,00 | -2.59% |
![]() | RENDER | 140,50 | 140,38 | 145,38 | -1.5% |
![]() | SEI | 11,79 | 11,78 | 12,34 | -1.76% |
![]() | SKY | 3,03 | 2,94 | 3,18 | -3.35% |
![]() | PUMP | 0,199368 | 0,184474 | 0,204091 | 4.06% |
![]() | BFUSD | 41,18 | 41,18 | 41,24 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 342,89 | 342,07 | 348,06 | -0.93% |
![]() | USDF | 41,21 | 41,08 | 41,29 | 0.04% |
![]() | OSETH | 186.153,00 | 185.390,00 | 193.861,00 | -2.52% |
![]() | USDTB | 41,21 | 41,10 | 41,51 | 0.06% |
![]() | FIL | 94,99 | 94,94 | 98,05 | -0.85% |
![]() | FET | 24,75 | 24,76 | 25,59 | -1.53% |
![]() | LSETH | 191.039,00 | 189.942,00 | 199.274,00 | -2.5% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000815 | 0,000847 | -2.61% |
![]() | JUP | 20,33 | 20,03 | 20,75 | -0.51% |
![]() | LBTC | 4.563.632,00 | 4.551.631,00 | 4.676.240,00 | -1.42% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 1.92% |
![]() | QNT | 4.198,44 | 4.175,50 | 4.262,18 | -0.57% |
![]() | USDT | 41,20 | 41,19 | 41,26 | -0.06% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,28 | 3,42 | -1.86% |
![]() | EZETH | 187.076,00 | 186.150,00 | 194.968,00 | -2.52% |
![]() | FORM | 151,48 | 149,75 | 156,63 | -1.63% |
![]() | HASH | 1,16 | 1,07 | 1,17 | 8.34% |
![]() | XAUT | 148.133,00 | 146.455,00 | 148.687,00 | 1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.562.001,00 | -1.41% |
![]() Ethereum ETH | 176.778,00 | -2.66% |
![]() Tether USDT | 41,21 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 115,63 | -1.35% |
![]() BNB BNB | 35.378,00 | 1.04% |
![]() Solana SOL | 8.345,38 | -1.79% |
![]() USDC USDC | 41,20 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 176.550,00 | -2.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,82 | -1.41% |
![]() TRON TRX | 13,66 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 33,77 | -1.13% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.303,00 | -2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 30,58 | 10,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | 8,42% |
OKB | OKB | 8.031,98 | 6,65% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,19 | 6,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,199368 | 4,95% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.076,00 | 2,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.927,38 | 2,24% |
Flare | FLR | 0,85 | 2,02% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,20 | 1,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.563.632,00 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 30,58 | 10,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | 8,34% |
OKB | OKB | 8.031,98 | 6,54% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,19 | 6,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,199368 | 4,06% |
Flare | FLR | 0,85 | 1,92% |
Worldcoin | WLD | 37,17 | 1,18% |
Tether Gold | XAUT | 148.133,00 | 1,15% |
BNB | BNB | 35.378,00 | 1,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.766,00 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,15 | -8,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,40 | -3,58% |
KuCoin | KCS | 586,99 | -3,57% |
Aave | AAVE | 12.344,47 | -3,47% |
Uniswap | UNI | 381,43 | -3,40% |
Sky | SKY | 3,03 | -3,35% |
Chainlink | LINK | 910,57 | -3,28% |
Ondo | ONDO | 37,14 | -3,16% |
Avalanche | AVAX | 993,18 | -3,07% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,38 | -2,93% |