Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.804.505,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | 0.22% | |
| ETH | 129.567,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.63% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0% | |
| XRP | 86,94 | 85,85 | 87,12 | 0.66% | |
| BNB | 38.052,00 | 37.373,00 | 38.170,00 | 1.25% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0.01% | |
| SOL | 5.650,74 | 5.593,11 | 5.699,65 | -0.25% | |
| TRX | 12,21 | 12,16 | 12,35 | 0.39% | |
| STETH | 129.502,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.58% | |
| DOGE | 5,94 | 5,89 | 5,97 | 0.27% | |
| ADA | 17,72 | 17,45 | 17,88 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.574,82 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.04% | |
| WSTETH | 158.130,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.58% | |
| BCH | 24.982,00 | 23.885,00 | 25.307,00 | 4.59% | |
| WBTC | 3.798.233,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.17% | |
| WBETH | 140.560,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.63% | |
| LINK | 592,28 | 574,87 | 597,83 | 2.03% | |
| USDS | 42,51 | 42,48 | 42,54 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.02% | |
| LEO | 410,12 | 406,14 | 411,38 | 0.88% | |
| WETH | 129.490,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.58% | |
| HYPE | 1.312,55 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.01% | |
| WEETH | 140.262,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.59% | |
| XLM | 10,19 | 10,12 | 10,30 | 0.01% | |
| XMR | 16.424,24 | 16.442,25 | 16.861,35 | -1.51% | |
| USDE | 42,50 | 42,46 | 42,62 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.803.617,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | 0.2% | |
| LTC | 3.491,94 | 3.400,47 | 3.503,84 | 2.1% | |
| SUI | 67,12 | 64,36 | 67,81 | 2.07% | |
| AVAX | 574,12 | 560,39 | 574,17 | 1.64% | |
| HBAR | 5,70 | 5,64 | 5,74 | 0.58% | |
| ZEC | 14.200,07 | 14.044,42 | 15.127,56 | -4.46% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000353 | 0,000366 | 2.17% | |
| DAI | 42,50 | 42,45 | 42,54 | 0% | |
| SUSDS | 45,77 | 45,69 | 46,29 | -0.76% | |
| WLFI | 6,43 | 6,32 | 6,48 | 0.25% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0.02% | |
| TON | 67,89 | 66,74 | 68,28 | 1.58% | |
| CRO | 4,41 | 4,40 | 4,45 | -0.38% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,40 | 0.03% | |
| UNI | 237,88 | 232,19 | 238,85 | 2.05% | |
| DOT | 90,88 | 88,92 | 91,94 | 1.03% | |
| MNT | 45,72 | 45,08 | 46,45 | -0.47% | |
| AAVE | 8.089,83 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.72% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.01% | |
| TAO | 11.934,48 | 11.709,81 | 12.075,94 | 1.41% | |
| BGB | 150,17 | 147,44 | 150,43 | 1.65% | |
| OKB | 4.592,89 | 4.406,15 | 4.632,15 | 4.24% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 2.2% | |
| M | 54,40 | 54,38 | 58,59 | -3.22% | |
| NEAR | 72,76 | 71,10 | 74,10 | 1.36% | |
| USDF | 42,49 | 42,40 | 42,59 | -0.01% | |
| XAUT | 178.187,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | -0.05% | |
| ETC | 567,44 | 558,06 | 572,04 | 1.32% | |
| ASTER | 41,71 | 41,09 | 42,93 | -2.23% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,11 | 10,92 | 11,35 | 1% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000195 | 3.38% | |
| PI | 9,60 | 9,53 | 9,80 | -0.39% | |
| ICP | 147,71 | 147,56 | 152,36 | -2.7% | |
| JITOSOL | 7.038,74 | 6.969,80 | 7.106,75 | -0.35% | |
| WETH | 129.528,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.6% | |
| RAIN | 0,319809 | 0,312534 | 0,321884 | 0.63% | |
| PUMP | 0,127527 | 0,122387 | 0,132181 | 4.2% | |
| SOL | 5.653,97 | 5.591,20 | 5.702,53 | -0.26% | |
| JLP | 197,34 | 196,34 | 198,21 | 0.03% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.92% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 3.72% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.04% | |
| ONDO | 19,92 | 19,65 | 19,99 | 0.83% | |
| PAXG | 179.152,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.08% | |
| WLD | 24,59 | 24,31 | 24,77 | 0.63% | |
| KAS | 2,18 | 2,16 | 2,26 | -2.81% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0% | |
| KCS | 433,41 | 423,93 | 434,38 | 0.77% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,26 | 5,09 | 5,33 | 3.02% | |
| QNT | 3.820,89 | 3.792,66 | 3.909,60 | -1.32% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,49 | 42,53 | 0.04% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| APT | 74,12 | 72,15 | 76,90 | 1.54% | |
| RETH | 148.872,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.56% | |
| SKY | 2,27 | 2,20 | 2,27 | 1.8% | |
| WBNB | 38.040,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.32% | |
| GT | 435,98 | 430,17 | 436,36 | 0.85% | |
| ALGO | 5,71 | 5,61 | 5,74 | 1% | |
| ARB | 8,88 | 8,58 | 8,91 | 3.49% | |
| TRUMP | 243,46 | 242,16 | 245,26 | -0.12% | |
| BNSOL | 6.143,03 | 6.070,92 | 6.198,15 | -0.28% | |
| RSETH | 137.149,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.63% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.57% | |
| FIL | 63,44 | 62,55 | 64,01 | 0.59% | |
| ATOM | 94,85 | 93,22 | 96,88 | 1.69% | |
| FBTC | 3.826.837,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.44% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.74% | |
| USDTB | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.804.505,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 129.567,00 | 0.63% |
Tether USDT | 42,54 | 0% |
XRP XRP | 86,94 | 0.66% |
BNB BNB | 38.052,00 | 1.25% |
USDC USDC | 42,51 | -0.01% |
Solana SOL | 5.650,74 | -0.25% |
TRON TRX | 12,21 | 0.39% |
Lido Staked Ether STETH | 129.502,00 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | 0.27% |
Cardano ADA | 17,72 | 0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.982,00 | 4,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127527 | 4,17% |
| OKB | OKB | 4.592,89 | 4,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,89% |
| Aave | AAVE | 8.089,83 | 3,80% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | 3,08% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000360 | 2,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.982,00 | 4,59% |
| OKB | OKB | 4.592,89 | 4,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127527 | 4,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,72% |
| Aave | AAVE | 8.089,83 | 3,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,38% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | 3,02% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000360 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.200,07 | -4,46% |
| MemeCore | M | 54,40 | -3,22% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -2,81% |
| Internet Computer | ICP | 147,71 | -2,70% |
| Aster | ASTER | 41,71 | -2,23% |
| Monero | XMR | 16.424,24 | -1,51% |
| Quant | QNT | 3.820,89 | -1,32% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,921590% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| sUSDS | SUSDS | 45,77 | -0,757980% |
