Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.947,00 | 76.414,00 | 77.405,00 | -0.2% | |
| ETH | 2.623,11 | 2.589,25 | 2.629,59 | 0.35% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| XRP | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 0.62% | |
| BNB | 769,15 | 754,74 | 770,85 | 0.96% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| SOL | 114,45 | 112,95 | 115,09 | -0.56% | |
| TRX | 0,246642 | 0,245760 | 0,249393 | 0.36% | |
| STETH | 2.621,74 | 2.589,49 | 2.628,29 | 0.51% | |
| DOGE | 0,120348 | 0,119010 | 0,120592 | 0.04% | |
| ADA | 0,358710 | 0,352325 | 0,361074 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.86% | |
| WBT | 52,08 | 51,81 | 52,28 | -0.29% | |
| WSTETH | 3.203,24 | 3.161,81 | 3.208,92 | 0.46% | |
| BCH | 502,67 | 486,10 | 511,06 | 3.41% | |
| WBTC | 76.863,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.18% | |
| WBETH | 2.845,35 | 2.809,05 | 2.851,87 | 0.27% | |
| LINK | 12,01 | 11,61 | 12,07 | 1.81% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| LEO | 8,28 | 8,20 | 8,31 | 0.84% | |
| WETH | 2.623,60 | 2.589,64 | 2.629,29 | 0.41% | |
| HYPE | 26,55 | 26,31 | 27,00 | -0.38% | |
| WEETH | 2.840,87 | 2.803,42 | 2.845,08 | 0.33% | |
| XLM | 0,206478 | 0,204421 | 0,208098 | -0.29% | |
| XMR | 332,92 | 331,71 | 340,51 | -1.33% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| CBBTC | 76.982,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | 0.03% | |
| LTC | 70,58 | 68,67 | 70,76 | 1.69% | |
| SUI | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 1.94% | |
| AVAX | 11,61 | 11,32 | 11,62 | 1.26% | |
| HBAR | 0,115782 | 0,113857 | 0,115900 | 0.29% | |
| ZEC | 289,27 | 283,63 | 305,46 | -5.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.48% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.06% | |
| WLFI | 0,129944 | 0,127576 | 0,130883 | -0.4% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.02% | |
| CRO | 0,089111 | 0,088945 | 0,089868 | -0.5% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.04% | |
| UNI | 4,83 | 4,69 | 4,83 | 2% | |
| DOT | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 0.63% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.68% | |
| AAVE | 163,19 | 156,61 | 164,01 | 2.85% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| TAO | 241,96 | 236,48 | 243,87 | 1.16% | |
| BGB | 3,04 | 2,98 | 3,04 | 1.42% | |
| OKB | 92,96 | 89,25 | 93,55 | 3.26% | |
| CC | 0,053841 | 0,050690 | 0,056032 | 2.43% | |
| NEAR | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 1.18% | |
| XAUT | 3.608,83 | 3.597,44 | 3.618,35 | 0.07% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,18 | -3.99% | |
| ETC | 11,46 | 11,27 | 11,55 | 0.76% | |
| ASTER | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -2.72% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| ENA | 0,225029 | 0,220523 | 0,229229 | 0.7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.09% | |
| PI | 0,193815 | 0,192366 | 0,197923 | -0.69% | |
| JITOSOL | 142,62 | 140,75 | 143,50 | -0.61% | |
| ICP | 2,98 | 2,98 | 3,08 | -3.12% | |
| WETH | 2.622,86 | 2.588,60 | 2.630,15 | 0.36% | |
| RAIN | 0,006475 | 0,006312 | 0,006500 | 0.49% | |
| PUMP | 0,002574 | 0,002476 | 0,002669 | 3.76% | |
| SOL | 114,51 | 112,91 | 115,15 | -0.54% | |
| JLP | 3,99 | 3,97 | 4,00 | -0.27% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% | |
| HASH | 0,024849 | 0,022243 | 0,024963 | 3.78% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.04% | |
| ONDO | 0,402607 | 0,396869 | 0,403695 | 0.18% | |
| PAXG | 3.617,92 | 3.612,29 | 3.621,16 | 0.08% | |
| WLD | 0,497706 | 0,490915 | 0,50 | 0.65% | |
| KAS | 0,044152 | 0,043687 | 0,045674 | -3.33% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| KCS | 8,80 | 8,56 | 8,78 | 1.1% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| QNT | 77,20 | 76,59 | 78,95 | -1.57% | |
| POL | 0,106234 | 0,102830 | 0,107734 | 2.55% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| APT | 1,50 | 1,46 | 1,55 | 1.15% | |
| RETH | 3.015,56 | 2.977,32 | 3.020,99 | 0.38% | |
| SKY | 0,045861 | 0,044424 | 0,045892 | 1.15% | |
| WBNB | 769,15 | 754,50 | 771,54 | 0.99% | |
| GT | 8,80 | 8,69 | 8,81 | 0.59% | |
| ALGO | 0,115398 | 0,113248 | 0,115915 | 0.58% | |
| ARB | 0,179801 | 0,173216 | 0,179852 | 3.16% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,89 | 4,95 | -0.33% | |
| BNSOL | 124,38 | 122,60 | 125,16 | -0.62% | |
| RSETH | 2.777,59 | 2.742,14 | 2.782,62 | 0.4% | |
| VET | 0,010910 | 0,010731 | 0,010975 | 0.45% | |
| FIL | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 0.24% | |
| ATOM | 1,92 | 1,89 | 1,96 | 1.27% | |
| FLR | 0,011271 | 0,011129 | 0,011319 | 0.58% | |
| FBTC | 77.156,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | 0.17% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.947,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 2.623,11 | 0.35% |
Tether USDT | 0,86 | 0.01% |
XRP XRP | 1,76 | 0.62% |
BNB BNB | 769,15 | 0.96% |
USDC USDC | 0,86 | 0.02% |
Solana SOL | 114,45 | -0.56% |
TRON TRX | 0,246642 | 0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 2.621,74 | 0.51% |
Dogecoin DOGE | 0,120348 | 0.04% |
Cardano ADA | 0,358710 | 0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 502,67 | 3,96% |
| OKB | OKB | 92,96 | 3,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002574 | 3,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,179801 | 3,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024849 | 3,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,34% |
| Aave | AAVE | 163,19 | 3,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106234 | 2,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 2,70% |
| Canton | CC | 0,053841 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024849 | 3,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002574 | 3,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 502,67 | 3,41% |
| OKB | OKB | 92,96 | 3,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,179801 | 3,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106234 | 2,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 2,48% |
| Canton | CC | 0,053841 | 2,43% |
| Aave | AAVE | 163,19 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 289,27 | -5,02% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,99% |
| Kaspa | KAS | 0,044152 | -3,33% |
| Internet Computer | ICP | 2,98 | -3,12% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -2,72% |
| Quant | QNT | 77,20 | -1,57% |
| Monero | XMR | 332,92 | -1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -0,856810% |
| Pi Network | PI | 0,193815 | -0,686910% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -0,683680% |
