Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.500,00 | 94.049,00 | 96.490,00 | -1.56% |
![]() | ETH | 3.661,86 | 3.639,37 | 3.809,33 | -2.81% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,39 | 2,45 | -1.5% |
![]() | BNB | 732,85 | 721,91 | 733,58 | 0.88% |
![]() | SOL | 172,87 | 172,15 | 178,86 | -1.94% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.21% |
![]() | STETH | 3.657,19 | 3.630,45 | 3.806,40 | -2.84% |
![]() | DOGE | 0,182815 | 0,181763 | 0,187990 | -1.56% |
![]() | TRX | 0,282901 | 0,282040 | 0,288990 | -1.89% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.26% |
![]() | WSTETH | 4.439,21 | 4.406,56 | 4.615,52 | -2.63% |
![]() | LINK | 18,87 | 18,81 | 19,74 | -3.42% |
![]() | WBETH | 3.945,13 | 3.916,19 | 4.108,62 | -2.86% |
![]() | WBTC | 94.552,00 | 94.026,00 | 96.778,00 | -1.6% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.24% |
![]() | HYPE | 39,78 | 39,32 | 40,76 | 0.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -3.05% |
![]() | BCH | 513,02 | 508,79 | 525,73 | 0.77% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -1.34% |
![]() | WEETH | 3.934,05 | 3.900,45 | 4.092,98 | -2.78% |
![]() | XLM | 0,304401 | 0,304146 | 0,313320 | -1.91% |
![]() | AVAX | 20,57 | 20,58 | 21,35 | -3.22% |
![]() | WETH | 3.667,16 | 3.635,29 | 3.816,74 | -2.62% |
![]() | HBAR | 0,183992 | 0,184007 | 0,190539 | -2.04% |
![]() | CRO | 0,227176 | 0,223353 | 0,234688 | -1.12% |
![]() | LEO | 8,16 | 8,10 | 8,18 | 0.02% |
![]() | LTC | 95,06 | 95,01 | 97,81 | -1.69% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.16% |
![]() | TON | 2,61 | 2,61 | 2,68 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.66% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 94.567,00 | 94.078,00 | 96.483,00 | -1.51% |
![]() | WBT | 36,13 | 35,91 | 36,80 | -0.99% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,23 | 3,31 | -1.05% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.22% |
![]() | UNI | 7,90 | 7,90 | 8,25 | -3.52% |
![]() | WLFI | 0,169551 | 0,150454 | 0,169835 | 6.26% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,56 | 0,65 | 10.72% |
![]() | XMR | 230,44 | 225,79 | 232,94 | -1.07% |
![]() | AAVE | 255,71 | 255,00 | 266,45 | -3.59% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,05 | 4,18 | -1.28% |
![]() | OKB | 166,47 | 151,49 | 167,67 | 6.43% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | MNT | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.41% |
![]() | ETC | 17,29 | 17,28 | 17,85 | -2.28% |
![]() | TAO | 269,17 | 268,96 | 278,51 | -2.05% |
![]() | JITOSOL | 212,39 | 211,55 | 219,15 | -1.86% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,03 | 2,11 | -2.14% |
![]() | POL | 0,236231 | 0,235702 | 0,245625 | -3.7% |
![]() | APT | 3,59 | 3,59 | 3,71 | -2.68% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -3.29% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.12% |
![]() | M | 1,40 | 1,21 | 1,49 | -1.96% |
![]() | PI | 0,290280 | 0,290309 | 0,296090 | -1.64% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.21% |
![]() | WETH | 3.664,46 | 3.638,42 | 3.816,99 | -2.67% |
![]() | ARB | 0,416006 | 0,414024 | 0,435060 | -2.67% |
![]() | ICP | 4,01 | 4,01 | 4,16 | -2.24% |
![]() | IP | 6,88 | 6,71 | 7,11 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 185,28 | 184,39 | 191,74 | -2.02% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.23% |
![]() | ATOM | 3,73 | 3,73 | 3,88 | -2.4% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.1% |
![]() | KAS | 0,065253 | 0,064477 | 0,071832 | -8.23% |
![]() | JLP | 4,62 | 4,60 | 4,68 | -1.09% |
![]() | GT | 14,37 | 14,24 | 14,48 | -0.8% |
![]() | VET | 0,019937 | 0,019841 | 0,020428 | -1.82% |
![]() | ALGO | 0,193953 | 0,193847 | 0,201068 | -2.44% |
![]() | RETH | 4.178,29 | 4.142,84 | 4.340,84 | -2.49% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,83 | 3,86 | -0.24% |
![]() | KCS | 12,16 | 12,17 | 12,64 | -3.72% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.02% |
![]() | PENGU | 0,024469 | 0,024461 | 0,025920 | -2.08% |
![]() | KHYPE | 39,93 | 39,40 | 40,89 | 0.84% |
![]() | RSETH | 3.852,68 | 3.824,87 | 4.008,27 | -2.74% |
![]() | RENDER | 2,91 | 2,90 | 3,00 | -1.66% |
![]() | SEI | 0,244189 | 0,244066 | 0,254908 | -1.92% |
![]() | SKY | 0,062788 | 0,060684 | 0,065814 | -3.5% |
![]() | PUMP | 0,004130 | 0,003807 | 0,004228 | 3.94% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 7,10 | 7,07 | 7,19 | -1.09% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.11% |
![]() | OSETH | 3.856,09 | 3.828,27 | 4.008,66 | -2.68% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.09% |
![]() | FIL | 1,97 | 1,96 | 2,03 | -1.01% |
![]() | FET | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.69% |
![]() | LSETH | 3.957,31 | 3.922,27 | 4.116,51 | -2.66% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.77% |
![]() | JUP | 0,421028 | 0,413622 | 0,428656 | -0.64% |
![]() | LBTC | 94.534,00 | 94.043,00 | 96.730,00 | -1.57% |
![]() | FLR | 0,017634 | 0,017142 | 0,017928 | 1.76% |
![]() | QNT | 86,97 | 86,20 | 88,23 | -0.7% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | XDC | 0,068140 | 0,067973 | 0,070805 | -2.01% |
![]() | EZETH | 3.875,22 | 3.843,96 | 4.031,55 | -2.67% |
![]() | FORM | 3,14 | 3,10 | 3,25 | -1.79% |
![]() | HASH | 0,024025 | 0,022201 | 0,024189 | 8.17% |
![]() | XAUT | 3.068,54 | 3.036,36 | 3.075,55 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.500,00 | -1.56% |
![]() Ethereum ETH | 3.661,86 | -2.81% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 2,40 | -1.5% |
![]() BNB BNB | 732,85 | 0.88% |
![]() Solana SOL | 172,87 | -1.94% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.657,19 | -2.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182815 | -1.56% |
![]() TRON TRX | 0,282901 | -1.89% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -1.26% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.439,21 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,63 | 10,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,024025 | 8,19% |
OKB | OKB | 166,47 | 6,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,169551 | 6,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,004130 | 4,83% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.534,00 | 2,26% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.875,22 | 2,23% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,93 | 2,08% |
Flare | FLR | 0,017634 | 1,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,63 | 10,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,024025 | 8,17% |
OKB | OKB | 166,47 | 6,43% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,169551 | 6,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,004130 | 3,94% |
Flare | FLR | 0,017634 | 1,76% |
Worldcoin | WLD | 0,77 | 1,02% |
Tether Gold | XAUT | 3.068,54 | 0,99% |
BNB | BNB | 732,85 | 0,88% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,93 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,065253 | -8,23% |
KuCoin | KCS | 12,16 | -3,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,236231 | -3,70% |
Aave | AAVE | 255,71 | -3,59% |
Uniswap | UNI | 7,90 | -3,52% |
Sky | SKY | 0,062788 | -3,50% |
Chainlink | LINK | 18,87 | -3,42% |
Ondo | ONDO | 0,77 | -3,29% |
Avalanche | AVAX | 20,57 | -3,22% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -3,05% |