Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.177,00 | 99.930,00 | 102.318,00 | 0.9% |
![]() | ETH | 3.175,47 | 3.102,79 | 3.202,45 | -0.43% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,94 | 3,04 | -0.4% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.41% |
![]() | BNB | 678,80 | 640,44 | 682,84 | 4.41% |
![]() | SOL | 171,97 | 167,02 | 174,90 | 0.88% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.4% |
![]() | DOGE | 0,225783 | 0,221191 | 0,229728 | -0.84% |
![]() | STETH | 3.163,03 | 3.092,29 | 3.193,33 | -0.41% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -0.37% |
![]() | TRX | 0,269793 | 0,263797 | 0,270836 | 1.61% |
![]() | WBTC | 100.989,00 | 99.853,00 | 102.254,00 | 0.87% |
![]() | HYPE | 38,49 | 37,04 | 39,28 | 1.92% |
![]() | WSTETH | 3.823,97 | 3.743,55 | 3.851,09 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,398025 | 0,385373 | 0,403244 | 1.28% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,26 | 3,42 | -0.34% |
![]() | LINK | 16,62 | 15,99 | 16,77 | -0.16% |
![]() | WBETH | 3.408,49 | 3.323,58 | 3.439,92 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,230338 | 0,222522 | 0,234146 | 0.61% |
![]() | AVAX | 21,78 | 21,15 | 22,22 | -1.56% |
![]() | WEETH | 3.395,39 | 3.314,94 | 3.427,67 | -0.38% |
![]() | BCH | 448,33 | 439,04 | 448,90 | 1.04% |
![]() | LTC | 102,05 | 96,84 | 103,56 | 2.71% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.36% |
![]() | LEO | 7,66 | 7,63 | 7,70 | -0.41% |
![]() | WETH | 3.176,47 | 3.100,10 | 3.206,78 | -0.31% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 3,05 | 0.45% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.45% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,68 | 3,87 | 1.38% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.38% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.45% |
![]() | CBBTC | 101.056,00 | 99.840,00 | 102.423,00 | 0.69% |
![]() | UNI | 9,11 | 8,69 | 9,22 | 0.68% |
![]() | WBT | 37,96 | 37,64 | 38,41 | 0.23% |
![]() | XMR | 275,03 | 269,92 | 278,81 | 1.8% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.09% |
![]() | BGB | 4,12 | 4,05 | 4,17 | -0.52% |
![]() | AAVE | 260,72 | 256,82 | 270,30 | -3.54% |
![]() | TAO | 382,22 | 358,76 | 385,81 | 1.47% |
![]() | CRO | 0,108817 | 0,102582 | 0,108961 | 4.24% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.38% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.43% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,45 | 2,58 | 1.11% |
![]() | ETC | 20,53 | 19,80 | 21,00 | 2.5% |
![]() | PI | 0,403270 | 0,401782 | 0,423342 | -4.3% |
![]() | APT | 4,61 | 4,43 | 4,66 | 1.29% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,87 | 0,98 | 3.84% |
![]() | JITOSOL | 209,25 | 202,67 | 213,40 | 0.65% |
![]() | ICP | 5,13 | 4,96 | 5,21 | 0.88% |
![]() | ENA | 0,415832 | 0,406488 | 0,439125 | -4.16% |
![]() | OKB | 42,42 | 41,11 | 42,72 | 2.26% |
![]() | KAS | 0,095974 | 0,093040 | 0,098765 | -1.13% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 6.45% |
![]() | PENGU | 0,038379 | 0,030804 | 0,038906 | 21.43% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 3.51% |
![]() | ALGO | 0,247384 | 0,239923 | 0,253187 | -0.94% |
![]() | ARB | 0,403020 | 0,390002 | 0,411028 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.4% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,00 | 1,18 | 9.31% |
![]() | VET | 0,023586 | 0,023079 | 0,023943 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,67 | 3,91 | 0.71% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,22 | 4,37 | -0.94% |
![]() | WETH | 3.178,71 | 3.107,43 | 3.209,21 | -0.1% |
![]() | POL | 0,213069 | 0,208310 | 0,217048 | -0.56% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 9,36 | 9,06 | 9,48 | 0.54% |
![]() | GT | 15,49 | 14,57 | 15,58 | 3.52% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -2.27% |
![]() | SEI | 0,298935 | 0,286786 | 0,300320 | 1.18% |
![]() | BNSOL | 182,13 | 177,27 | 186,26 | 0.52% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,37 | 2,50 | 1.17% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,82 | 3,86 | -0.71% |
![]() | QNT | 111,84 | 108,30 | 115,14 | 1.42% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -4.83% |
![]() | SPX | 1,70 | 1,53 | 1,74 | 6.02% |
![]() | SKY | 0,073156 | 0,071334 | 0,075722 | -3.39% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.4% |
![]() | RSETH | 3.319,78 | 3.243,73 | 3.348,27 | -0.34% |
![]() | RETH | 3.613,36 | 3.530,69 | 3.647,63 | -0.49% |
![]() | LBTC | 101.131,00 | 99.635,00 | 102.364,00 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,020389 | 0,017856 | 0,021539 | 13.89% |
![]() | FARTCOIN | 1,43 | 1,32 | 1,44 | 2.93% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,39 | 4,49 | 0.11% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,77 | 1,88 | 0.89% |
![]() | XDC | 0,081105 | 0,079627 | 0,082788 | 0.54% |
![]() | KCS | 10,28 | 10,21 | 10,41 | -1.21% |
![]() | IP | 4,26 | 3,97 | 4,40 | 4.82% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000119 | 0,000133 | 7.47% |
![]() | INJ | 12,77 | 12,20 | 12,96 | -0.01% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.49% |
![]() | OSETH | 3.338,98 | 3.257,99 | 3.367,03 | 0.57% |
![]() | STX | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 1.91% |
![]() | METH | 3.404,27 | 3.317,70 | 3.419,68 | -0.41% |
![]() | OP | 0,67 | 0,63 | 0,69 | 1.31% |
![]() | CRV | 0,85 | 0,78 | 0,86 | 3.3% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.53% |
![]() | LSETH | 3.451,71 | 3.347,05 | 3.457,21 | 0.26% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.27% |
![]() | PUMP | 0,003202 | 0,003096 | 0,003281 | -2.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.177,00 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 3.175,47 | -0.43% |
![]() XRP XRP | 2,98 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.41% |
![]() BNB BNB | 678,80 | 4.41% |
![]() Solana SOL | 171,97 | 0.88% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,225783 | -0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.163,03 | -0.41% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -0.37% |
![]() TRON TRX | 0,269793 | 1.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.989,00 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038379 | 21,16% |
Flare | FLR | 0,020389 | 14,11% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 9,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 6,55% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 6,28% |
SPX6900 | SPX | 1,70 | 5,68% |
Story | IP | 4,26 | 4,66% |
BNB | BNB | 678,80 | 4,37% |
Cronos | CRO | 0,108817 | 4,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038379 | 21,43% |
Flare | FLR | 0,020389 | 13,89% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 9,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 7,47% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 6,45% |
SPX6900 | SPX | 1,70 | 6,02% |
Story | IP | 4,26 | 4,82% |
BNB | BNB | 678,80 | 4,41% |
Cronos | CRO | 0,108817 | 4,24% |
Ondo | ONDO | 0,94 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,53 | -4,83% |
Pi Network | PI | 0,403270 | -4,30% |
Ethena | ENA | 0,415832 | -4,16% |
Aave | AAVE | 260,72 | -3,54% |
Sky | SKY | 0,073156 | -3,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,003202 | -2,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | -2,27% |
Avalanche | AVAX | 21,78 | -1,56% |
KuCoin | KCS | 10,28 | -1,21% |
Kaspa | KAS | 0,095974 | -1,13% |