Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.895.958,91 | 3.779.646,45 | 3.920.967,66 | 0.02% |
Ethereum | ETH | 130.860,68 | 124.161,54 | 132.808,94 | 0.96% |
XRP | XRP | 84,55 | 81,08 | 86,08 | 1.61% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,27 | 43,30 | -0.05% |
Binance Coin | BNB | 38.611,00 | 37.421,00 | 38.696,00 | 0.89% |
Solana | SOL | 5.644,84 | 5.428,58 | 5.713,38 | 1.39% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,29 | 43,35 | -0.05% |
TRON | TRX | 12,98 | 12,78 | 13,00 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 130.834,51 | 124.111,90 | 132.808,94 | 0.96% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,21 | 5,57 | 1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.343,41 | 2.265,88 | 2.356,56 | -0.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 7,06 | 7,49 | 0.88% |
Cardano | ADA | 15,84 | 15,03 | 16,18 | 1.3% |
Sui | SUI | 66,11 | 62,43 | 66,94 | 0.67% |
Chainlink | LINK | 541,40 | 515,96 | 548,57 | 0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.679,52 | 24.757,90 | 25.995,70 | -0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.898.339,60 | 3.654.074,01 | 4.041.376,18 | 0.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 142.454,93 | 135.125,00 | 144.655,50 | 0.99% |
Stellar | XLM | 9,32 | 8,89 | 9,41 | 0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 141.381,88 | 133.995,13 | 143.526,63 | 0.95% |
Monero | XMR | 22.444,29 | 20.293,51 | 23.781,68 | 3.83% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,78 | 4,16 | 0.88% |
LEO Token | LEO | 388,70 | 368,74 | 391,19 | 2.28% |
Toncoin | TON | 68,00 | 65,60 | 69,10 | 1.34% |
Ethena USDe | USDE | 43,26 | 43,34 | 43,33 | -0.05% |
Sky Dollar | USDS | 43,33 | 43,23 | 43,17 | 0.37% |
ZCash | ZEC | 15.431,11 | 14.833,75 | 16.395,22 | -0.87% |
Avalanche | AVAX | 541,52 | 514,74 | 550,64 | 1.14% |
Mantle | MANTLE | 38,93 | 36,20 | 39,88 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,78 | 4,57 | 4,83 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.982,43 | 2.860,14 | 3.012,52 | -0.54% |
XT.com Token | XT | 222,03 | 213,55 | 224,31 | 0.78% |
Aster | ASTER | 26,91 | 25,40 | 27,06 | 2.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,79 | 205,98 | 219,46 | 0.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 213,41 | 208,40 | 216,19 | 0% |
Worldcoin | WLD | 20,89 | 20,00 | 21,20 | -0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000345 | 0,000332 | 0,000353 | -0.2% |
Dai | DAI | 43,33 | 43,41 | 43,28 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 43,33 | 43,33 | 43,35 | -0.06% |
Ondo | ONDO | 14,89 | 14,04 | 15,10 | 1.15% |
Bitget token | BGB | 158,21 | 147,01 | 167,34 | -0.76% |
VINCI | VINCI | 484,66 | 468,68 | 490,12 | -0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,28 | 43,37 | 43,26 | -0.06% |
Polkadot | DOT | 84,69 | 81,06 | 86,57 | -0.12% |
Gatechain Token | GT | 435,57 | 399,51 | 449,53 | 2.97% |
Ethena | ENA | 7,78 | 7,42 | 7,97 | -2.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,114600 | 0,104400 | 0,119700 | 6.31% |
Bittensor | TAO | 10.719,00 | 9.900,00 | 10.812,00 | 3.02% |
Aave | AAVE | 6.966,31 | 6.589,73 | 7.066,28 | 1.86% |
Story | IP | 107,08 | 96,54 | 110,63 | -0.82% |
Tether Gold | XAUT | 207.720,29 | 199.782,63 | 216.531,32 | -1.78% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,63 | 7,98 | -0.14% |
OKB | OKB | 4.536,41 | 4.385,92 | 4.612,92 | -0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000226 | 0,000209 | 0,000231 | 3.31% |
Internet Computer | ICP | 158,00 | 152,40 | 163,70 | -2.77% |
Near | NEAR | 66,88 | 64,26 | 68,14 | -0.15% |
LayerZero | ZRO | 83,50 | 80,70 | 87,80 | -1.42% |
PAX Gold | PAXG | 208.333,21 | 200.608,39 | 217.849,10 | -1.94% |
Aptos | APT | 68,25 | 65,36 | 69,41 | -0.52% |
Arbitrum | ARB | 8,07 | 7,77 | 8,25 | -0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 507,37 | 443,84 | 515,57 | -0.83% |
XDC Network | XDC | 1,75 | 1,61 | 1,83 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 465,47 | 438,29 | 482,36 | 1.7% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,66 | 2,85 | 3.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,91 | 5,67 | 6,10 | 1.94% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,34 | 43,29 | -0.02% |
Optimism | OP | 13,91 | 12,77 | 13,95 | 3.13% |
Jupiter | JUP | 8,55 | 8,13 | 8,79 | 0.69% |
Plasma | XPL | 5,54 | 5,23 | 5,67 | 2.21% |
Global Dollar | USDG | 43,30 | 43,36 | 43,18 | -0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 146.575,74 | 139.048,50 | 148.824,38 | 0.98% |
DoubleZero | 2Z | 5,47 | 5,18 | 5,60 | 2.45% |
Morpho | MORPHO | 52,00 | 48,20 | 52,18 | 3.79% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,97 | 5,29 | 0.47% |
Quant | QNT | 3.459,73 | 3.274,76 | 3.604,51 | 2.1% |
Cosmos | ATOM | 104,01 | 99,78 | 106,01 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.895.958,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 130.860,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.611,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.644,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 130.834,51 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,114600 | 6,31% |
| Monero | XMR | 22.444,29 | 3,83% |
| Morpho | MORPHO | 52,00 | 3,79% |
| Sky | SKY | 2,81 | 3,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000226 | 3,31% |
| Optimism | OP | 13,91 | 3,13% |
| Bittensor | TAO | 10.719,00 | 3,02% |
| Aster | ASTER | 26,91 | 2,99% |
| Gatechain Token | GT | 435,57 | 2,97% |
| DoubleZero | 2Z | 5,47 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 158,00 | -2,77% |
| Ethena | ENA | 7,78 | -2,47% |
| PAX Gold | PAXG | 208.333,21 | -1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 207.720,29 | -1,78% |
| LayerZero | ZRO | 83,50 | -1,42% |
| ZCash | ZEC | 15.431,11 | -0,870453% |
| Ethereum Classic | ETC | 507,37 | -0,827602% |
| Story | IP | 107,08 | -0,820822% |
| Bitget token | BGB | 158,21 | -0,762882% |
| Worldcoin | WLD | 20,89 | -0,760095% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
