Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.499.459,72 | 3.478.653,23 | 3.524.740,14 | -0.47% |
Ethereum | ETH | 104.340,62 | 103.425,01 | 104.816,37 | -0.11% |
Tether | USDT | 45,04 | 44,91 | 45,04 | 0.25% |
XRP | XRP | 64,45 | 64,19 | 65,15 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 28.590,30 | 28.361,83 | 29.019,34 | -0.34% |
USD Coin | USDC | 45,01 | 44,86 | 45,02 | 0.24% |
Solana | SOL | 3.885,00 | 3.844,18 | 3.914,62 | 0.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.883,34 | 1.834,05 | 1.883,34 | 2.36% |
TRON | TRX | 14,55 | 14,41 | 14,78 | -1.37% |
Staked Ether | STETH | 104.038,21 | 103.052,72 | 104.648,59 | -0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,54 | 2.462,00 | 2.495,06 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,37 | 4,47 | 0.24% |
Cardano | ADA | 11,33 | 11,19 | 11,43 | 0.73% |
Sui | SUI | 42,61 | 42,35 | 42,99 | 0.02% |
LEO Token | LEO | 453,36 | 450,66 | 456,63 | -0.47% |
Chainlink | LINK | 423,47 | 417,55 | 425,45 | 0.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.488.981,02 | 3.467.554,07 | 3.515.895,06 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.429,06 | 20.302,77 | 20.900,39 | -0.65% |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,73 | 7,89 | -1.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.190,38 | 113.126,27 | 114.836,81 | -0.21% |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 45,00 | 44,93 | 0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,41 | 3,34 | 3,44 | 0.71% |
Monero | XMR | 16.710,39 | 16.451,25 | 17.130,45 | -1.5% |
Toncoin | TON | 60,50 | 59,10 | 61,00 | 1.68% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,08 | 3,19 | 1.31% |
ZCash | ZEC | 16.089,77 | 15.500,18 | 16.660,87 | 1.06% |
Aster | ASTER | 29,88 | 29,85 | 30,18 | -0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.865,25 | 111.874,83 | 113.379,87 | -0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.340,62 | 103.311,24 | 104.816,37 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,70 | 4,15 | 0.56% |
Dai | DAI | 45,34 | 44,67 | 44,94 | 1.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,03 | 44,93 | 44,93 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 423,04 | 419,67 | 427,27 | 0.1% |
Litecoin | LTC | 2.538,24 | 2.520,82 | 2.554,86 | 0.43% |
XT.com Token | XT | 192,34 | 190,10 | 193,75 | -0.15% |
Mantle | MANTLE | 29,66 | 28,72 | 29,96 | 1.38% |
Ethena USDe | USDE | 45,01 | 44,98 | 44,82 | 0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000277 | 0,000283 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 45,03 | 44,91 | 45,01 | 0.28% |
Tether Gold | XAUT | 211.547,86 | 208.046,35 | 214.467,94 | 0.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,59 | 145,38 | 148,04 | -0.22% |
VINCI | VINCI | 435,44 | 431,35 | 440,59 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | 127,30 | 141,19 | -1.24% |
Bittensor | TAO | 11.320,00 | 10.988,00 | 11.365,00 | 1.44% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,62 | 7,75 | 0.79% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,73 | 12,01 | -0.42% |
Worldcoin | WLD | 11,76 | 11,66 | 11,89 | -0.76% |
Global Dollar | USDG | 44,99 | 44,95 | 44,94 | 0.11% |
PAX Gold | PAXG | 211.584,92 | 207.889,52 | 214.534,44 | 0.43% |
Gatechain Token | GT | 330,50 | 327,56 | 335,28 | -0.1% |
Polkadot | DOT | 56,56 | 55,91 | 57,40 | 0.65% |
Sky | SKY | 3,74 | 3,73 | 3,82 | -0.98% |
Morpho | MORPHO | 83,38 | 82,62 | 84,17 | 0.07% |
Near | NEAR | 63,29 | 62,97 | 64,32 | -0.2% |
Bitget token | BGB | 88,90 | 87,81 | 91,30 | -0.58% |
OKB | OKB | 3.805,80 | 3.725,49 | 3.857,33 | 0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,079300 | 0,078705 | 0,080999 | -1.73% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,82 | 4,99 | -0.73% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000171 | 0,000177 | -0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 45,03 | 44,94 | 44,99 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 70,10 | 73,69 | -1.66% |
Aave | AAVE | 4.291,69 | 4.177,38 | 4.333,96 | 0.67% |
Kite | KITE | 6,87 | 6,47 | 6,93 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 110,00 | 112,10 | -0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 382,20 | 381,80 | 387,50 | -0.33% |
DeXe | DEXE | 612,16 | 554,74 | 625,78 | 8.16% |
Arbitrum | ARB | 5,86 | 5,76 | 5,98 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 381,57 | 374,81 | 384,68 | -0.08% |
Jupiter | JUP | 7,79 | 7,74 | 7,93 | -0.26% |
Aptos | APT | 43,62 | 42,91 | 44,88 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,31 | 1,40 | -2.4% |
Algorand | ALGO | 5,12 | 4,75 | 5,30 | 6.12% |
USDD | USDD | 45,01 | 44,97 | 44,96 | -0.05% |
Quant | QNT | 3.208,53 | 3.189,45 | 3.307,15 | -0.51% |
Cosmos | ATOM | 91,89 | 87,48 | 92,54 | 4.48% |
Plasma | XPL | 4,50 | 4,45 | 4,56 | -1.1% |
United Stables | U | 45,00 | 44,88 | 45,00 | 0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,07 | 4,31 | -1.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.591,88 | 116.440,01 | 118.128,05 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.499.459,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.340,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.590,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,01 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.885,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.883,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.038,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 612,16 | 8,16% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | 6,12% |
| Cosmos | ATOM | 91,89 | 4,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.883,34 | 2,36% |
| Dai | DAI | 45,34 | 1,84% |
| Toncoin | TON | 60,50 | 1,68% |
| Bittensor | TAO | 11.320,00 | 1,44% |
| Mantle | MANTLE | 29,66 | 1,38% |
| Cronos | CRO | 3,17 | 1,31% |
| ZCash | ZEC | 16.089,77 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,34 | -2,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | -1,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079300 | -1,73% |
| LayerZero | ZRO | 71,00 | -1,66% |
| Stellar | XLM | 7,76 | -1,57% |
| Monero | XMR | 16.710,39 | -1,50% |
| TRON | TRX | 14,55 | -1,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | -1,24% |
| Plasma | XPL | 4,50 | -1,10% |
| Sky | SKY | 3,74 | -0,976173% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
