Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.894.662,85 | 3.779.646,45 | 3.920.967,66 | 0.94% |
Ethereum | ETH | 130.078,10 | 124.161,54 | 132.808,94 | 1.71% |
XRP | XRP | 84,73 | 81,08 | 86,08 | 2.38% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,27 | 43,29 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 38.597,00 | 37.421,00 | 38.696,00 | 2.13% |
Solana | SOL | 5.618,16 | 5.428,58 | 5.713,38 | 1.89% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,29 | 43,35 | -0.06% |
TRON | TRX | 12,98 | 12,78 | 13,05 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 130.062,20 | 124.111,90 | 132.808,94 | 1.71% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,21 | 5,57 | 1.83% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.340,05 | 2.265,88 | 2.356,56 | 1.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,45 | 7,06 | 7,49 | 0.87% |
Cardano | ADA | 15,82 | 15,03 | 16,18 | 2.1% |
Sui | SUI | 66,20 | 62,43 | 66,94 | 2.03% |
Chainlink | LINK | 538,15 | 515,96 | 548,57 | 1.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.908,34 | 24.757,90 | 25.995,70 | 0.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.887.594,94 | 3.767.736,91 | 3.914.655,38 | 0.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.629,04 | 135.137,42 | 144.655,50 | 1.74% |
Stellar | XLM | 9,34 | 8,89 | 9,41 | 1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.549,39 | 133.995,13 | 143.526,63 | 1.71% |
Monero | XMR | 22.057,27 | 20.615,19 | 23.781,68 | 4.81% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,78 | 4,16 | 1.48% |
LEO Token | LEO | 388,57 | 368,74 | 391,19 | 3.23% |
Toncoin | TON | 68,40 | 65,60 | 69,10 | 2.86% |
Ethena USDe | USDE | 43,34 | 43,34 | 43,33 | 0.16% |
Sky Dollar | USDS | 43,11 | 43,23 | 43,17 | 0.62% |
ZCash | ZEC | 15.730,08 | 14.833,75 | 16.395,22 | 1.42% |
Avalanche | AVAX | 538,93 | 514,74 | 550,64 | 1.86% |
Mantle | MANTLE | 38,79 | 36,20 | 39,88 | 1.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,57 | 4,83 | 0.63% |
Litecoin | LTC | 2.981,98 | 2.860,14 | 3.012,52 | 0.52% |
XT.com Token | XT | 221,49 | 213,68 | 224,31 | 1.4% |
Aster | ASTER | 26,82 | 25,40 | 27,06 | 3.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,21 | 205,98 | 219,46 | 1.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,90 | 208,40 | 216,19 | -0.75% |
Worldcoin | WLD | 20,83 | 20,00 | 21,20 | -0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000344 | 0,000332 | 0,000353 | 0.43% |
Dai | DAI | 43,25 | 43,41 | 43,28 | -0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 43,32 | 43,33 | 43,35 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 14,91 | 14,04 | 15,10 | 2.9% |
Bitget token | BGB | 158,83 | 147,01 | 167,34 | 0.39% |
VINCI | VINCI | 482,94 | 468,68 | 490,12 | 0.94% |
Polkadot | DOT | 84,68 | 81,06 | 86,57 | 1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,29 | 43,37 | 43,26 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 432,35 | 399,51 | 449,53 | 1.47% |
Ethena | ENA | 7,72 | 7,42 | 7,96 | -1.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,115100 | 0,104400 | 0,119700 | 6.87% |
Bittensor | TAO | 10.621,00 | 9.900,00 | 10.812,00 | 3.37% |
Aave | AAVE | 6.925,05 | 6.589,73 | 7.066,28 | 2.21% |
Story | IP | 108,29 | 96,54 | 118,69 | 3.95% |
Tether Gold | XAUT | 209.239,36 | 199.782,63 | 216.531,32 | -0.7% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,63 | 7,98 | 1.42% |
OKB | OKB | 4.492,18 | 4.352,72 | 4.612,92 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000222 | 0,000209 | 0,000231 | 1.49% |
Internet Computer | ICP | 160,90 | 152,40 | 163,70 | 1.84% |
Near | NEAR | 67,32 | 64,26 | 68,14 | 1.66% |
LayerZero | ZRO | 86,00 | 80,60 | 87,80 | 4.62% |
PAX Gold | PAXG | 209.793,59 | 200.608,39 | 217.849,10 | -0.94% |
Aptos | APT | 68,00 | 65,36 | 69,41 | -0.73% |
Arbitrum | ARB | 7,89 | 7,75 | 8,25 | -1.38% |
Ethereum Classic | ETC | 507,69 | 443,84 | 515,57 | 0.57% |
XDC Network | XDC | 1,75 | 1,61 | 1,83 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 466,46 | 438,91 | 482,36 | 2.02% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,66 | 2,85 | 5.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,89 | 5,67 | 6,10 | 2.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,31 | 43,34 | 43,29 | -0.07% |
Optimism | OP | 13,75 | 12,77 | 14,10 | 2.4% |
Jupiter | JUP | 8,48 | 8,13 | 8,79 | 0.96% |
Plasma | XPL | 5,55 | 5,23 | 5,67 | 2.97% |
Global Dollar | USDG | 43,32 | 43,36 | 43,18 | 0.06% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,18 | 5,60 | 2.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 145.703,09 | 139.072,09 | 148.824,38 | 1.7% |
Morpho | MORPHO | 52,04 | 48,20 | 52,31 | 4.81% |
Quant | QNT | 3.489,94 | 3.283,30 | 3.604,51 | 3.02% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,97 | 5,29 | 1.31% |
Cosmos | ATOM | 103,22 | 99,78 | 106,01 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.894.662,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 130.078,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.597,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.618,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 130.062,20 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,115100 | 6,87% |
| Sky | SKY | 2,82 | 5,84% |
| Morpho | MORPHO | 52,04 | 4,81% |
| Monero | XMR | 22.057,27 | 4,81% |
| LayerZero | ZRO | 86,00 | 4,62% |
| Story | IP | 108,29 | 3,95% |
| LEO Token | LEO | 388,57 | 3,23% |
| Bittensor | TAO | 10.621,00 | 3,37% |
| Aster | ASTER | 26,82 | 3,27% |
| Quant | QNT | 3.489,94 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 7,72 | -1,50% |
| Arbitrum | ARB | 7,89 | -1,38% |
| PAX Gold | PAXG | 209.793,59 | -0,944773% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,90 | -0,752941% |
| Aptos | APT | 68,00 | -0,730602% |
| Tether Gold | XAUT | 209.239,36 | -0,695933% |
| OKB | OKB | 4.492,18 | -0,301523% |
| Dai | DAI | 43,25 | -0,203651% |
| Worldcoin | WLD | 20,83 | -0,191663% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,32 | -0,082169% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
