Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.564.971,00 | 4.551.930,00 | 4.670.748,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 178.030,00 | 176.270,00 | 184.299,00 | 0.25% |
![]() | USDT | 41,22 | 41,22 | 41,27 | -0.09% |
![]() | XRP | 115,97 | 114,80 | 118,82 | 1.02% |
![]() | BNB | 35.107,00 | 34.808,00 | 35.331,00 | 0.84% |
![]() | SOL | 8.395,04 | 8.303,87 | 8.651,85 | 1.1% |
![]() | USDC | 41,20 | 41,20 | 41,26 | -0.08% |
![]() | STETH | 177.722,00 | 175.810,00 | 184.014,00 | 0.32% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,75 | 9,10 | 2.62% |
![]() | TRX | 13,66 | 13,64 | 13,98 | -0.87% |
![]() | ADA | 34,35 | 33,25 | 34,87 | 3.31% |
![]() | WSTETH | 215.684,00 | 213.435,00 | 223.167,00 | 0.28% |
![]() | LINK | 923,76 | 910,35 | 955,30 | 0.4% |
![]() | WBETH | 191.767,00 | 189.648,00 | 198.624,00 | 0.3% |
![]() | WBTC | 4.560.368,00 | 4.550.824,00 | 4.678.559,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 1.966,72 | 1.861,82 | 1.968,88 | 5.54% |
![]() | USDE | 41,24 | 41,19 | 41,36 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,38 | 41,38 | 42,88 | -2.94% |
![]() | BCH | 25.028,00 | 24.146,00 | 25.406,00 | 3.65% |
![]() | SUI | 139,64 | 135,17 | 142,12 | 3.31% |
![]() | WEETH | 191.184,00 | 188.885,00 | 197.868,00 | 0.34% |
![]() | XLM | 14,84 | 14,49 | 15,17 | 2.37% |
![]() | AVAX | 1.007,27 | 985,81 | 1.033,34 | 2.1% |
![]() | WETH | 178.173,00 | 176.044,00 | 184.514,00 | 0.43% |
![]() | HBAR | 9,01 | 8,78 | 9,22 | 2.62% |
![]() | CRO | 11,31 | 10,82 | 11,33 | 3.39% |
![]() | LEO | 393,82 | 392,56 | 394,49 | -0.1% |
![]() | LTC | 4.623,85 | 4.584,29 | 4.736,92 | 0.77% |
![]() | USDS | 41,19 | 41,18 | 41,25 | -0.1% |
![]() | TON | 127,00 | 126,85 | 129,30 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000499 | 0,000514 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 41,21 | 41,18 | 41,28 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.750,41 | 1.735,97 | 1.781,54 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 4.566.826,00 | 4.553.352,00 | 4.668.361,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 158,17 | 155,24 | 160,42 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 49,26 | 49,25 | 49,34 | -0.05% |
![]() | UNI | 387,48 | 383,63 | 399,33 | 0.9% |
![]() | ENA | 30,88 | 26,70 | 30,98 | 15.67% |
![]() | WLFI | 7,55 | 7,27 | 7,86 | 0.03% |
![]() | XMR | 11.042,77 | 10.923,45 | 11.252,24 | -0.57% |
![]() | AAVE | 12.485,50 | 12.351,76 | 12.897,94 | -1.1% |
![]() | DAI | 41,19 | 41,15 | 41,30 | -0.17% |
![]() | BGB | 198,51 | 195,95 | 202,97 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000390 | 0,000407 | 3.24% |
![]() | OKB | 7.522,81 | 7.289,20 | 7.615,84 | 3.2% |
![]() | MNT | 48,31 | 46,78 | 49,35 | 2.88% |
![]() | ETC | 840,65 | 834,16 | 863,84 | 0.69% |
![]() | TAO | 13.183,75 | 12.992,39 | 13.481,81 | 1.47% |
![]() | JITOSOL | 10.317,49 | 10.186,70 | 10.621,64 | 1.26% |
![]() | NEAR | 99,00 | 97,82 | 102,10 | 1.2% |
![]() | POL | 11,57 | 11,41 | 11,98 | 0.39% |
![]() | APT | 175,15 | 174,50 | 179,64 | 0.16% |
![]() | ONDO | 37,66 | 37,44 | 38,76 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 41,23 | 41,14 | 41,33 | -0.01% |
![]() | PI | 14,25 | 14,12 | 14,38 | -0.04% |
![]() | M | 65,30 | 54,06 | 72,09 | 19.32% |
![]() | ARB | 20,53 | 19,95 | 21,06 | 2.92% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,16 | 41,23 | -0.09% |
![]() | WETH | 178.107,00 | 176.151,00 | 184.623,00 | 0.27% |
![]() | ICP | 197,77 | 193,62 | 201,26 | 2.05% |
![]() | IP | 332,20 | 324,18 | 346,15 | 1.73% |
![]() | BNSOL | 9.004,38 | 8.891,69 | 9.286,19 | 1.19% |
![]() | BUIDL | 41,21 | 41,21 | 41,26 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,31 | 3,48 | -1.21% |
![]() | ATOM | 183,36 | 180,30 | 187,63 | 1.69% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,73 | 44,21 | -0.38% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 2.26% |
![]() | GT | 696,24 | 689,69 | 701,32 | 0.31% |
![]() | JLP | 223,30 | 222,34 | 226,66 | 0.43% |
![]() | ALGO | 9,47 | 9,38 | 9,73 | 0.78% |
![]() | RETH | 202.972,00 | 200.623,00 | 210.123,00 | 0.57% |
![]() | FTN | 185,26 | 185,29 | 186,29 | -0.35% |
![]() | KCS | 595,68 | 592,76 | 609,79 | -2.27% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,18 | 1,26 | 2.32% |
![]() | KHYPE | 1.972,17 | 1.865,41 | 1.974,98 | 5.54% |
![]() | WLD | 37,51 | 35,78 | 38,00 | 4.84% |
![]() | RSETH | 187.318,00 | 185.201,00 | 194.026,00 | 0.37% |
![]() | RENDER | 142,92 | 138,71 | 145,38 | 3.04% |
![]() | SEI | 12,08 | 11,54 | 12,34 | 4.59% |
![]() | SKY | 3,10 | 2,94 | 3,18 | 2.7% |
![]() | BFUSD | 41,18 | 41,18 | 41,24 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 344,28 | 342,07 | 348,06 | 0.43% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,10 | 41,29 | -0.15% |
![]() | PUMP | 0,191124 | 0,174256 | 0,199855 | 9.68% |
![]() | OSETH | 187.405,00 | 185.390,00 | 193.861,00 | 0.28% |
![]() | FIL | 96,38 | 93,55 | 98,05 | 3.02% |
![]() | USDTB | 41,23 | 41,10 | 41,51 | -0.03% |
![]() | FET | 25,22 | 24,54 | 25,59 | 2.77% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000800 | 0,000847 | 4.81% |
![]() | LSETH | 192.319,00 | 189.942,00 | 199.274,00 | 0.31% |
![]() | JUP | 20,47 | 19,77 | 20,75 | 3.5% |
![]() | LBTC | 4.567.423,00 | 4.551.631,00 | 4.676.240,00 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 3.04% |
![]() | QNT | 4.238,20 | 4.139,67 | 4.239,88 | 2.13% |
![]() | USDT | 41,21 | 41,20 | 41,26 | -0.07% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,18 | 3,42 | 3.96% |
![]() | EZETH | 188.358,00 | 186.150,00 | 194.968,00 | 0.46% |
![]() | FORM | 151,08 | 150,87 | 156,63 | -1.24% |
![]() | HASH | 1,16 | 1,04 | 1,16 | 3.17% |
![]() | XAUT | 147.922,00 | 146.101,00 | 148.687,00 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.564.971,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 178.030,00 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 41,22 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 115,97 | 1.02% |
![]() BNB BNB | 35.107,00 | 0.84% |
![]() Solana SOL | 8.395,04 | 1.1% |
![]() USDC USDC | 41,20 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.722,00 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | 2.62% |
![]() TRON TRX | 13,66 | -0.87% |
![]() Cardano ADA | 34,35 | 3.31% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 215.684,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 65,30 | 19,79% |
Ethena | ENA | 30,88 | 16,32% |
Pump.fun | PUMP | 0,191124 | 9,52% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.972,17 | 8,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 188.358,00 | 5,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.966,72 | 5,31% |
Worldcoin | WLD | 37,51 | 5,06% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 4,97% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,71% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 65,30 | 19,32% |
Ethena | ENA | 30,88 | 15,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,191124 | 9,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.966,72 | 5,54% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.972,17 | 5,54% |
Worldcoin | WLD | 37,51 | 4,84% |
Bonk | BONK | 0,000838 | 4,81% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,59% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 3,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.028,00 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,38 | -2,94% |
KuCoin | KCS | 595,68 | -2,27% |
Four | FORM | 151,08 | -1,24% |
Kaspa | KAS | 3,33 | -1,21% |
Aave | AAVE | 12.485,50 | -1,10% |
TRON | TRX | 13,66 | -0,867440% |
Monero | XMR | 11.042,77 | -0,566890% |
sUSDS | SUSDS | 43,93 | -0,375340% |
Fasttoken | FTN | 185,26 | -0,348280% |
Toncoin | TON | 127,00 | -0,327880% |