Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.457.758,29 | 3.445.879,57 | 3.560.108,24 | -2.85% |
Ethereum | ETH | 103.009,75 | 102.078,51 | 107.835,48 | -4.47% |
Tether | USDT | 45,05 | 44,96 | 45,06 | 0.17% |
XRP | XRP | 62,64 | 62,38 | 64,89 | -3.46% |
Binance Coin | BNB | 28.091,33 | 27.667,09 | 28.951,42 | -2.2% |
USD Coin | USDC | 45,04 | 44,94 | 45,07 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.788,46 | 3.767,06 | 3.956,88 | -4.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.844,25 | 1.956,63 | -5.74% |
TRON | TRX | 14,63 | 14,56 | 14,72 | 0.4% |
Staked Ether | STETH | 102.777,30 | 101.782,77 | 107.630,52 | -4.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,73 | 2.434,36 | 2.522,79 | -3.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,37 | 4,52 | -0.94% |
Cardano | ADA | 11,12 | 10,96 | 11,44 | -2.72% |
LEO Token | LEO | 447,95 | 446,41 | 461,21 | -2.85% |
Sui | SUI | 41,85 | 41,16 | 43,36 | -2.79% |
Chainlink | LINK | 417,07 | 412,73 | 430,32 | -3.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.450.160,99 | 3.436.992,91 | 3.554.624,93 | -2.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.171,01 | 20.094,01 | 20.539,99 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.785,37 | 111.735,13 | 118.101,41 | -4.45% |
Stellar | XLM | 7,42 | 7,41 | 7,79 | -4.74% |
Sky Dollar | USDS | 44,68 | 45,05 | 44,82 | -0.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,24 | 3,37 | -1.84% |
Monero | XMR | 16.906,10 | 16.782,53 | 18.042,43 | -2.81% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,00 | 3,29 | -0.9% |
Toncoin | TON | 59,10 | 58,10 | 59,70 | -0.34% |
ZCash | ZEC | 15.621,43 | 15.292,38 | 16.975,46 | -3.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.518,35 | 110.428,53 | 116.742,69 | -4.39% |
Aster | ASTER | 28,83 | 28,78 | 29,71 | -2.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.009,75 | 102.078,51 | 107.964,88 | -4.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 4,01 | 4,17 | -3.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,07 | 44,99 | 45,05 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,69 | 45,01 | 44,29 | -0.69% |
Litecoin | LTC | 2.493,68 | 2.455,22 | 2.552,70 | -2.31% |
Avalanche | AVAX | 414,85 | 409,53 | 428,47 | -3% |
XT.com Token | XT | 189,00 | 185,27 | 198,56 | -3.45% |
Mantle | MANTLE | 28,58 | 28,08 | 30,03 | -3.84% |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 44,96 | 44,94 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000272 | 0,000283 | -2.76% |
PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 44,96 | 45,06 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 210.278,51 | 205.082,03 | 217.299,89 | -0.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,30 | 143,11 | 151,30 | -3.65% |
Pi Network | PI | 8,44 | 7,90 | 8,54 | 4.59% |
VINCI | VINCI | 429,52 | 427,29 | 445,01 | -3.46% |
Bittensor | TAO | 11.128,00 | 11.013,00 | 11.553,00 | -3.18% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,61 | 12,23 | -2.95% |
Worldcoin | WLD | 11,39 | 11,09 | 11,86 | -3.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,80 | 109,53 | 117,20 | -3.59% |
Global Dollar | USDG | 45,03 | 44,96 | 45,03 | 0.15% |
PAX Gold | PAXG | 210.060,82 | 205.181,50 | 217.417,29 | -0.9% |
Gatechain Token | GT | 327,98 | 315,52 | 345,91 | -1.59% |
Sky | SKY | 3,97 | 3,80 | 4,18 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 55,40 | 54,56 | 57,18 | -3.12% |
Morpho | MORPHO | 87,57 | 85,13 | 88,49 | -0.66% |
Bitget token | BGB | 88,69 | 85,13 | 93,71 | -1.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,079399 | 0,077409 | 0,082800 | -3.42% |
OKB | OKB | 3.775,34 | 3.695,58 | 3.892,59 | -1.62% |
Near | NEAR | 61,19 | 60,45 | 63,25 | -3.27% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,69 | 5,05 | -5% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000180 | -3.2% |
Ripple USD | RLUSD | 45,09 | 44,95 | 44,99 | 0.33% |
Aave | AAVE | 4.365,21 | 4.290,28 | 4.497,42 | -2.42% |
Kite | KITE | 6,86 | 6,31 | 7,07 | -1.73% |
LayerZero | ZRO | 64,70 | 63,90 | 70,90 | -8.36% |
DeXe | DEXE | 652,41 | 608,44 | 677,88 | 3.81% |
Internet Computer | ICP | 109,20 | 107,20 | 111,90 | -2.15% |
Ethereum Classic | ETC | 378,10 | 372,10 | 388,24 | -2.61% |
Jupiter | JUP | 8,59 | 8,32 | 8,97 | -2.34% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,55 | 5,96 | -5.44% |
KuCoin Token | KCS | 380,72 | 365,54 | 398,56 | -1.4% |
Aptos | APT | 43,31 | 42,35 | 44,50 | -2.66% |
Algorand | ALGO | 5,20 | 5,16 | 5,40 | -3.15% |
USDD | USDD | 44,98 | 44,95 | 45,00 | -0.09% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,42 | -2% |
Quant | QNT | 3.127,45 | 3.090,23 | 3.256,52 | -2.15% |
Cosmos | ATOM | 89,06 | 86,45 | 89,82 | -0.62% |
United Stables | U | 45,03 | 44,93 | 45,07 | 0.11% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,30 | 4,77 | -5.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,06 | 4,19 | -1.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.081,69 | 114.959,79 | 121.692,33 | -4.41% |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,47 | 1,54 | -3.21% |
NEXO | NEXO | 40,35 | 39,56 | 41,65 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.457.758,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.009,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.091,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.788,46 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,63 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.777,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,44 | 4,59% |
| DeXe | DEXE | 652,41 | 3,81% |
| TRON | TRX | 14,63 | 0,398953% |
| Sky | SKY | 3,97 | 0,357257% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,09 | 0,325490% |
| USD Coin | USDC | 45,04 | 0,198943% |
| Tether | USDT | 45,05 | 0,165002% |
| Global Dollar | USDG | 45,03 | 0,149027% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 0,136206% |
| Ethena USDe | USDE | 45,02 | 0,121384% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,70 | -8,36% |
| Plasma | XPL | 4,40 | -5,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | -5,74% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -5,44% |
| Ethena | ENA | 4,80 | -5,00% |
| Stellar | XLM | 7,42 | -4,74% |
| Ethereum | ETH | 103.009,75 | -4,47% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.009,75 | -4,47% |
| Staked Ether | STETH | 102.777,30 | -4,46% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.785,37 | -4,45% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
