Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.458.451,80 | 3.445.879,57 | 3.550.118,32 | -2.56% |
Ethereum | ETH | 102.988,41 | 102.078,51 | 107.265,98 | -3.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.844,25 | 1.944,19 | -5.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.762,01 | 111.735,13 | 117.477,70 | -3.95% |
Sky Dollar | USDS | 45,00 | 44,92 | 44,98 | 0.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,24 | 3,37 | -1.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.495,26 | 110.428,53 | 116.126,15 | -3.9% |
Aster | ASTER | 28,84 | 28,78 | 29,64 | -2.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.988,41 | 102.078,51 | 107.394,70 | -3.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 44,99 | 45,05 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 44,97 | 44,94 | 0.11% |
Pi Network | PI | 8,41 | 7,90 | 8,54 | 3.49% |
Bittensor | TAO | 11.129,00 | 11.013,00 | 11.485,00 | -2.96% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 11,61 | 12,14 | -2.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,20 | 109,53 | 116,40 | -2.75% |
Global Dollar | USDG | 45,04 | 44,95 | 45,03 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,97 | 3,80 | 4,18 | 0.53% |
Morpho | MORPHO | 87,57 | 85,13 | 88,49 | -0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,080003 | 0,077409 | 0,082800 | -3.26% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,69 | 5,03 | -4.87% |
Ripple USD | RLUSD | 45,06 | 44,99 | 44,99 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,62 | 6,31 | 7,04 | -5.16% |
LayerZero | ZRO | 64,30 | 63,90 | 70,70 | -9.05% |
Jupiter | JUP | 8,67 | 8,32 | 8,85 | -0.79% |
United Stables | U | 45,04 | 44,93 | 45,07 | 0.24% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,30 | 4,70 | -4.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,06 | 4,18 | -0.64% |
Lighter | LIT | 38,83 | 38,64 | 41,25 | -5.87% |
Aerodrome Finance | AERO | 30,19 | 11,72 | 30,99 | -0.86% |
DoubleZero | 2Z | 3,89 | 3,84 | 4,03 | -3.62% |
Render Network | RENDER | 79,77 | 78,55 | 83,32 | -4.26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,443800 | 0,425500 | 0,471646 | -3.35% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,17 | 30,73 | 32,80 | -4.97% |
Falcon Finance | FF | 3,00 | 2,87 | 3,14 | -4.58% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.206,13 | 111.061,80 | 117.168,62 | -4.01% |
Sentient | SENT | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.4% |
Story | IP | 23,11 | 22,69 | 24,80 | -5.16% |
Pyth Network | PYTH | 2,18 | 2,15 | 2,26 | -3.63% |
KAITO | KAITO | 19,63 | 18,34 | 19,71 | 4.18% |
Ether.fi | ETHFI | 19,42 | 18,98 | 20,09 | -3.3% |
Starknet | STRK | 1,73 | 1,70 | 1,79 | -3.35% |
WAL Token | WAL | 3,30 | 3,20 | 3,39 | -2.37% |
Spark | SPK | 1,66 | 1,58 | 1,74 | -3.64% |
Jito | JTO | 15,23 | 14,96 | 16,13 | -5.58% |
EigenLayer | EIGEN | 8,02 | 7,88 | 8,41 | -4.52% |
GUSD | GATEUSD | 44,95 | 44,90 | 44,97 | 0.12% |
Syrup | SYRUP | 11,11 | 10,87 | 11,40 | -2.51% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,63 | 1,62 | 1,67 | -2.56% |
Zama | ZAMA | 1,20 | 1,14 | 1,24 | -3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.458.451,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.988,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.762,01 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 45,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 111.495,26 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 28,84 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.988,41 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 19,63 | 4,18% |
| Pi Network | PI | 8,41 | 3,49% |
| Sky | SKY | 3,97 | 0,53% |
| United Stables | U | 45,04 | 0,244825% |
| Global Dollar | USDG | 45,04 | 0,203977% |
| Sky Dollar | USDS | 45,00 | 0,197793% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,06 | 0,154333% |
| GUSD | GATEUSD | 44,95 | 0,120454% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 0,147334% |
| Ethena USDe | USDE | 45,02 | 0,113490% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,30 | -9,05% |
| Sentient | SENT | 0,80 | -6,40% |
| Lighter | LIT | 38,83 | -5,87% |
| Jito | JTO | 15,23 | -5,58% |
| Kite | KITE | 6,62 | -5,16% |
| Story | IP | 23,11 | -5,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | -5,14% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,17 | -4,97% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -4,89% |
| Ethena | ENA | 4,79 | -4,87% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
