Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034085 | 0,033758 | 0,034115 | 0.53% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.69% | |
| BNB | 0,009994 | 0,009838 | 0,010006 | 1.13% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% | |
| SOL | 0,001487 | 0,001476 | 0,001493 | -0.38% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.54% | |
| STETH | 0,034068 | 0,033735 | 0,034099 | 0.62% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.68% | |
| WBT | 0,000677 | 0,000673 | 0,000678 | -0.1% | |
| WSTETH | 0,041624 | 0,041209 | 0,041652 | 0.52% | |
| BCH | 0,006532 | 0,006305 | 0,006639 | 3.6% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBETH | 0,036973 | 0,036625 | 0,036998 | 0.45% | |
| LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000157 | 2% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 1.03% | |
| WETH | 0,034092 | 0,033751 | 0,034122 | 0.52% | |
| HYPE | 0,000345 | 0,000342 | 0,000350 | -0.2% | |
| WEETH | 0,036915 | 0,036546 | 0,036940 | 0.52% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.21% | |
| XMR | 0,004326 | 0,004313 | 0,004437 | -1.14% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| LTC | 0,000917 | 0,000895 | 0,000920 | 1.88% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.13% | |
| AVAX | 0,000151 | 0,000147 | 0,000151 | 1.45% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.47% | |
| ZEC | 0,003759 | 0,003690 | 0,003962 | -4.95% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.67% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.2% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% | |
| UNI | 0,000063 | 0,000061 | 0,000063 | 2.07% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.81% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.62% | |
| AAVE | 0,002121 | 0,002041 | 0,002132 | 3.03% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| TAO | 0,003144 | 0,003076 | 0,003182 | 1.34% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.61% | |
| OKB | 0,001208 | 0,001163 | 0,001211 | 3.45% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.54% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.37% | |
| XAUT | 0,046894 | 0,046562 | 0,047340 | 0.18% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.81% | |
| ETC | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.95% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.54% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.16% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% | |
| JITOSOL | 0,001853 | 0,001840 | 0,001861 | -0.43% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -3.06% | |
| WETH | 0,034082 | 0,033734 | 0,034111 | 0.51% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.68% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.95% | |
| SOL | 0,001488 | 0,001475 | 0,001497 | -0.35% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | -0.09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.97% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.11% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.36% | |
| PAXG | 0,047012 | 0,046738 | 0,047380 | 0.18% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.73% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.21% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% | |
| QNT | 0,001003 | 0,000996 | 0,001022 | -1.49% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.64% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.02% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% | |
| APT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.34% | |
| RETH | 0,039185 | 0,038790 | 0,039247 | 0.49% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% | |
| WBNB | 0,009994 | 0,009833 | 0,010005 | 1.11% | |
| GT | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.53% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.76% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.27% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | -0.25% | |
| BNSOL | 0,001616 | 0,001602 | 0,001623 | -0.43% | |
| RSETH | 0,036093 | 0,035748 | 0,036147 | 0.47% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.42% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.45% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.36% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034085 | 0.53% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.08% |
XRP XRP | 0,000023 | 0.69% |
BNB BNB | 0,009994 | 1.13% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.09% |
Solana SOL | 0,001487 | -0.38% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.54% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034068 | 0.62% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.22% |
Cardano ADA | 0,000005 | 0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,94% |
| OKB | OKB | 0,001208 | 3,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006532 | 3,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,30% |
| Aave | AAVE | 0,002121 | 3,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,60% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006532 | 3,60% |
| OKB | OKB | 0,001208 | 3,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,16% |
| Aave | AAVE | 0,002121 | 3,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,67% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,64% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003759 | -4,95% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -3,81% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -3,06% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -2,54% |
| Quant | QNT | 0,001003 | -1,49% |
| Monero | XMR | 0,004326 | -1,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -0,676820% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -0,626280% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -0,617000% |
