Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.544,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.22% | |
| ETH | 3.049,49 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.65% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.63% | |
| BNB | 895,72 | 878,82 | 897,58 | 1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,11 | 131,52 | 134,03 | -0.18% | |
| TRX | 0,287163 | 0,285990 | 0,290393 | 0.41% | |
| STETH | 3.048,51 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.69% | |
| DOGE | 0,140053 | 0,138575 | 0,140418 | 0.35% | |
| ADA | 0,416967 | 0,410247 | 0,420435 | 0.64% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,57 | 60,33 | 60,87 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.723,59 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.73% | |
| BCH | 584,92 | 561,94 | 595,08 | 4.09% | |
| WBTC | 89.384,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.21% | |
| WBETH | 3.308,45 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.67% | |
| LINK | 13,93 | 13,52 | 14,06 | 1.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,64 | 9,55 | 9,67 | 0.85% | |
| WETH | 3.048,84 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.75% | |
| HYPE | 30,89 | 30,64 | 31,44 | 0.08% | |
| WEETH | 3.302,52 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.68% | |
| XLM | 0,239750 | 0,238028 | 0,242309 | -0.05% | |
| XMR | 386,57 | 386,24 | 396,49 | -1.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 89.484,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.25% | |
| LTC | 82,23 | 79,96 | 82,39 | 2.17% | |
| SUI | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 2.17% | |
| AVAX | 13,53 | 13,18 | 13,52 | 1.87% | |
| HBAR | 0,134217 | 0,132576 | 0,134954 | 0.47% | |
| ZEC | 335,41 | 330,25 | 355,73 | -4.11% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.03% | |
| WLFI | 0,151333 | 0,148550 | 0,152401 | 0.16% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.62% | |
| CRO | 0,103669 | 0,103567 | 0,104642 | -0.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,61 | 5,46 | 5,62 | 2.3% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.9% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.36% | |
| AAVE | 190,39 | 182,35 | 190,98 | 3.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 281,22 | 275,36 | 283,97 | 1.52% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.74% | |
| OKB | 108,04 | 103,66 | 108,93 | 4.22% | |
| CC | 0,062537 | 0,059024 | 0,065243 | 2.24% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XAUT | 4.189,99 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.24% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,38 | -3.3% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 1.24% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261698 | 0,256777 | 0,266914 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.46% | |
| PI | 0,225866 | 0,223992 | 0,230491 | -0.35% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,58 | -2.72% | |
| JITOSOL | 165,74 | 163,89 | 167,12 | -0.25% | |
| WETH | 3.048,62 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.61% | |
| RAIN | 0,007529 | 0,007349 | 0,007569 | 0.8% | |
| PUMP | 0,003003 | 0,002878 | 0,003108 | 4.32% | |
| SOL | 132,87 | 131,48 | 134,10 | -0.39% | |
| JLP | 4,64 | 4,62 | 4,66 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% | |
| HASH | 0,028914 | 0,025900 | 0,029067 | 3.73% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ONDO | 0,468857 | 0,462114 | 0,470062 | 0.84% | |
| PAXG | 4.212,65 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.06% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.65% | |
| KAS | 0,051288 | 0,050869 | 0,053190 | -2.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,20 | 9,97 | 10,21 | 0.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,83 | 89,18 | 91,93 | -1.33% | |
| POL | 0,123746 | 0,119736 | 0,125445 | 2.9% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 1.35% | |
| RETH | 3.504,72 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.67% | |
| SKY | 0,053427 | 0,051727 | 0,053428 | 1.87% | |
| WBNB | 895,32 | 878,54 | 898,39 | 1.28% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,26 | 0.65% | |
| ALGO | 0,134329 | 0,131882 | 0,134972 | 1.08% | |
| ARB | 0,209042 | 0,201692 | 0,209420 | 3.49% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.04% | |
| BNSOL | 144,72 | 142,76 | 145,75 | -0.16% | |
| RSETH | 3.227,46 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.7% | |
| VET | 0,012673 | 0,012496 | 0,012779 | 0.56% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.57% | |
| ATOM | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 1.78% | |
| FBTC | 89.981,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.44% | |
| FLR | 0,013120 | 0,012958 | 0,013180 | 0.77% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.544,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 3.049,49 | 0.65% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,04 | 0.63% |
BNB BNB | 895,72 | 1.27% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,11 | -0.18% |
TRON TRX | 0,287163 | 0.41% |
Lido Staked Ether STETH | 3.048,51 | 0.69% |
Dogecoin DOGE | 0,140053 | 0.35% |
Cardano ADA | 0,416967 | 0.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,92 | 4,27% |
| OKB | OKB | 108,04 | 4,15% |
| Aave | AAVE | 190,39 | 3,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028914 | 3,79% |
| Arbitrum | ARB | 0,209042 | 3,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123746 | 2,91% |
| Canton | CC | 0,062537 | 2,46% |
| Sui | SUI | 1,58 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | 4,32% |
| OKB | OKB | 108,04 | 4,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,92 | 4,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028914 | 3,73% |
| Aave | AAVE | 190,39 | 3,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,209042 | 3,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,46% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123746 | 2,90% |
| Uniswap | UNI | 5,61 | 2,30% |
| Canton | CC | 0,062537 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 335,41 | -4,11% |
| MemeCore | M | 1,28 | -3,30% |
| Kaspa | KAS | 0,051288 | -2,84% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -2,72% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,09% |
| Quant | QNT | 89,83 | -1,33% |
| Monero | XMR | 386,57 | -1,28% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,937290% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| Wrapped SOL | SOL | 132,87 | -0,393780% |
