Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.735,00 | 110.339,00 | 113.225,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 4.293,21 | 4.273,15 | 4.467,61 | -2.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,81 | 2,88 | -1.27% |
![]() | BNB | 858,67 | 846,54 | 859,73 | 1.11% |
![]() | SOL | 202,64 | 202,09 | 209,77 | -1.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.288,62 | 4.261,87 | 4.463,09 | -2.56% |
![]() | DOGE | 0,214288 | 0,213377 | 0,220603 | -1.29% |
![]() | TRX | 0,331450 | 0,330687 | 0,338897 | -1.72% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.03% |
![]() | WSTETH | 5.204,72 | 5.174,09 | 5.410,05 | -2.34% |
![]() | LINK | 22,13 | 22,07 | 23,16 | -3.09% |
![]() | WBETH | 4.628,02 | 4.597,32 | 4.817,44 | -2.44% |
![]() | WBTC | 110.834,00 | 110.312,00 | 113.474,00 | -1.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 46,62 | 46,08 | 47,78 | 0.93% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.86% |
![]() | BCH | 601,11 | 595,02 | 616,24 | 1% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,35 | 3,45 | -1.08% |
![]() | WEETH | 4.610,72 | 4.578,83 | 4.799,11 | -2.39% |
![]() | XLM | 0,356717 | 0,356606 | 0,367660 | -1.67% |
![]() | AVAX | 24,11 | 24,11 | 25,05 | -2.98% |
![]() | WETH | 4.297,89 | 4.267,56 | 4.475,21 | -2.4% |
![]() | HBAR | 0,215613 | 0,215592 | 0,223695 | -1.8% |
![]() | CRO | 0,266395 | 0,262270 | 0,275066 | -0.6% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,52 | 9,58 | 0.28% |
![]() | LTC | 111,36 | 111,36 | 114,85 | -1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,05 | 3,06 | 3,13 | -2.25% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 110.775,00 | 110.373,00 | 113.167,00 | -1.32% |
![]() | WBT | 42,27 | 42,13 | 43,19 | -1.23% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,79 | 3,89 | -0.82% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.04% |
![]() | UNI | 9,26 | 9,26 | 9,68 | -3.26% |
![]() | WLFI | 0,198988 | 0,176358 | 0,198824 | 6.68% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 10.89% |
![]() | XMR | 270,26 | 264,79 | 272,49 | -0.82% |
![]() | AAVE | 299,85 | 299,43 | 312,68 | -3.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,74 | 4,88 | -0.99% |
![]() | OKB | 195,32 | 177,68 | 196,45 | 6.75% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.8% |
![]() | MNT | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -0.28% |
![]() | ETC | 20,26 | 20,26 | 20,94 | -2.05% |
![]() | TAO | 315,39 | 315,13 | 326,84 | -1.77% |
![]() | JITOSOL | 248,91 | 248,27 | 257,47 | -1.6% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,38 | 2,48 | -1.94% |
![]() | POL | 0,276710 | 0,276545 | 0,287894 | -3.59% |
![]() | APT | 4,21 | 4,21 | 4,35 | -2.39% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -3.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | M | 1,64 | 1,42 | 1,75 | -2.65% |
![]() | PI | 0,340104 | 0,340828 | 0,346747 | -1.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.295,65 | 4.270,26 | 4.475,49 | -2.4% |
![]() | ARB | 0,487444 | 0,486000 | 0,51 | -2.44% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,70 | 4,88 | -1.98% |
![]() | IP | 8,07 | 7,88 | 8,33 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 217,23 | 216,46 | 225,15 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,37 | 4,55 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.13% |
![]() | KAS | 0,076447 | 0,075545 | 0,084290 | -8.02% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,40 | 5,49 | -0.89% |
![]() | GT | 16,86 | 16,72 | 16,93 | -0.43% |
![]() | VET | 0,023365 | 0,023260 | 0,023971 | -1.57% |
![]() | ALGO | 0,227861 | 0,227121 | 0,235916 | -1.95% |
![]() | RETH | 4.896,38 | 4.863,38 | 5.093,96 | -2.25% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.02% |
![]() | KCS | 14,26 | 14,26 | 14,78 | -3.43% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 1.15% |
![]() | PENGU | 0,028666 | 0,028660 | 0,030436 | -1.87% |
![]() | KHYPE | 46,78 | 46,18 | 47,92 | 1.11% |
![]() | RSETH | 4.514,90 | 4.489,65 | 4.703,44 | -2.5% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,40 | 3,52 | -1.41% |
![]() | SEI | 0,286251 | 0,285961 | 0,299032 | -1.6% |
![]() | SKY | 0,073588 | 0,071288 | 0,076999 | -3.25% |
![]() | PUMP | 0,004844 | 0,004472 | 0,004953 | 4.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,32 | 8,30 | 8,44 | -0.81% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OSETH | 4.519,38 | 4.494,10 | 4.699,44 | -2.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,30 | 2,38 | -0.67% |
![]() | FET | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.44% |
![]() | LSETH | 4.636,89 | 4.604,45 | 4.830,34 | -2.49% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.17% |
![]() | JUP | 0,493298 | 0,485561 | 0,50 | -0.42% |
![]() | LBTC | 110.771,00 | 110.332,00 | 113.418,00 | -1.4% |
![]() | FLR | 0,020663 | 0,020125 | 0,021015 | 2% |
![]() | QNT | 101,95 | 101,22 | 103,43 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,079822 | 0,079640 | 0,082838 | -1.8% |
![]() | EZETH | 4.541,44 | 4.512,52 | 4.726,55 | -2.43% |
![]() | FORM | 3,68 | 3,63 | 3,80 | -1.75% |
![]() | HASH | 0,028149 | 0,025963 | 0,028349 | 8.42% |
![]() | XAUT | 3.601,31 | 3.550,95 | 3.604,29 | 1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.735,00 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 4.293,21 | -2.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,81 | -1.27% |
![]() BNB BNB | 858,67 | 1.11% |
![]() Solana SOL | 202,64 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.288,62 | -2.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214288 | -1.29% |
![]() TRON TRX | 0,331450 | -1.72% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -1.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.204,72 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,74 | 10,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028149 | 8,45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,198988 | 6,64% |
OKB | OKB | 195,32 | 6,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,004844 | 5,08% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.541,44 | 2,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,78 | 2,35% |
Flare | FLR | 0,020663 | 2,09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.771,00 | 1,44% |
Tether Gold | XAUT | 3.601,31 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,74 | 10,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028149 | 8,42% |
OKB | OKB | 195,32 | 6,75% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,198988 | 6,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,004844 | 4,32% |
Flare | FLR | 0,020663 | 2,00% |
Tether Gold | XAUT | 3.601,31 | 1,41% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | 1,15% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,78 | 1,11% |
BNB | BNB | 858,67 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,076447 | -8,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,276710 | -3,59% |
KuCoin | KCS | 14,26 | -3,43% |
Aave | AAVE | 299,85 | -3,30% |
Uniswap | UNI | 9,26 | -3,26% |
Sky | SKY | 0,073588 | -3,25% |
Chainlink | LINK | 22,13 | -3,09% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -3,08% |
Avalanche | AVAX | 24,11 | -2,98% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,86% |