Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.452.617,13 | 3.445.879,57 | 3.524.347,45 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 102.452,29 | 102.078,51 | 104.964,59 | -2.07% |
Tether | USDT | 45,03 | 45,01 | 45,06 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,53 | 62,38 | 63,91 | -2.09% |
Binance Coin | BNB | 28.083,59 | 27.667,09 | 28.690,01 | -0.61% |
USD Coin | USDC | 45,02 | 45,01 | 45,07 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.784,17 | 3.767,06 | 3.867,25 | -1.87% |
TRON | TRX | 14,58 | 14,56 | 14,72 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,48 | 4,37 | 4,55 | 1.34% |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,96 | 11,20 | -0.88% |
Chainlink | LINK | 416,09 | 412,73 | 421,25 | -0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.055,51 | 19.792,47 | 20.718,23 | -0.46% |
Avalanche | AVAX | 412,94 | 409,53 | 419,62 | -1% |
Litecoin | LTC | 2.486,86 | 2.477,42 | 2.516,51 | -0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000272 | 0,000279 | 0.24% |
Polkadot | DOT | 55,24 | 54,56 | 55,87 | -0.44% |
Near | NEAR | 61,02 | 60,45 | 62,20 | -1.19% |
Aave | AAVE | 4.383,60 | 4.290,28 | 4.497,42 | 1.12% |
Cosmos | ATOM | 89,12 | 87,62 | 89,82 | 1.48% |
Optimism | OP | 5,49 | 5,37 | 5,55 | -0.6% |
Chiliz | CHZ | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 0.6% |
Terra Classic | LUNC | 0,003116 | 0,002580 | 0,003240 | 17.94% |
Ravencoin | RVN | 0,264700 | 0,262200 | 0,266500 | -0.23% |
Terra | LUNA | 2,92 | 2,78 | 3,10 | 4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.452.617,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.452,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,03 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.083,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.784,17 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,48 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 11,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Terra Classic | LUNC | 0,003116 | 17,94% |
| Terra | LUNA | 2,92 | 4,13% |
| Cosmos | ATOM | 89,12 | 1,48% |
| Dogecoin | DOGE | 4,48 | 1,34% |
| Aave | AAVE | 4.383,60 | 1,12% |
| Chiliz | CHZ | 2,20 | 0,60% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,236399% |
| XRP | XRP | 62,53 | -2,09% |
| Ethereum | ETH | 102.452,29 | -2,07% |
| Solana | SOL | 3.784,17 | -1,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 62,53 | -2,09% |
| Ethereum | ETH | 102.452,29 | -2,07% |
| Solana | SOL | 3.784,17 | -1,87% |
| Bitcoin | BTC | 3.452.617,13 | -1,36% |
| Near | NEAR | 61,02 | -1,19% |
| Avalanche | AVAX | 412,94 | -0,997745% |
| Chainlink | LINK | 416,09 | -0,915067% |
| Cardano | ADA | 11,07 | -0,878392% |
| Binance Coin | BNB | 28.083,59 | -0,605602% |
| Optimism | OP | 5,49 | -0,601282% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
