Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.461.403,04 | 3.445.879,57 | 3.560.108,24 | -2.75% |
Ethereum | ETH | 103.140,78 | 102.078,51 | 107.835,48 | -4.34% |
Tether | USDT | 45,05 | 44,96 | 45,06 | 0.16% |
XRP | XRP | 62,78 | 62,38 | 64,89 | -3.25% |
Binance Coin | BNB | 28.120,75 | 27.667,09 | 28.941,22 | -2.1% |
USD Coin | USDC | 45,04 | 44,94 | 45,07 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.792,50 | 3.767,06 | 3.956,88 | -4.08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.844,25 | 1.956,63 | -5.74% |
TRON | TRX | 14,61 | 14,56 | 14,72 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 102.908,04 | 101.782,77 | 107.630,52 | -4.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,35 | 2.434,36 | 2.522,79 | -2.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,37 | 4,52 | -0.92% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,96 | 11,44 | -2.47% |
LEO Token | LEO | 448,42 | 446,41 | 461,21 | -2.75% |
Sui | SUI | 41,85 | 41,16 | 43,36 | -2.8% |
Chainlink | LINK | 418,05 | 412,73 | 430,32 | -2.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.447.996,39 | 3.368.590,76 | 3.631.898,83 | -3.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.148,66 | 19.792,47 | 20.928,45 | -1.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.928,84 | 111.735,13 | 118.101,41 | -4.33% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,41 | 7,79 | -4.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,73 | 45,05 | 44,82 | -0.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,24 | 3,37 | -1.58% |
Monero | XMR | 17.035,82 | 16.782,53 | 18.042,43 | -2.07% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,00 | 3,29 | -0.77% |
Toncoin | TON | 58,99 | 58,10 | 59,70 | -0.53% |
ZCash | ZEC | 15.660,90 | 15.292,38 | 16.975,46 | -3.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.660,21 | 110.428,53 | 116.742,69 | -4.27% |
Aster | ASTER | 28,90 | 28,88 | 29,71 | -2.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.140,78 | 102.078,51 | 107.964,88 | -4.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,01 | 4,17 | -3.69% |
Dai | DAI | 44,75 | 45,01 | 44,29 | -0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,08 | 44,99 | 45,05 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 2.497,41 | 2.455,22 | 2.552,70 | -2.17% |
Avalanche | AVAX | 415,12 | 409,53 | 428,47 | -2.93% |
XT.com Token | XT | 189,26 | 185,27 | 198,56 | -3.32% |
Mantle | MANTLE | 28,59 | 28,08 | 30,03 | -3.78% |
Ethena USDe | USDE | 45,05 | 44,96 | 44,94 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000272 | 0,000283 | -2.67% |
PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 44,96 | 45,06 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 210.018,49 | 205.082,03 | 217.299,89 | -0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,44 | 143,11 | 151,30 | -3.55% |
Pi Network | PI | 8,47 | 7,90 | 8,54 | 5.02% |
VINCI | VINCI | 432,68 | 427,29 | 445,01 | -2.75% |
Bittensor | TAO | 11.135,00 | 11.013,00 | 11.553,00 | -3.12% |
Ondo | ONDO | 11,88 | 11,61 | 12,23 | -2.62% |
Worldcoin | WLD | 11,40 | 11,09 | 11,86 | -3.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,20 | 109,53 | 117,20 | -3.25% |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 44,96 | 45,03 | 0.13% |
PAX Gold | PAXG | 210.271,77 | 200.204,64 | 220.731,56 | -0.57% |
Gatechain Token | GT | 328,64 | 315,52 | 345,91 | -1.39% |
Sky | SKY | 3,98 | 3,80 | 4,18 | 0.77% |
Polkadot | DOT | 55,53 | 54,56 | 57,18 | -2.9% |
Morpho | MORPHO | 87,63 | 85,13 | 88,49 | -0.59% |
Bitget token | BGB | 88,60 | 85,13 | 93,71 | -1.48% |
OKB | OKB | 3.779,44 | 3.695,58 | 3.892,59 | -1.51% |
Near | NEAR | 61,10 | 60,45 | 63,25 | -3.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,079198 | 0,077409 | 0,082800 | -3.66% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000180 | -3.09% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,69 | 5,05 | -5.5% |
Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 44,95 | 44,99 | 0.29% |
Aave | AAVE | 4.357,68 | 4.290,28 | 4.497,42 | -2.59% |
Kite | KITE | 6,98 | 6,31 | 7,07 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 64,90 | 63,90 | 70,90 | -8.07% |
DeXe | DEXE | 649,50 | 608,44 | 677,88 | 3.35% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 107,20 | 111,90 | -2.42% |
Jupiter | JUP | 8,61 | 8,32 | 8,97 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 378,90 | 372,10 | 388,24 | -2.41% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,55 | 5,96 | -5.56% |
KuCoin Token | KCS | 381,00 | 365,54 | 398,56 | -1.33% |
Aptos | APT | 43,39 | 42,35 | 44,50 | -2.49% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 5,16 | 5,40 | -3.02% |
USDD | USDD | 45,08 | 44,95 | 45,00 | 0.15% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,42 | -1.88% |
Quant | QNT | 3.132,82 | 3.090,23 | 3.256,52 | -1.98% |
United Stables | U | 45,03 | 44,93 | 45,07 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 88,98 | 86,45 | 89,82 | -0.72% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,30 | 4,77 | -5.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,06 | 4,19 | -1.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.229,35 | 114.959,79 | 121.692,33 | -4.29% |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,47 | 1,54 | -2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.461.403,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.140,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.120,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.792,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.908,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,47 | 5,02% |
| DeXe | DEXE | 649,50 | 3,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 0,294182% |
| USD Coin | USDC | 45,04 | 0,199300% |
| Ethena USDe | USDE | 45,05 | 0,173395% |
| Tether | USDT | 45,05 | 0,155569% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,08 | 0,155084% |
| USDD | USDD | 45,08 | 0,147565% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 0,135311% |
| Sky | SKY | 3,98 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,90 | -8,07% |
| Plasma | XPL | 4,40 | -5,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | -5,74% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -5,56% |
| Ethena | ENA | 4,77 | -5,50% |
| Stellar | XLM | 7,43 | -4,68% |
| Ethereum | ETH | 103.140,78 | -4,34% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.140,78 | -4,34% |
| Staked Ether | STETH | 102.908,04 | -4,34% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.928,84 | -4,33% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
