Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.463.675,36 | 3.443.128,38 | 3.524.347,45 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 103.032,98 | 102.078,51 | 104.964,59 | -1.3% |
Tether | USDT | 45,03 | 45,01 | 45,06 | 0.01% |
XRP | XRP | 62,79 | 62,38 | 63,91 | -1.72% |
Binance Coin | BNB | 28.144,85 | 27.645,00 | 28.690,01 | -0.46% |
USD Coin | USDC | 45,02 | 45,01 | 45,07 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.792,22 | 3.767,06 | 3.867,25 | -1.62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 1.813,65 | 1.929,14 | -4.35% |
TRON | TRX | 14,57 | 14,56 | 14,72 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 102.796,21 | 101.782,77 | 104.765,09 | -1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,10 | 2.432,38 | 2.487,22 | -0.94% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,37 | 4,55 | 1.5% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,96 | 11,20 | -0.26% |
LEO Token | LEO | 448,72 | 446,06 | 456,58 | -1.14% |
Sui | SUI | 41,91 | 41,16 | 42,33 | 0.15% |
Chainlink | LINK | 416,81 | 412,73 | 421,25 | -0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.455.760,31 | 3.434.342,23 | 3.518.919,22 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.136,08 | 19.783,91 | 20.718,23 | -0.21% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,39 | 7,59 | -2.01% |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 45,24 | 44,94 | 0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.831,42 | 111.755,55 | 114.957,22 | -1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,29 | 3,24 | 3,34 | -0% |
Monero | XMR | 17.042,03 | 16.754,08 | 17.861,20 | -3.5% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,07 | 3,21 | -1.1% |
Toncoin | TON | 59,10 | 58,10 | 59,10 | 0.68% |
ZCash | ZEC | 15.151,00 | 15.010,64 | 16.523,53 | -6.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.543,50 | 110.428,53 | 113.634,66 | -1.22% |
Aster | ASTER | 28,64 | 28,58 | 29,48 | -1.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.032,98 | 102.078,51 | 105.006,58 | -1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,99 | 4,11 | -1.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,01 | 45,03 | 45,05 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,77 | 43,81 | 44,36 | 2.76% |
Litecoin | LTC | 2.489,88 | 2.477,42 | 2.516,51 | -0.14% |
Avalanche | AVAX | 414,50 | 409,53 | 419,62 | -0.57% |
XT.com Token | XT | 189,06 | 186,65 | 193,27 | -1.16% |
Mantle | MANTLE | 28,55 | 28,09 | 29,23 | -0.62% |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 45,09 | 44,94 | -0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000272 | 0,000279 | 0.58% |
Tether Gold | XAUT | 207.963,16 | 207.825,13 | 211.869,53 | -1.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,41 | 143,11 | 148,15 | -0.45% |
Pi Network | PI | 8,46 | 8,05 | 8,62 | 4.33% |
VINCI | VINCI | 429,50 | 426,95 | 440,54 | -1.14% |
Bittensor | TAO | 11.223,00 | 11.013,00 | 11.334,00 | 0.14% |
Ondo | ONDO | 11,76 | 11,61 | 12,04 | -0.17% |
Worldcoin | WLD | 11,31 | 11,09 | 11,51 | -0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,20 | 109,53 | 115,40 | -2.52% |
PayPal USD | PYUSD | 45,04 | 45,03 | 45,05 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 45,04 | 45,04 | 0.01% |
PAX Gold | PAXG | 208.044,26 | 206.155,68 | 215.233,37 | -1.66% |
Gatechain Token | GT | 327,92 | 321,71 | 336,71 | -1.81% |
Sky | SKY | 3,99 | 3,82 | 4,18 | 4.05% |
Polkadot | DOT | 55,09 | 54,56 | 55,87 | -0.74% |
Morpho | MORPHO | 86,73 | 86,06 | 88,49 | 0.1% |
Bitget token | BGB | 88,40 | 86,87 | 91,21 | -0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,079893 | 0,077409 | 0,080798 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.777,60 | 3.692,63 | 3.862,59 | -0.12% |
Near | NEAR | 60,85 | 60,45 | 62,20 | -1.4% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000176 | 0.7% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,69 | 4,89 | -0.53% |
Aave | AAVE | 4.400,16 | 4.290,28 | 4.497,42 | 1.44% |
DeXe | DEXE | 666,45 | 622,62 | 678,26 | 2.57% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,29 | 7,01 | -4.87% |
LayerZero | ZRO | 63,90 | 63,30 | 68,39 | -5.89% |
Internet Computer | ICP | 108,70 | 107,20 | 110,20 | -0.28% |
Ethereum Classic | ETC | 379,40 | 372,10 | 381,31 | 0.61% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,41 | 8,85 | 0.92% |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,55 | 5,74 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 378,96 | 370,34 | 388,58 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,41 | 2.24% |
Aptos | APT | 43,42 | 42,35 | 44,82 | 1.1% |
Algorand | ALGO | 5,14 | 5,12 | 5,40 | -1.14% |
USDD | USDD | 45,02 | 44,61 | 45,00 | 0.01% |
Quant | QNT | 3.137,87 | 3.089,48 | 3.223,81 | -0.26% |
Cosmos | ATOM | 89,19 | 87,88 | 89,82 | 1.48% |
United Stables | U | 45,03 | 45,00 | 45,07 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,06 | 4,17 | 0.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.086,23 | 114.959,79 | 118.452,54 | -1.25% |
Plasma | XPL | 4,30 | 4,25 | 4,48 | -3.8% |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,47 | 1,52 | -1.78% |
NEXO | NEXO | 39,90 | 39,53 | 41,23 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.463.675,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.032,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,03 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.144,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.792,22 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.796,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,46 | 4,33% |
| Sky | SKY | 3,99 | 4,05% |
| Dai | DAI | 44,77 | 2,76% |
| DeXe | DEXE | 666,45 | 2,57% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 2,24% |
| Dogecoin | DOGE | 4,49 | 1,50% |
| Cosmos | ATOM | 89,19 | 1,48% |
| Aave | AAVE | 4.400,16 | 1,44% |
| Aptos | APT | 43,42 | 1,10% |
| Jupiter | JUP | 8,60 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 15.151,00 | -6,80% |
| LayerZero | ZRO | 63,90 | -5,89% |
| Kite | KITE | 6,48 | -4,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | -4,35% |
| Plasma | XPL | 4,30 | -3,80% |
| Monero | XMR | 17.042,03 | -3,50% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,20 | -2,52% |
| Stellar | XLM | 7,43 | -2,01% |
| Aster | ASTER | 28,64 | -1,82% |
| Gatechain Token | GT | 327,92 | -1,81% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
