Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.263.931,26 | 3.218.274,90 | 3.355.589,98 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 101.686,17 | 98.609,26 | 105.377,50 | 1.86% |
Tether | USDT | 44,17 | 44,12 | 44,18 | 0.07% |
XRP | XRP | 66,60 | 64,63 | 70,90 | 2.19% |
Binance Coin | BNB | 29.749,38 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 44,16 | 44,09 | 44,18 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.137,81 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.35% |
TRON | TRX | 13,10 | 12,91 | 13,26 | -0.42% |
Staked Ether | STETH | 101.628,79 | 98.452,80 | 105.377,48 | 1.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.555,65 | 2.526,97 | 2.607,52 | 0.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,39 | 4,61 | -1.63% |
Cardano | ADA | 12,49 | 12,46 | 12,94 | -2.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,56 | 4,77 | -0.73% |
Sui | SUI | 45,25 | 45,12 | 47,92 | -3.24% |
Chainlink | LINK | 428,42 | 422,25 | 444,83 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.893,36 | 20.738,25 | 21.434,02 | -0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.256.454,60 | 3.209.772,42 | 3.352.415,01 | 0.28% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,53 | 8,02 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.153,15 | 107.681,31 | 115.388,36 | 1.97% |
LEO Token | LEO | 412,56 | 387,45 | 430,22 | 3.8% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,33 | 3,71 | 0.6% |
Monero | XMR | 16.451,42 | 15.635,76 | 17.275,38 | 3.04% |
Toncoin | TON | 58,80 | 48,70 | 59,40 | 0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.593,88 | 107.237,57 | 114.608,57 | 1.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,25 | 44,34 | 44,08 | 0.39% |
Aster | ASTER | 32,13 | 31,59 | 33,56 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 36,67 | 34,84 | 39,28 | 3.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,29 | 4,48 | -0.37% |
Avalanche | AVAX | 453,30 | 443,54 | 465,52 | -1.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,12 | 44,12 | 44,08 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 11.842,75 | 10.041,46 | 13.142,09 | 14.7% |
Litecoin | LTC | 2.546,06 | 2.522,99 | 2.614,30 | 0.72% |
Dai | DAI | 44,00 | 44,32 | 44,02 | -0.32% |
XT.com Token | XT | 184,54 | 177,29 | 195,11 | 0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,16 | 44,15 | 44,14 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,01 | 176,80 | 185,53 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 17,11 | 16,67 | 17,89 | 1.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,00 | 162,20 | 177,20 | -7.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000267 | 0,000284 | -3.18% |
Tether Gold | XAUT | 219.350,68 | 210.443,49 | 228.154,92 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 12.324,00 | 11.983,00 | 13.251,00 | 2.65% |
Ondo | ONDO | 12,38 | 12,25 | 12,89 | 0% |
VINCI | VINCI | 405,15 | 399,07 | 419,45 | 0.38% |
Pi Network | PI | 8,10 | 8,03 | 8,96 | -9.69% |
Polkadot | DOT | 70,33 | 68,85 | 73,18 | 0.86% |
PAX Gold | PAXG | 221.754,46 | 205.758,68 | 234.409,19 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 96,70 | 95,10 | 101,90 | 0.21% |
Gatechain Token | GT | 318,66 | 306,43 | 343,47 | -1.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,091099 | 0,090305 | 0,095798 | -0.44% |
Kite | KITE | 9,15 | 9,11 | 9,70 | -2.39% |
Bitget token | BGB | 96,70 | 91,31 | 102,85 | 0.28% |
OKB | OKB | 4.187,92 | 4.080,42 | 4.493,06 | -3.13% |
Aave | AAVE | 5.297,55 | 5.212,21 | 5.528,40 | 0.5% |
Near | NEAR | 63,18 | 60,40 | 66,66 | 2.27% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,10 | 3,54 | 10.03% |
Morpho | MORPHO | 79,02 | 78,37 | 85,02 | -7.06% |
Global Dollar | USDG | 44,15 | 44,16 | 44,13 | 0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,07 | 44,09 | 44,01 | 0.26% |
Ethena | ENA | 5,10 | 5,06 | 5,33 | -0.58% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000167 | 0,000182 | -2.32% |
Ripple USD | RLUSD | 44,16 | 44,20 | 44,06 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 119,00 | 117,40 | 123,80 | -0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 388,81 | 388,34 | 407,25 | -2.25% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,38 | 1,57 | 2.81% |
Aptos | APT | 43,60 | 43,02 | 45,47 | 0.01% |
KuCoin Token | KCS | 365,26 | 351,34 | 393,58 | -1.51% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,88 | 5,58 | 3.67% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,26 | 7,57 | -1.55% |
Lombard | BARD | 47,59 | 47,07 | 49,28 | 0.93% |
Arbitrum | ARB | 4,73 | 4,69 | 4,93 | -1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | 0.15% |
Quant | QNT | 3.011,52 | 2.931,26 | 3.132,93 | 0.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 114.420,33 | 110.953,17 | 118.574,98 | 1.87% |
Cosmos | ATOM | 85,18 | 83,50 | 88,58 | 1.43% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,40 | 1,59 | 8.45% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 4,14 | 4,33 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.263.931,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 101.686,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,17 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.749,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,16 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.137,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.628,79 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.555,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.842,75 | 14,70% |
| Sky | SKY | 3,45 | 10,03% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | 8,45% |
| LEO Token | LEO | 412,56 | 3,80% |
| Plasma | XPL | 5,08 | 3,67% |
| Mantle | MANTLE | 36,67 | 3,27% |
| Monero | XMR | 16.451,42 | 3,04% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 2,81% |
| Bittensor | TAO | 12.324,00 | 2,65% |
| Near | NEAR | 63,18 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,10 | -9,69% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,00 | -7,96% |
| Morpho | MORPHO | 79,02 | -7,06% |
| Sui | SUI | 45,25 | -3,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | -3,18% |
| OKB | OKB | 4.187,92 | -3,13% |
| Kite | KITE | 9,15 | -2,39% |
| Cardano | ADA | 12,49 | -2,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000167 | -2,32% |
| Ethereum Classic | ETC | 388,81 | -2,25% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
