Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.285.502,75 | 3.218.274,90 | 3.355.589,98 | 0.82% |
Ethereum | ETH | 102.155,98 | 98.609,26 | 105.377,50 | 2.3% |
Tether | USDT | 44,15 | 44,11 | 44,18 | 0.07% |
XRP | XRP | 68,00 | 64,63 | 70,90 | 4.17% |
Binance Coin | BNB | 29.788,15 | 29.577,22 | 30.316,49 | -1.28% |
USD Coin | USDC | 44,15 | 44,07 | 44,18 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.139,46 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.27% |
TRON | TRX | 13,13 | 12,91 | 13,26 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 102.112,67 | 98.516,20 | 105.377,48 | 2.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.561,14 | 2.526,97 | 2.607,52 | 0.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,28 | 4,61 | 0.62% |
Cardano | ADA | 12,60 | 12,46 | 12,94 | 0.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,57 | 4,77 | -2.05% |
Sui | SUI | 45,55 | 45,49 | 47,92 | -1.97% |
Chainlink | LINK | 432,68 | 422,25 | 444,83 | 0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.943,01 | 20.717,00 | 21.434,02 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.278.307,95 | 3.210.385,24 | 3.352.415,01 | 0.83% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,52 | 8,02 | 1.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.595,19 | 107.681,31 | 115.388,36 | 2.34% |
LEO Token | LEO | 395,54 | 387,45 | 430,22 | -0.6% |
Sky Dollar | USDS | 44,08 | 44,11 | 43,92 | 0.11% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,33 | 3,71 | 1.48% |
Monero | XMR | 16.421,38 | 15.635,76 | 17.275,38 | 2.54% |
Toncoin | TON | 58,80 | 48,70 | 59,40 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.094,62 | 107.237,57 | 114.608,57 | 2.29% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,34 | 44,08 | 0.53% |
Aster | ASTER | 31,98 | 31,59 | 33,56 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 36,72 | 34,55 | 39,28 | 4.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,29 | 4,48 | 1% |
Avalanche | AVAX | 456,52 | 443,54 | 465,52 | -0.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,14 | 44,12 | 44,08 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 11.931,84 | 10.041,46 | 13.142,09 | 13.78% |
Litecoin | LTC | 2.551,02 | 2.519,56 | 2.614,30 | 1.02% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,32 | 44,02 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 185,49 | 181,43 | 192,32 | 0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 44,15 | 44,14 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,33 | 175,89 | 185,53 | 1.9% |
Worldcoin | WLD | 17,19 | 16,60 | 17,89 | 3.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,80 | 164,20 | 178,20 | -7.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000284 | -0.84% |
Tether Gold | XAUT | 220.252,68 | 210.443,49 | 228.154,92 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 12.374,00 | 11.943,00 | 13.251,00 | 0.78% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,25 | 12,89 | 1.06% |
Pi Network | PI | 8,11 | 8,07 | 9,01 | -9.71% |
VINCI | VINCI | 407,40 | 399,07 | 419,45 | 0.01% |
Polkadot | DOT | 70,89 | 66,77 | 73,18 | 5.21% |
PAX Gold | PAXG | 219.434,51 | 205.758,68 | 234.409,19 | -0.32% |
LayerZero | ZRO | 97,20 | 95,10 | 101,90 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 320,36 | 306,43 | 343,47 | -0.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,092103 | 0,089807 | 0,095798 | 2.11% |
OKB | OKB | 4.265,81 | 4.151,77 | 4.493,06 | -0.68% |
Kite | KITE | 9,15 | 9,11 | 9,70 | -2.14% |
Bitget token | BGB | 96,84 | 91,31 | 102,85 | 1.02% |
Aave | AAVE | 5.317,50 | 5.212,21 | 5.528,40 | 1.46% |
Near | NEAR | 63,74 | 60,40 | 66,66 | 2.62% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,10 | 3,54 | 6.85% |
Morpho | MORPHO | 78,79 | 78,43 | 85,92 | -8.3% |
Global Dollar | USDG | 44,16 | 44,16 | 44,13 | 0.06% |
Falcon USD | USDF | 44,09 | 44,09 | 44,01 | 0.28% |
Ethena | ENA | 5,12 | 5,01 | 5,33 | 1.92% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000162 | 0,000182 | 5.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 44,20 | 44,06 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 119,40 | 117,40 | 123,80 | -0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 391,48 | 387,55 | 407,25 | 0.76% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,57 | 2.65% |
Aptos | APT | 43,79 | 42,61 | 45,47 | 2.34% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,86 | 5,58 | 4.91% |
KuCoin Token | KCS | 366,74 | 351,34 | 395,90 | -2.12% |
Jupiter | JUP | 7,33 | 7,31 | 7,57 | -0.94% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,69 | 4,93 | 0.54% |
Lombard | BARD | 47,53 | 45,15 | 49,28 | -0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.41% |
Quant | QNT | 3.031,31 | 2.931,26 | 3.132,93 | 0.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 114.948,97 | 110.952,18 | 118.574,98 | 2.31% |
Cosmos | ATOM | 85,56 | 83,36 | 88,58 | 2.45% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,35 | 1,59 | 13.33% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,14 | 4,33 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.285.502,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.155,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.788,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.139,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.112,67 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.561,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,55 | 13,33% |
| ZCash | ZEC | 11.931,84 | 13,78% |
| Sky | SKY | 3,48 | 6,85% |
| Polkadot | DOT | 70,89 | 5,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | 5,75% |
| Plasma | XPL | 5,13 | 4,91% |
| Mantle | MANTLE | 36,72 | 4,48% |
| XRP | XRP | 68,00 | 4,17% |
| Worldcoin | WLD | 17,19 | 3,43% |
| Near | NEAR | 63,74 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,11 | -9,71% |
| Morpho | MORPHO | 78,79 | -8,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,80 | -7,15% |
| Kite | KITE | 9,15 | -2,14% |
| KuCoin Token | KCS | 366,74 | -2,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | -2,05% |
| Sui | SUI | 45,55 | -1,97% |
| Binance Coin | BNB | 29.788,15 | -1,28% |
| Jupiter | JUP | 7,33 | -0,944409% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | -0,835329% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
