Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.501.485,20 | 3.478.653,23 | 3.508.142,08 | -0.18% |
Ethereum | ETH | 104.432,85 | 103.904,03 | 104.816,37 | 0.01% |
Tether | USDT | 45,07 | 44,94 | 45,07 | 0.28% |
XRP | XRP | 64,46 | 64,31 | 65,15 | -0.92% |
Binance Coin | BNB | 28.446,06 | 28.191,75 | 28.882,69 | -1.06% |
USD Coin | USDC | 45,04 | 44,90 | 45,04 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.901,08 | 3.866,50 | 3.914,62 | 0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.846,70 | 1.883,34 | 1.49% |
TRON | TRX | 14,58 | 14,41 | 14,66 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 104.197,32 | 103.530,02 | 104.648,59 | 0.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,95 | 2.462,00 | 2.482,97 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,39 | 4,47 | 0.66% |
Cardano | ADA | 11,30 | 11,23 | 11,43 | -0.27% |
LEO Token | LEO | 453,62 | 450,66 | 454,48 | -0.18% |
Sui | SUI | 42,59 | 42,43 | 42,99 | -0.48% |
Chainlink | LINK | 422,56 | 419,70 | 425,45 | 0.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.491.330,89 | 3.467.554,07 | 3.499.338,65 | -0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.504,84 | 20.302,77 | 20.801,97 | -0.91% |
Stellar | XLM | 7,74 | 7,73 | 7,88 | -1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.312,20 | 113.650,23 | 114.826,33 | -0.07% |
Sky Dollar | USDS | 45,19 | 45,11 | 44,93 | 0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,40 | 3,35 | 3,44 | 0.32% |
Monero | XMR | 16.720,45 | 16.446,89 | 17.027,09 | 0.26% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,10 | 3,19 | 1.79% |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,10 | 61,00 | 0.82% |
ZCash | ZEC | 16.148,30 | 15.789,32 | 16.582,41 | 0.53% |
Aster | ASTER | 29,89 | 29,76 | 30,18 | -0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.965,01 | 112.392,99 | 113.379,87 | 0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.432,85 | 103.789,74 | 104.816,37 | 0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 3,70 | 4,15 | 0.29% |
Dai | DAI | 45,38 | 44,67 | 45,15 | 1.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,07 | 45,01 | 45,03 | 0.31% |
Avalanche | AVAX | 422,91 | 421,91 | 427,27 | -0.43% |
Litecoin | LTC | 2.545,73 | 2.532,99 | 2.554,86 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 192,41 | 190,98 | 193,45 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 29,84 | 28,85 | 30,03 | 2.9% |
Ethena USDe | USDE | 45,07 | 45,01 | 44,96 | 0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000278 | 0,000283 | -0.55% |
PayPal USD | PYUSD | 45,06 | 44,93 | 45,01 | 0.29% |
Tether Gold | XAUT | 211.830,93 | 209.743,57 | 213.458,00 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,23 | 145,38 | 148,04 | -0.4% |
VINCI | VINCI | 437,69 | 431,35 | 438,52 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 11.260,00 | 11.073,00 | 11.403,00 | 1.14% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,63 | 7,75 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,73 | 12,01 | -1.58% |
Worldcoin | WLD | 11,68 | 11,64 | 11,88 | -1.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 115,40 | 111,31 | 141,19 | -12.11% |
Global Dollar | USDG | 45,06 | 44,94 | 44,94 | 0.18% |
PAX Gold | PAXG | 211.783,00 | 211.005,02 | 212.185,00 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 329,78 | 327,59 | 335,28 | -0.77% |
Polkadot | DOT | 56,86 | 56,25 | 57,40 | 0.4% |
Sky | SKY | 3,72 | 3,71 | 3,82 | -1.3% |
Morpho | MORPHO | 82,74 | 82,07 | 84,17 | -1.03% |
Near | NEAR | 63,20 | 62,97 | 64,32 | -1.22% |
Bitget token | BGB | 88,35 | 87,90 | 90,88 | -1.73% |
OKB | OKB | 3.811,66 | 3.730,65 | 3.839,17 | 1.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,078705 | 0,080999 | -1.61% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,83 | 4,99 | -0.4% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000172 | 0,000177 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 45,08 | 44,92 | 44,99 | 0.36% |
LayerZero | ZRO | 70,70 | 70,10 | 71,70 | -0.7% |
Aave | AAVE | 4.290,00 | 4.200,00 | 4.342,42 | 1.1% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,47 | 6,87 | -2.23% |
Internet Computer | ICP | 109,90 | 109,90 | 111,80 | -1.17% |
Ethereum Classic | ETC | 382,60 | 381,70 | 387,50 | -0.91% |
DeXe | DEXE | 605,86 | 572,24 | 622,84 | 1.82% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,76 | 5,98 | -1.14% |
KuCoin Token | KCS | 383,79 | 376,55 | 385,20 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 7,80 | 7,74 | 7,93 | -0.76% |
Aptos | APT | 43,53 | 43,01 | 44,88 | 0.48% |
Algorand | ALGO | 5,20 | 4,82 | 5,30 | 6.16% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,40 | -2.1% |
USDD | USDD | 45,08 | 44,89 | 44,96 | 0.37% |
Quant | QNT | 3.208,24 | 3.165,99 | 3.291,58 | -0.57% |
Cosmos | ATOM | 92,16 | 88,78 | 92,54 | 2.94% |
Plasma | XPL | 4,50 | 4,45 | 4,55 | -0.88% |
United Stables | U | 45,05 | 44,88 | 45,05 | 0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,07 | 4,30 | -2.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.708,35 | 117.043,74 | 118.140,62 | 0.06% |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,50 | 1,53 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.501.485,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.432,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.446,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.901,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,58 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.197,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,20 | 6,16% |
| Cosmos | ATOM | 92,16 | 2,94% |
| Mantle | MANTLE | 29,84 | 2,90% |
| Dai | DAI | 45,38 | 1,96% |
| DeXe | DEXE | 605,86 | 1,82% |
| Cronos | CRO | 3,17 | 1,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1,49% |
| Bittensor | TAO | 11.260,00 | 1,14% |
| Aave | AAVE | 4.290,00 | 1,10% |
| OKB | OKB | 3.811,66 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 115,40 | -12,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | -2,56% |
| Kite | KITE | 6,65 | -2,23% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,10% |
| Bitget token | BGB | 88,35 | -1,73% |
| Worldcoin | WLD | 11,68 | -1,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079200 | -1,61% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | -1,58% |
| Sky | SKY | 3,72 | -1,30% |
| Near | NEAR | 63,20 | -1,22% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
