Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.448.447,56 | 3.443.128,38 | 3.524.347,45 | -1.64% |
Ethereum | ETH | 102.955,72 | 102.078,51 | 104.964,59 | -1.51% |
Tether | USDT | 45,03 | 45,01 | 45,06 | -0% |
XRP | XRP | 62,47 | 62,38 | 63,75 | -1.97% |
Binance Coin | BNB | 28.066,43 | 27.645,00 | 28.705,67 | -0.74% |
USD Coin | USDC | 45,01 | 45,00 | 45,07 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.776,99 | 3.756,39 | 3.867,25 | -1.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.803,45 | 1.803,45 | 1.929,14 | -5.18% |
TRON | TRX | 14,59 | 14,55 | 14,72 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 102.703,02 | 101.782,77 | 104.765,09 | -1.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,51 | 2.432,38 | 2.487,22 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,37 | 4,55 | 1.13% |
Cardano | ADA | 11,08 | 10,96 | 11,20 | -0.67% |
LEO Token | LEO | 446,75 | 446,06 | 456,58 | -1.64% |
Sui | SUI | 41,63 | 41,16 | 42,33 | -0.55% |
Chainlink | LINK | 416,15 | 412,73 | 421,25 | -0.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.444.898,53 | 3.412.484,52 | 3.535.207,38 | -1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.124,23 | 20.052,05 | 20.479,31 | -0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.736,52 | 111.765,76 | 114.957,22 | -1.5% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,34 | 7,57 | -2.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 45,24 | 44,94 | -0.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,28 | 3,24 | 3,34 | -0.03% |
Monero | XMR | 17.130,20 | 16.754,08 | 17.861,20 | -2.33% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,07 | 3,21 | -1.23% |
Toncoin | TON | 58,70 | 58,10 | 59,10 | -0.17% |
ZCash | ZEC | 15.118,33 | 14.946,38 | 16.455,17 | -5.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.459,87 | 110.428,53 | 113.634,66 | -1.44% |
Aster | ASTER | 28,63 | 28,49 | 29,48 | -2.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.955,72 | 102.078,51 | 104.964,59 | -1.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,99 | 4,11 | -2.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 45,03 | 45,05 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,74 | 43,81 | 44,36 | 2.54% |
Litecoin | LTC | 2.480,61 | 2.477,42 | 2.516,51 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 413,20 | 409,53 | 419,62 | -0.99% |
XT.com Token | XT | 188,65 | 186,65 | 193,27 | -1.43% |
Mantle | MANTLE | 28,47 | 28,12 | 29,23 | -1.13% |
Ethena USDe | USDE | 45,03 | 45,09 | 44,94 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000272 | 0,000279 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 45,03 | 45,03 | 45,05 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 207.666,54 | 206.204,09 | 215.117,14 | -1.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,36 | 143,11 | 148,15 | -0.77% |
Pi Network | PI | 8,82 | 8,08 | 8,84 | 9.13% |
VINCI | VINCI | 427,61 | 426,95 | 440,54 | -1.95% |
Bittensor | TAO | 11.189,00 | 11.013,00 | 11.334,00 | -0.42% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,61 | 12,04 | -0.25% |
Worldcoin | WLD | 11,25 | 11,09 | 11,51 | -1.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 110,70 | 109,53 | 115,10 | -3.57% |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 45,04 | 45,04 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 207.608,78 | 205.335,61 | 214.855,06 | -1.27% |
Gatechain Token | GT | 329,55 | 321,71 | 336,71 | -1.22% |
Sky | SKY | 3,95 | 3,83 | 4,18 | 3.01% |
Polkadot | DOT | 54,94 | 54,56 | 55,87 | -1.11% |
Morpho | MORPHO | 86,87 | 86,06 | 88,49 | -0.62% |
Bitget token | BGB | 88,64 | 86,87 | 91,21 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,079303 | 0,077409 | 0,080798 | 0.26% |
OKB | OKB | 3.764,12 | 3.692,63 | 3.862,59 | -0.54% |
Near | NEAR | 60,81 | 60,45 | 62,17 | -2.02% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000176 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,69 | 4,89 | -0.29% |
Ripple USD | RLUSD | 45,09 | 45,10 | 44,99 | 0.1% |
Aave | AAVE | 4.389,73 | 4.290,28 | 4.497,42 | 1.41% |
Kite | KITE | 6,81 | 6,29 | 7,01 | 2.65% |
DeXe | DEXE | 673,76 | 624,96 | 697,40 | 5.86% |
LayerZero | ZRO | 64,00 | 63,30 | 68,20 | -5.6% |
Internet Computer | ICP | 108,30 | 107,20 | 110,20 | -1.28% |
Jupiter | JUP | 8,66 | 8,41 | 8,85 | 1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 377,60 | 372,10 | 381,31 | -0.21% |
Arbitrum | ARB | 5,60 | 5,55 | 5,73 | -2.05% |
KuCoin Token | KCS | 380,32 | 371,06 | 388,58 | 0.09% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,41 | 2.75% |
Aptos | APT | 43,39 | 42,35 | 44,82 | 0.61% |
Algorand | ALGO | 5,14 | 5,10 | 5,40 | -1.53% |
USDD | USDD | 44,98 | 44,61 | 45,00 | 0% |
Quant | QNT | 3.131,48 | 3.089,48 | 3.231,72 | -0.56% |
United Stables | U | 45,01 | 45,00 | 45,07 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 88,53 | 88,42 | 89,82 | -0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,17 | -0.22% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,25 | 4,48 | -3.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.044,49 | 114.959,79 | 118.452,54 | -1.43% |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,47 | 1,52 | -1.46% |
NEXO | NEXO | 40,00 | 39,53 | 41,23 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.448.447,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.955,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,03 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.066,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,01 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.776,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.803,45 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.703,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,82 | 9,13% |
| DeXe | DEXE | 673,76 | 5,86% |
| Sky | SKY | 3,95 | 3,01% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 2,75% |
| Kite | KITE | 6,81 | 2,65% |
| Dai | DAI | 44,74 | 2,54% |
| Aave | AAVE | 4.389,73 | 1,41% |
| Jupiter | JUP | 8,66 | 1,31% |
| Dogecoin | DOGE | 4,47 | 1,13% |
| Aptos | APT | 43,39 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,00 | -5,60% |
| ZCash | ZEC | 15.118,33 | -5,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.803,45 | -5,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 110,70 | -3,57% |
| Plasma | XPL | 4,31 | -3,15% |
| Stellar | XLM | 7,34 | -2,96% |
| Monero | XMR | 17.130,20 | -2,33% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | -2,23% |
| Aster | ASTER | 28,63 | -2,15% |
| Arbitrum | ARB | 5,60 | -2,05% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
