Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.459.243,40 | 3.443.128,38 | 3.524.347,45 | -1.26% |
Ethereum | ETH | 102.981,55 | 102.078,51 | 104.964,59 | -1.34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 1.813,65 | 1.929,14 | -3.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.754,50 | 111.755,55 | 114.957,22 | -1.35% |
Sky Dollar | USDS | 45,01 | 45,24 | 44,94 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,29 | 3,24 | 3,34 | -0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.487,83 | 110.428,53 | 113.634,66 | -1.27% |
Aster | ASTER | 28,63 | 28,49 | 29,48 | -1.85% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.981,55 | 102.078,51 | 105.006,58 | -1.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,05 | 45,03 | 45,05 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,03 | 45,02 | 44,98 | 0.02% |
Pi Network | PI | 8,51 | 8,05 | 8,62 | 4.96% |
Bittensor | TAO | 11.253,00 | 11.013,00 | 11.334,00 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 11,79 | 11,61 | 12,04 | 0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,80 | 109,53 | 115,40 | -2.86% |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 45,04 | 45,04 | 0.01% |
Sky | SKY | 3,98 | 3,82 | 4,18 | 3.71% |
Morpho | MORPHO | 86,74 | 86,06 | 88,49 | 0.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,080005 | 0,077409 | 0,080798 | 0.26% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,69 | 4,89 | -0.79% |
Ripple USD | RLUSD | 45,08 | 45,10 | 44,99 | 0.11% |
Kite | KITE | 6,54 | 6,29 | 7,01 | -4.02% |
LayerZero | ZRO | 63,90 | 63,30 | 68,39 | -5.89% |
Jupiter | JUP | 8,65 | 8,41 | 8,85 | 1.5% |
United Stables | U | 45,03 | 45,00 | 45,07 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,06 | 4,17 | 0.64% |
Plasma | XPL | 4,28 | 4,25 | 4,48 | -4.24% |
Aerodrome Finance | AERO | 30,20 | 30,06 | 30,77 | -1.26% |
DoubleZero | 2Z | 3,88 | 3,82 | 3,96 | -0.61% |
Lighter | LIT | 37,99 | 37,99 | 39,42 | -3.63% |
Render Network | RENDER | 79,22 | 78,55 | 81,38 | -2.31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,456400 | 0,426300 | 0,474400 | 4.95% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,07 | 30,73 | 31,89 | -1.05% |
Falcon Finance | FF | 3,04 | 2,87 | 3,10 | -1.75% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.352,97 | 111.061,80 | 114.654,77 | -1.17% |
Sentient | SENT | 0,80 | 0,79 | 0,86 | -6.31% |
Story | IP | 23,05 | 22,69 | 24,25 | -1.43% |
Pyth Network | PYTH | 2,16 | 2,15 | 2,22 | -2.44% |
KAITO | KAITO | 19,22 | 18,60 | 19,90 | 3.37% |
Ether.fi | ETHFI | 19,16 | 18,98 | 20,02 | -2.62% |
Starknet | STRK | 1,73 | 1,70 | 1,75 | -1.14% |
Spark | SPK | 1,67 | 1,58 | 1,72 | 3.35% |
WAL Token | WAL | 3,33 | 3,20 | 3,34 | 2.78% |
Jito | JTO | 15,29 | 14,50 | 15,50 | -0.46% |
GUSD | GATEUSD | 45,03 | 45,03 | 44,97 | -0.22% |
EigenLayer | EIGEN | 7,95 | 7,88 | 8,27 | -2.55% |
Syrup | SYRUP | 11,15 | 10,87 | 11,32 | 1.05% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,63 | 1,62 | 1,66 | -1.26% |
Zama | ZAMA | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.459.243,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.981,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.754,50 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 45,01 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,29 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 111.487,83 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 28,63 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.981,55 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,51 | 4,96% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,456400 | 4,95% |
| Sky | SKY | 3,98 | 3,71% |
| KAITO | KAITO | 19,22 | 3,37% |
| Spark | SPK | 1,67 | 3,35% |
| WAL Token | WAL | 3,33 | 2,78% |
| Zama | ZAMA | 1,20 | 1,79% |
| Jupiter | JUP | 8,65 | 1,50% |
| Syrup | SYRUP | 11,15 | 1,05% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sentient | SENT | 0,80 | -6,31% |
| LayerZero | ZRO | 63,90 | -5,89% |
| Plasma | XPL | 4,28 | -4,24% |
| Kite | KITE | 6,54 | -4,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | -3,87% |
| Lighter | LIT | 37,99 | -3,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,80 | -2,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 19,16 | -2,62% |
| EigenLayer | EIGEN | 7,95 | -2,55% |
| Pyth Network | PYTH | 2,16 | -2,44% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
