Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.725.817,00 | 4.690.943,00 | 4.783.679,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 176.014,00 | 171.902,00 | 179.195,00 | 0.14% |
![]() | XRP | 123,25 | 121,74 | 126,55 | 1.2% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,89 | 40,92 | -0.03% |
![]() | BNB | 34.597,00 | 34.086,00 | 34.956,00 | 1.44% |
![]() | SOL | 7.447,52 | 7.281,77 | 7.590,19 | -0% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.01% |
![]() | STETH | 175.636,00 | 171.503,00 | 178.942,00 | 0.11% |
![]() | ADA | 38,05 | 36,77 | 38,65 | 2.87% |
![]() | TRX | 14,37 | 14,16 | 14,41 | 1.37% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,82 | 9,27 | -1.39% |
![]() | LINK | 1.004,62 | 981,76 | 1.083,84 | -0.94% |
![]() | WSTETH | 212.679,00 | 207.647,00 | 216.577,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 4.723.998,00 | 4.689.597,00 | 4.783.997,00 | 0.42% |
![]() | HYPE | 1.776,26 | 1.709,23 | 1.824,70 | 0.11% |
![]() | WBETH | 189.387,00 | 184.906,00 | 192.742,00 | 0.19% |
![]() | XLM | 16,70 | 16,50 | 17,18 | 0.36% |
![]() | SUI | 147,46 | 143,29 | 150,05 | 1.53% |
![]() | WEETH | 188.721,00 | 184.485,00 | 192.240,00 | 0.1% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,91 | 41,01 | -0.01% |
![]() | BCH | 23.220,00 | 22.991,00 | 23.445,00 | 0.83% |
![]() | HBAR | 9,88 | 9,72 | 10,18 | -0.04% |
![]() | AVAX | 952,38 | 936,99 | 985,86 | -2.13% |
![]() | WETH | 176.151,00 | 172.045,00 | 179.432,00 | 0.16% |
![]() | LTC | 4.745,79 | 4.668,40 | 4.865,04 | -0.77% |
![]() | LEO | 388,61 | 386,87 | 389,12 | 0.34% |
![]() | TON | 134,42 | 130,79 | 138,54 | -2.24% |
![]() | USDS | 40,87 | 40,85 | 40,92 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000507 | 0,000526 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,79 | 41,03 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.792,27 | 1.776,06 | 1.820,97 | -0.2% |
![]() | UNI | 428,42 | 416,83 | 435,63 | 0.54% |
![]() | DOT | 158,59 | 155,61 | 162,39 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 4.727.503,00 | 4.689.739,00 | 4.783.928,00 | 0.42% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,55 | 48,60 | 0.02% |
![]() | BGB | 184,03 | 181,33 | 186,18 | 0.31% |
![]() | XMR | 11.141,39 | 10.861,88 | 11.509,57 | -0.33% |
![]() | CRO | 5,97 | 5,93 | 6,16 | 0.61% |
![]() | MNT | 57,06 | 50,52 | 57,02 | 12.95% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000426 | 0,000444 | -0.08% |
![]() | ENA | 27,04 | 26,57 | 28,35 | -2.64% |
![]() | AAVE | 11.757,72 | 11.485,19 | 12.057,37 | -0.13% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,87 | 40,92 | 0.02% |
![]() | TAO | 14.567,61 | 14.260,02 | 14.722,88 | 0.68% |
![]() | ETC | 877,06 | 861,73 | 891,84 | -0.04% |
![]() | NEAR | 103,64 | 101,90 | 107,25 | -2.1% |
![]() | APT | 183,16 | 180,14 | 190,87 | -2.75% |
![]() | ONDO | 39,17 | 38,30 | 39,94 | 0.24% |
![]() | ICP | 215,32 | 211,15 | 220,65 | -0.91% |
![]() | PI | 14,62 | 14,33 | 14,94 | -0.39% |
![]() | JITOSOL | 9.113,88 | 8.905,15 | 9.279,21 | 0.07% |
![]() | OKB | 5.195,29 | 4.751,60 | 5.292,09 | 9.23% |
![]() | ARB | 20,59 | 19,94 | 21,48 | -2.69% |
![]() | WETH | 176.131,00 | 171.564,00 | 178.967,00 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,87 | 40,90 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,59 | 3,48 | 3,65 | 0.15% |
![]() | POL | 10,26 | 10,08 | 10,90 | 1.72% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,81 | 40,95 | -0% |
![]() | ALGO | 10,24 | 10,02 | 10,64 | -0.87% |
![]() | GT | 707,50 | 702,27 | 715,61 | 0.48% |
![]() | ATOM | 181,05 | 178,19 | 185,45 | -0.41% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0.6% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,25 | 1,32 | 1.16% |
![]() | RETH | 200.300,00 | 195.540,00 | 204.067,00 | 0.08% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,74 | 186,66 | -0.2% |
![]() | RENDER | 152,12 | 148,44 | 155,84 | -0.65% |
![]() | SEI | 13,15 | 12,85 | 13,73 | -1.55% |
![]() | BNSOL | 7.954,34 | 7.774,81 | 8.114,78 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,44 | 43,52 | 0.01% |
![]() | RSETH | 184.764,00 | 180.383,00 | 188.206,00 | 0.14% |
![]() | JLP | 211,61 | 209,47 | 213,22 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 368,05 | 363,29 | 373,86 | -0.63% |
![]() | WLD | 38,75 | 37,78 | 39,66 | -1.27% |
![]() | FET | 27,97 | 27,14 | 28,28 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000923 | 0,000898 | 0,000942 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -0.11% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,87 | -0.01% |
![]() | IP | 228,45 | 225,41 | 237,16 | -0.64% |
![]() | FIL | 100,25 | 98,13 | 102,71 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 40,89 | 40,81 | 41,00 | -0.07% |
![]() | OSETH | 185.161,00 | 180.371,00 | 188.625,00 | 0.13% |
![]() | KCS | 509,10 | 502,23 | 511,20 | 1.06% |
![]() | LBTC | 4.751.753,00 | 4.685.057,00 | 4.801.930,00 | 1.19% |
![]() | LSETH | 190.486,00 | 185.909,00 | 193.396,00 | 0.13% |
![]() | QNT | 4.363,28 | 4.322,05 | 4.439,35 | 0.28% |
![]() | JUP | 20,43 | 19,64 | 20,53 | 1.28% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,87 | 3,01 | -1.74% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,86 | 40,91 | -0.03% |
![]() | INJ | 577,18 | 558,80 | 608,59 | -1.86% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | -0.01% |
![]() | XDC | 3,47 | 3,33 | 3,47 | 1.25% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,84 | 40,90 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 1.778,36 | 1.710,07 | 1.821,21 | 0.34% |
![]() | NEXO | 54,04 | 52,81 | 54,14 | 1.57% |
![]() | TIA | 71,26 | 69,61 | 72,71 | -0.82% |
![]() | METH | 188.612,00 | 182.431,00 | 191.840,00 | 0.15% |
![]() | EZETH | 185.626,00 | 181.478,00 | 189.308,00 | 0.2% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,06 | 1,22 | 4.47% |
![]() | SPX | 56,89 | 55,14 | 60,10 | -2.93% |
![]() | OP | 29,53 | 28,67 | 30,22 | -1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.725.817,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 176.014,00 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 123,25 | 1.2% |
![]() Tether USDT | 40,90 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 34.597,00 | 1.44% |
![]() Solana SOL | 7.447,52 | -0% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.636,00 | 0.11% |
![]() Cardano ADA | 38,05 | 2.87% |
![]() TRON TRX | 14,37 | 1.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,00 | -1.39% |
![]() Chainlink LINK | 1.004,62 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 57,06 | 13,06% |
OKB | OKB | 5.195,29 | 10,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 4,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 4,47% |
Cardano | ADA | 38,05 | 3,61% |
Sui | SUI | 147,46 | 2,54% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 211,61 | 2,49% |
Jupiter | JUP | 20,43 | 2,29% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.778,36 | 2,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,26 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 57,06 | 12,95% |
OKB | OKB | 5.195,29 | 9,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 4,47% |
Cardano | ADA | 38,05 | 2,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,26 | 1,72% |
NEXO | NEXO | 54,04 | 1,57% |
Sui | SUI | 147,46 | 1,53% |
BNB | BNB | 34.597,00 | 1,44% |
TRON | TRX | 14,37 | 1,37% |
Jupiter | JUP | 20,43 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 56,89 | -2,93% |
Aptos | APT | 183,16 | -2,75% |
Arbitrum | ARB | 20,59 | -2,69% |
Ethena | ENA | 27,04 | -2,64% |
Toncoin | TON | 134,42 | -2,24% |
Avalanche | AVAX | 952,38 | -2,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 103,64 | -2,10% |
Injective | INJ | 577,18 | -1,86% |
Sky | SKY | 2,93 | -1,74% |
Polkadot | DOT | 158,59 | -1,63% |