Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.224.839,00 | 4.217.752,00 | 4.320.540,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 108.156,00 | 107.820,00 | 112.394,00 | -1.11% |
![]() | USDT | 39,20 | 39,11 | 39,21 | 0.02% |
![]() | XRP | 88,17 | 87,84 | 91,43 | -1.84% |
![]() | BNB | 26.089,00 | 25.962,00 | 26.346,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 6.253,24 | 6.235,66 | 6.574,68 | -3.08% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,10 | 39,19 | 0.03% |
![]() | DOGE | 7,46 | 7,44 | 7,98 | -3.74% |
![]() | TRX | 10,77 | 10,72 | 11,45 | -5.43% |
![]() | STETH | 108.137,00 | 107.643,00 | 112.302,00 | -1.11% |
![]() | ADA | 27,10 | 26,98 | 28,54 | -3.8% |
![]() | HYPE | 1.643,09 | 1.596,53 | 1.715,08 | 0.15% |
![]() | WBTC | 4.215.981,00 | 4.208.670,00 | 4.318.848,00 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 130.126,00 | 129.842,00 | 135.309,00 | -1.36% |
![]() | SUI | 130,41 | 130,08 | 137,80 | -3.93% |
![]() | LINK | 570,99 | 570,27 | 611,33 | -4.24% |
![]() | AVAX | 829,71 | 828,12 | 888,83 | -4.54% |
![]() | XLM | 10,88 | 10,82 | 11,14 | -1.14% |
![]() | BCH | 16.857,35 | 16.582,95 | 17.436,82 | -2.61% |
![]() | LEO | 348,83 | 340,58 | 357,18 | -0.59% |
![]() | TON | 125,98 | 125,45 | 129,72 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000500 | 0,000532 | -3.12% |
![]() | USDS | 39,18 | 39,09 | 39,19 | 0.02% |
![]() | WEETH | 115.646,00 | 115.186,00 | 120.065,00 | -1.07% |
![]() | WETH | 108.184,00 | 107.680,00 | 112.544,00 | -1.15% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,63 | 7,09 | -5.44% |
![]() | LTC | 3.525,70 | 3.519,85 | 3.675,96 | -2.04% |
![]() | DOT | 161,94 | 161,55 | 169,68 | -2.96% |
![]() | XMR | 12.839,55 | 12.746,10 | 13.361,50 | -3.88% |
![]() | BSC-USD | 39,14 | 39,02 | 39,30 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,11 | 39,27 | 0.02% |
![]() | BGB | 183,88 | 183,57 | 192,16 | -3.42% |
![]() | PEPE | 0,000486 | 0,000480 | 0,000524 | -2.74% |
![]() | CBBTC | 4.223.773,00 | 4.214.307,00 | 4.323.312,00 | -1.57% |
![]() | UNI | 314,54 | 313,30 | 331,45 | -3.67% |
![]() | PI | 24,72 | 24,58 | 25,18 | -1.55% |
![]() | WBT | 1.254,73 | 1.222,70 | 1.256,03 | 2.47% |
![]() | AAVE | 11.705,51 | 11.620,66 | 12.485,08 | -4.07% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,08 | 39,21 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 46,17 | 46,07 | 46,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 15.348,15 | 15.308,97 | 16.998,94 | -7.03% |
![]() | OKB | 2.099,48 | 2.082,67 | 2.138,09 | -0.03% |
![]() | ICP | 234,61 | 233,23 | 247,19 | -2.97% |
![]() | APT | 194,41 | 193,79 | 204,90 | -2.09% |
![]() | NEAR | 98,70 | 98,36 | 106,60 | -4.18% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,82 | 3,99 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,10 | 39,20 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 7.552,71 | 7.529,51 | 7.936,05 | -3.12% |
![]() | ETC | 700,32 | 697,93 | 731,74 | -2.51% |
![]() | ONDO | 33,34 | 33,26 | 35,95 | -3.88% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,25 | 41,35 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.213,31 | 1.212,83 | 1.264,05 | -1% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,33 | 3,55 | -3.48% |
![]() | MNT | 26,03 | 25,94 | 26,78 | -2.52% |
![]() | GT | 710,94 | 710,60 | 728,30 | -1.7% |
![]() | USD1 | 39,16 | 38,93 | 39,29 | -0.13% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,02 | -4.84% |
![]() | TRUMP | 411,18 | 410,14 | 435,38 | -3.35% |
![]() | ENA | 13,27 | 13,25 | 14,68 | -5.09% |
![]() | ATOM | 173,94 | 173,48 | 180,75 | -3.04% |
![]() | POL | 8,78 | 8,59 | 9,35 | -0.1% |
![]() | RENDER | 147,86 | 147,43 | 159,84 | -6.83% |
![]() | FET | 29,31 | 29,18 | 32,21 | -7.36% |
![]() | LBTC | 4.209.245,00 | 4.203.507,00 | 4.344.199,00 | -1.6% |
![]() | FTN | 174,27 | 173,51 | 174,62 | 0.08% |
![]() | ARB | 15,35 | 15,31 | 16,61 | -3.58% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,29 | 3,56 | -5.68% |
![]() | FIL | 103,69 | 103,25 | 108,19 | -2.55% |
![]() | WLD | 43,61 | 43,20 | 47,31 | -4.1% |
![]() | QNT | 4.549,78 | 4.484,41 | 4.874,37 | -6.56% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,60 | 8,17 | -5.29% |
![]() | WETH | 108.045,00 | 107.798,00 | 112.579,00 | -1.3% |
![]() | SPX | 66,10 | 59,67 | 67,89 | 8.21% |
![]() | JLP | 178,28 | 177,91 | 182,17 | -1.27% |
![]() | FDUSD | 39,14 | 38,64 | 39,31 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,04 | 39,37 | 0.05% |
![]() | USDTB | 39,20 | 39,11 | 39,21 | -0% |
![]() | KCS | 447,35 | 444,75 | 447,89 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 6.610,18 | 6.594,28 | 6.950,03 | -3.06% |
![]() | TIA | 80,85 | 80,56 | 88,68 | -5.72% |
![]() | JUP | 17,94 | 17,88 | 19,90 | -7.76% |
![]() | VIRTUAL | 80,24 | 79,92 | 90,20 | -2.81% |
![]() | FARTCOIN | 52,36 | 51,71 | 58,45 | 0.8% |
![]() | RETH | 123.025,00 | 122.531,00 | 127.979,00 | -1.14% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.52% |
![]() | RSETH | 113.192,00 | 112.732,00 | 117.818,00 | -1.08% |
![]() | BONK | 0,000644 | 0,000641 | 0,000712 | -6.71% |
![]() | INJ | 508,06 | 505,91 | 549,33 | -4.58% |
![]() | NEXO | 48,69 | 48,61 | 50,01 | -0.66% |
![]() | OP | 26,91 | 26,82 | 29,16 | -4.44% |
![]() | S | 14,49 | 14,43 | 15,75 | -7.35% |
![]() | IP | 157,13 | 155,17 | 161,44 | -2.31% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,53 | 2,71 | -2.27% |
![]() | SEI | 7,67 | 7,68 | 8,21 | -4.53% |
![]() | STX | 26,45 | 26,30 | 28,31 | -4.49% |
![]() | METH | 115.552,00 | 114.981,00 | 119.845,00 | -1.13% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,11 | 39,20 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,13 | 39,03 | 39,34 | -0.13% |
![]() | OSETH | 113.312,00 | 112.902,00 | 117.939,00 | -1.11% |
![]() | KAIA | 6,65 | 6,34 | 6,99 | 2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.224.839,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 108.156,00 | -1.11% |
![]() Tether USDT | 39,20 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 88,17 | -1.84% |
![]() BNB BNB | 26.089,00 | -0.47% |
![]() Solana SOL | 6.253,24 | -3.08% |
![]() USDC USDC | 39,19 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,46 | -3.74% |
![]() TRON TRX | 10,77 | -5.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 108.137,00 | -1.11% |
![]() Cardano ADA | 27,10 | -3.8% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.643,09 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,10 | 7,87% |
Kaia | KAIA | 6,65 | 2,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.254,73 | 2,52% |
USDT0 | USDT0 | 39,21 | 2,46% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,36 | 0,77% |
Dai | DAI | 39,19 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,17 | 0,436160% |
First Digital USD | FDUSD | 39,14 | 0,429640% |
USDC | USDC | 39,19 | 0,404880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,10 | 8,21% |
Kaia | KAIA | 6,65 | 2,78% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.254,73 | 2,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,36 | 0,80% |
Hyperliquid | HYPE | 1.643,09 | 0,153410% |
First Digital USD | FDUSD | 39,14 | 0,189200% |
Fasttoken | FTN | 174,27 | 0,079690% |
USDT0 | USDT0 | 39,21 | 0,050120% |
Dai | DAI | 39,19 | 0,037760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 17,94 | -7,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,31 | -7,36% |
Sonic | S | 14,49 | -7,35% |
Bittensor | TAO | 15.348,15 | -7,03% |
Render | RENDER | 147,86 | -6,83% |
Bonk | BONK | 0,000644 | -6,71% |
Quant | QNT | 4.549,78 | -6,56% |
Celestia | TIA | 80,85 | -5,72% |
Sky | SKY | 3,31 | -5,68% |
Hedera | HBAR | 6,65 | -5,44% |