Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.928,00 | 4.297.639,00 | 4.340.181,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 101.950,00 | 99.234,00 | 102.036,00 | 1.62% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | XRP | 90,47 | 87,77 | 91,07 | 1.85% |
![]() | BNB | 26.356,00 | 25.981,00 | 26.369,00 | 0.99% |
![]() | SOL | 6.035,37 | 5.821,90 | 6.043,05 | 2.31% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,83 | 39,84 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,36 | 11,27 | 11,36 | 0.41% |
![]() | DOGE | 6,80 | 6,47 | 6,91 | 4.22% |
![]() | STETH | 101.947,00 | 99.195,00 | 102.109,00 | 1.71% |
![]() | ADA | 23,29 | 22,74 | 23,43 | 1.53% |
![]() | WBTC | 4.338.450,00 | 4.291.257,00 | 4.339.363,00 | 0.79% |
![]() | HYPE | 1.568,74 | 1.526,54 | 1.577,76 | -0.45% |
![]() | WSTETH | 122.994,00 | 119.745,00 | 123.419,00 | 1.62% |
![]() | SUI | 116,45 | 114,04 | 117,68 | 0.72% |
![]() | BCH | 19.616,45 | 19.182,76 | 19.616,21 | 1.28% |
![]() | LINK | 535,05 | 518,45 | 536,25 | 1.88% |
![]() | LEO | 360,19 | 359,00 | 360,52 | 0.15% |
![]() | AVAX | 724,59 | 702,88 | 727,04 | 1.54% |
![]() | XLM | 9,70 | 9,37 | 9,69 | 2.26% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,83 | 39,84 | 0.01% |
![]() | TON | 114,85 | 108,53 | 120,91 | 4.88% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000452 | 0,000474 | 3.06% |
![]() | WEETH | 109.242,00 | 106.281,00 | 109.462,00 | 1.68% |
![]() | WETH | 102.007,00 | 99.214,00 | 102.214,00 | 1.65% |
![]() | LTC | 3.506,27 | 3.431,82 | 3.514,45 | 1.39% |
![]() | HBAR | 6,26 | 6,07 | 6,29 | 1.04% |
![]() | WBT | 1.795,74 | 1.792,38 | 1.810,20 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,77 | 39,92 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.589,01 | 12.440,15 | 12.624,95 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 4.347.451,00 | 4.296.421,00 | 4.341.943,00 | 0.75% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,82 | 39,92 | -0.02% |
![]() | BGB | 175,93 | 174,10 | 176,18 | 0.56% |
![]() | DOT | 135,20 | 131,95 | 135,93 | 1.23% |
![]() | UNI | 295,08 | 274,11 | 297,60 | 6.37% |
![]() | AAVE | 11.075,10 | 10.665,49 | 11.068,78 | 2.05% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000381 | 0,000404 | 2.96% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,85 | -0% |
![]() | PI | 18,23 | 17,83 | 18,54 | -0.78% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,93 | 46,96 | -0% |
![]() | TAO | 12.995,26 | 12.675,98 | 13.077,89 | 0.93% |
![]() | OKB | 1.934,27 | 1.916,19 | 1.950,77 | -0.62% |
![]() | APT | 177,53 | 173,55 | 178,44 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.326,33 | 7.066,89 | 7.343,72 | 2.24% |
![]() | NEAR | 86,58 | 83,72 | 87,36 | 1.7% |
![]() | ICP | 192,01 | 186,74 | 192,45 | 1.28% |
![]() | ETC | 662,61 | 642,44 | 664,96 | 2.1% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,25 | 0.34% |
![]() | ONDO | 31,57 | 30,59 | 31,70 | 1.86% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,77 | 39,89 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,06 | 2,94 | 3,07 | 1.4% |
![]() | MNT | 22,85 | 22,19 | 22,90 | 0.73% |
![]() | FTN | 176,53 | 176,24 | 177,21 | -0.17% |
![]() | ATOM | 161,42 | 157,42 | 162,45 | 1.26% |
![]() | GT | 610,35 | 599,25 | 611,91 | 1.82% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.92% |
![]() | BONK | 0,000907 | 0,000711 | 0,000917 | 25.58% |
![]() | FET | 26,76 | 25,81 | 26,93 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 341,75 | 336,60 | 343,47 | 0.28% |
![]() | RENDER | 128,59 | 124,08 | 129,00 | 2.35% |
![]() | LBTC | 4.341.859,00 | 4.276.349,00 | 4.342.958,00 | 0.99% |
![]() | POL | 7,32 | 7,17 | 7,32 | 1.64% |
![]() | ARB | 13,25 | 12,78 | 13,32 | 1.82% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,00 | 3,10 | 1.02% |
![]() | ENA | 10,35 | 9,95 | 10,45 | 2.14% |
![]() | QNT | 4.374,09 | 4.227,35 | 4.383,23 | 1.86% |
![]() | FIL | 91,12 | 88,20 | 91,58 | 1.71% |
![]() | WETH | 101.878,00 | 99.181,00 | 102.226,00 | 1.6% |
![]() | JLP | 179,38 | 176,61 | 179,55 | 0.93% |
![]() | ALGO | 7,05 | 6,88 | 7,09 | 1.67% |
![]() | WLD | 35,12 | 34,17 | 35,48 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,67 | 39,85 | 0.02% |
![]() | SEI | 10,53 | 10,32 | 10,69 | 1.54% |
![]() | TKX | 726,79 | 593,04 | 843,43 | -13.71% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,82 | 39,84 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 6.398,40 | 6.172,80 | 6.433,44 | 2.33% |
![]() | KCS | 440,11 | 436,73 | 440,46 | 0.56% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,89 | 0.01% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,05 | 18,00 | 2.61% |
![]() | NEXO | 49,02 | 47,91 | 49,87 | 1.47% |
![]() | RSETH | 106.882,00 | 103.970,00 | 107.111,00 | 1.63% |
![]() | RETH | 116.196,00 | 113.021,00 | 116.287,00 | 1.67% |
![]() | FARTCOIN | 47,61 | 46,01 | 47,78 | 0.75% |
![]() | SPX | 50,29 | 47,67 | 50,83 | 1.65% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.66% |
![]() | INJ | 432,94 | 414,77 | 437,95 | 2.51% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,46 | 2,62 | 3.86% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0.01% |
![]() | TIA | 60,36 | 57,89 | 60,73 | 2.03% |
![]() | VIRTUAL | 62,34 | 60,55 | 62,86 | 0.84% |
![]() | STX | 26,28 | 25,34 | 26,38 | 2.41% |
![]() | S | 12,38 | 12,05 | 12,52 | 0.5% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,75 | 39,90 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -1.09% |
![]() | METH | 108.994,00 | 105.918,00 | 109.579,00 | 1.58% |
![]() | OSETH | 107.123,00 | 104.179,00 | 107.336,00 | 1.65% |
![]() | OP | 21,61 | 20,71 | 21,75 | 2.65% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,20 | 44,24 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.339.928,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 101.950,00 | 1.62% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0% |
![]() XRP XRP | 90,47 | 1.85% |
![]() BNB BNB | 26.356,00 | 0.99% |
![]() Solana SOL | 6.035,37 | 2.31% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 11,36 | 0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,80 | 4.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.947,00 | 1.71% |
![]() Cardano ADA | 23,29 | 1.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.450,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000907 | 25,21% |
Uniswap | UNI | 295,08 | 6,48% |
Toncoin | TON | 114,85 | 4,79% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | 4,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000471 | 3,10% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 3,90% |
Pepe | PEPE | 0,000399 | 2,97% |
Optimism | OP | 21,61 | 2,72% |
Stacks | STX | 26,28 | 2,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.326,33 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000907 | 25,58% |
Uniswap | UNI | 295,08 | 6,37% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | 4,22% |
Toncoin | TON | 114,85 | 4,88% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 3,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000471 | 3,06% |
Pepe | PEPE | 0,000399 | 2,96% |
Jupiter | JUP | 17,83 | 2,61% |
Injective | INJ | 432,94 | 2,51% |
Stacks | STX | 26,28 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 726,79 | -13,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | -1,09% |
Pi Network | PI | 18,23 | -0,775170% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,662970% |
OKB | OKB | 1.934,27 | -0,618120% |
Hyperliquid | HYPE | 1.568,74 | -0,449860% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.795,74 | -0,363150% |
Fasttoken | FTN | 176,53 | -0,168360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,81 | -0,136630% |
USD1 | USD1 | 39,81 | -0,100070% |