Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.760.818,00 | 4.666.974,00 | 4.770.442,00 | 1.93% |
![]() | ETH | 151.695,00 | 146.498,00 | 152.159,00 | 3.07% |
![]() | XRP | 128,16 | 122,42 | 128,68 | 3.18% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.01% |
![]() | BNB | 31.752,00 | 30.778,00 | 31.845,00 | 2.81% |
![]() | SOL | 7.549,74 | 7.175,61 | 7.571,65 | 4.58% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,62 | 9,07 | 9,66 | 4.62% |
![]() | STETH | 151.444,00 | 146.109,00 | 152.339,00 | 2.94% |
![]() | TRX | 12,92 | 12,68 | 12,92 | 0.71% |
![]() | ADA | 33,19 | 31,62 | 33,50 | 2.86% |
![]() | WBTC | 4.760.426,00 | 4.657.788,00 | 4.773.393,00 | 2.08% |
![]() | HYPE | 1.804,02 | 1.705,35 | 1.819,32 | 4.72% |
![]() | WSTETH | 183.227,00 | 176.480,00 | 183.875,00 | 3.24% |
![]() | SUI | 162,03 | 147,54 | 162,57 | 9.8% |
![]() | XLM | 17,94 | 16,51 | 18,06 | 6.68% |
![]() | LINK | 740,25 | 706,35 | 747,56 | 4.42% |
![]() | WBETH | 162.850,00 | 157.479,00 | 163.375,00 | 2.77% |
![]() | HBAR | 10,76 | 9,58 | 10,95 | 12.15% |
![]() | BCH | 22.523,00 | 21.167,00 | 22.773,00 | 6.27% |
![]() | WEETH | 162.639,00 | 156.687,00 | 162.953,00 | 3.3% |
![]() | AVAX | 977,36 | 932,44 | 980,87 | 4.08% |
![]() | LTC | 4.589,94 | 4.451,69 | 4.705,36 | 1.46% |
![]() | WETH | 151.689,00 | 146.218,00 | 152.526,00 | 3.22% |
![]() | LEO | 364,09 | 363,09 | 364,74 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000539 | 0,000571 | 5.34% |
![]() | TON | 134,72 | 125,32 | 136,44 | 7.28% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,51 | 40,74 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,42 | 40,67 | -0.15% |
![]() | WBT | 1.787,03 | 1.746,27 | 1.789,83 | 2.11% |
![]() | UNI | 423,04 | 402,22 | 430,05 | 4.63% |
![]() | DOT | 165,96 | 158,69 | 167,34 | 4.18% |
![]() | CBBTC | 4.761.739,00 | 4.661.425,00 | 4.778.096,00 | 2% |
![]() | XMR | 13.206,64 | 12.946,54 | 13.417,35 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000508 | 0,000483 | 0,000511 | 4.26% |
![]() | BGB | 184,98 | 179,36 | 185,89 | 3.02% |
![]() | AAVE | 12.039,48 | 11.539,54 | 12.150,21 | 3.96% |
![]() | CRO | 5,40 | 5,09 | 5,47 | 3.73% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 48,02 | 48,10 | 0.1% |
![]() | TAO | 17.386,71 | 16.444,61 | 17.413,17 | 5.21% |
![]() | ENA | 23,82 | 19,92 | 25,13 | 19.59% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.02% |
![]() | NEAR | 115,58 | 107,60 | 117,64 | 6.96% |
![]() | ETC | 933,31 | 882,86 | 943,58 | 5.29% |
![]() | PI | 17,95 | 17,63 | 18,02 | 0.66% |
![]() | ONDO | 42,31 | 40,26 | 42,54 | 4.97% |
![]() | APT | 193,29 | 186,81 | 194,15 | 2.77% |
![]() | ICP | 227,69 | 217,49 | 228,93 | 4.21% |
![]() | JITOSOL | 9.208,75 | 8.726,85 | 9.239,53 | 4.84% |
![]() | OKB | 1.948,40 | 1.922,96 | 1.960,64 | 1.16% |
![]() | BONK | 0,001437 | 0,001333 | 0,001467 | 3.2% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,45 | 1,75 | 14.63% |
![]() | KAS | 4,01 | 3,88 | 4,08 | 1.97% |
![]() | MNT | 31,33 | 29,90 | 31,41 | 4.78% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,87 | 10,31 | 10,96 | 4.91% |
![]() | ARB | 18,14 | 17,05 | 18,28 | 5.66% |
![]() | WETH | 151.631,00 | 146.422,00 | 152.272,00 | 2.89% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,05 | 4.82% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,52 | 40,67 | 0.09% |
![]() | RENDER | 170,78 | 160,33 | 172,26 | 5.58% |
![]() | ATOM | 189,73 | 183,85 | 191,52 | 2.03% |
![]() | GT | 718,49 | 699,36 | 718,61 | 2.56% |
![]() | POL | 9,47 | 9,17 | 9,52 | 2.74% |
![]() | WLD | 46,96 | 44,70 | 47,29 | 3.88% |
![]() | TRUMP | 408,76 | 393,29 | 410,81 | 3.55% |
![]() | SKY | 3,83 | 3,35 | 3,85 | 12.36% |
![]() | FTN | 183,68 | 182,00 | 184,32 | 0.65% |
![]() | SEI | 13,35 | 12,61 | 13,53 | 5.35% |
![]() | FET | 29,58 | 28,75 | 30,04 | 1.59% |
![]() | BNSOL | 8.036,49 | 7.620,67 | 8.065,59 | 4.32% |
![]() | SPX | 79,32 | 68,59 | 80,70 | 14.02% |
![]() | FIL | 107,09 | 102,80 | 107,54 | 3.85% |
![]() | RETH | 172.894,00 | 166.664,00 | 173.364,00 | 3.37% |
![]() | QNT | 4.905,02 | 4.785,90 | 4.941,09 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,90 | 0,99 | 6.95% |
![]() | LBTC | 4.753.981,00 | 4.661.223,00 | 4.780.791,00 | 1.84% |
![]() | RSETH | 159.018,00 | 153.323,00 | 159.889,00 | 3.12% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,97 | 43,02 | 0.03% |
![]() | JUP | 22,32 | 20,97 | 22,58 | 4.63% |
![]() | IP | 222,11 | 207,49 | 222,90 | 7.04% |
![]() | JLP | 206,16 | 201,40 | 206,52 | 1.99% |
![]() | CRV | 43,40 | 39,59 | 43,84 | 5.81% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | -0.01% |
![]() | KCS | 461,94 | 460,63 | 491,17 | -4.99% |
![]() | OSETH | 159.459,00 | 153.761,00 | 160.534,00 | 3.21% |
![]() | XDC | 3,52 | 3,44 | 3,63 | 1.68% |
![]() | TIA | 78,19 | 73,74 | 79,36 | 5.59% |
![]() | METH | 162.590,00 | 156.806,00 | 163.152,00 | 3.41% |
![]() | INJ | 577,71 | 531,90 | 578,14 | 7.33% |
![]() | FARTCOIN | 55,78 | 50,91 | 56,19 | 2.47% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,45 | 40,63 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,35 | 40,77 | 0.16% |
![]() | LSETH | 163.810,00 | 158.085,00 | 164.439,00 | 3.23% |
![]() | NEXO | 53,24 | 52,82 | 54,16 | -1.03% |
![]() | FLOKI | 0,005378 | 0,005007 | 0,005428 | 6.15% |
![]() | STX | 32,62 | 30,59 | 32,82 | 6.56% |
![]() | OP | 29,20 | 27,46 | 29,45 | 5.83% |
![]() | EZETH | 159.472,00 | 153.991,00 | 160.028,00 | 3.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.760.818,00 | 1.93% |
![]() Ethereum ETH | 151.695,00 | 3.07% |
![]() XRP XRP | 128,16 | 3.18% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 31.752,00 | 2.81% |
![]() Solana SOL | 7.549,74 | 4.58% |
![]() USDC USDC | 40,55 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,62 | 4.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.444,00 | 2.94% |
![]() TRON TRX | 12,92 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 33,19 | 2.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.760.426,00 | 2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,82 | 19,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 15,16% |
SPX6900 | SPX | 79,32 | 13,89% |
Sky | SKY | 3,83 | 13,55% |
Hedera | HBAR | 10,76 | 12,09% |
Sui | SUI | 162,03 | 9,60% |
Toncoin | TON | 134,72 | 7,15% |
Story | IP | 222,11 | 6,87% |
Injective | INJ | 577,71 | 6,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 115,58 | 6,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,82 | 19,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 14,63% |
SPX6900 | SPX | 79,32 | 14,02% |
Sky | SKY | 3,83 | 12,36% |
Hedera | HBAR | 10,76 | 12,15% |
Sui | SUI | 162,03 | 9,80% |
Injective | INJ | 577,71 | 7,33% |
Toncoin | TON | 134,72 | 7,28% |
Story | IP | 222,11 | 7,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 115,58 | 6,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 461,94 | -4,99% |
NEXO | NEXO | 53,24 | -1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,56 | -0,154660% |
Monero | XMR | 13.206,64 | -0,024190% |
USDtb | USDTB | 40,54 | -0,013250% |
USDS | USDS | 40,55 | -0,001770% |
USDT0 | USDT0 | 40,55 | 0,001140% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,005500% |
Tether | USDT | 40,57 | 0,008520% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,016020% |