Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.051.380,00 | 4.847.922,00 | 5.062.339,00 | 3.38% |
![]() | ETH | 193.304,00 | 186.337,00 | 194.543,00 | 2.53% |
![]() | XRP | 134,22 | 130,80 | 135,19 | 1.47% |
![]() | USDT | 40,79 | 40,71 | 40,81 | 0.11% |
![]() | BNB | 34.632,00 | 33.809,00 | 34.951,00 | 1.61% |
![]() | SOL | 8.266,71 | 7.843,45 | 8.303,10 | 4.42% |
![]() | USDC | 40,77 | 40,71 | 40,79 | 0.05% |
![]() | STETH | 192.700,00 | 186.052,00 | 194.379,00 | 2.34% |
![]() | DOGE | 10,01 | 9,45 | 10,16 | 3.63% |
![]() | TRX | 14,77 | 14,35 | 14,77 | 2.71% |
![]() | ADA | 37,72 | 34,02 | 37,81 | 9.38% |
![]() | WSTETH | 233.732,00 | 224.851,00 | 235.187,00 | 2.61% |
![]() | LINK | 978,72 | 949,16 | 999,44 | 1.8% |
![]() | HYPE | 1.942,96 | 1.766,15 | 1.954,89 | 5.96% |
![]() | WBTC | 5.046.419,00 | 4.843.550,00 | 5.052.287,00 | 3.19% |
![]() | WBETH | 208.348,00 | 200.061,00 | 209.025,00 | 2.79% |
![]() | XLM | 18,62 | 17,96 | 18,63 | 2.11% |
![]() | SUI | 164,32 | 155,70 | 165,26 | 3.3% |
![]() | WEETH | 207.164,00 | 199.874,00 | 208.712,00 | 2.47% |
![]() | BCH | 25.247,00 | 24.537,00 | 25.501,00 | -0.16% |
![]() | HBAR | 10,90 | 10,44 | 10,93 | 2.77% |
![]() | WETH | 193.179,00 | 186.405,00 | 194.831,00 | 2.41% |
![]() | USDE | 40,81 | 40,74 | 40,85 | 0.04% |
![]() | AVAX | 1.039,38 | 995,04 | 1.045,63 | 2.63% |
![]() | LTC | 5.373,33 | 5.252,66 | 5.452,83 | 0.55% |
![]() | TON | 144,74 | 137,68 | 144,77 | 1.19% |
![]() | LEO | 377,28 | 372,73 | 377,24 | 1.22% |
![]() | SHIB | 0,000567 | 0,000547 | 0,000571 | 2.42% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,70 | 40,78 | 0.05% |
![]() | UNI | 496,16 | 457,52 | 498,56 | 4.3% |
![]() | CBBTC | 5.050.503,00 | 4.846.915,00 | 5.054.640,00 | 3.26% |
![]() | BSC-USD | 40,86 | 40,64 | 40,92 | 0.39% |
![]() | WBT | 1.917,84 | 1.860,56 | 1.925,41 | 2.18% |
![]() | OKB | 4.472,64 | 1.882,38 | 5.510,07 | 135.51% |
![]() | DOT | 175,05 | 167,30 | 175,56 | 2.8% |
![]() | BGB | 197,16 | 180,62 | 205,08 | 8.34% |
![]() | SUSDE | 48,41 | 48,33 | 48,43 | 0.09% |
![]() | CRO | 6,85 | 6,55 | 6,89 | 3.06% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000489 | 0,000507 | 0.49% |
![]() | ENA | 31,48 | 31,07 | 33,50 | -6.03% |
![]() | AAVE | 13.471,46 | 12.921,82 | 13.640,55 | 2.71% |
![]() | XMR | 10.236,50 | 10.018,60 | 10.551,76 | -0.6% |
![]() | DAI | 40,79 | 40,71 | 40,80 | 0.08% |
![]() | MNT | 46,14 | 41,62 | 46,28 | 10.47% |
![]() | TAO | 16.064,62 | 15.740,13 | 16.415,68 | -0.05% |
![]() | NEAR | 122,35 | 112,36 | 123,74 | 7.2% |
![]() | ETC | 985,14 | 951,24 | 994,35 | 1.74% |
![]() | APT | 205,84 | 192,80 | 207,07 | 4.51% |
![]() | ONDO | 43,77 | 42,64 | 44,30 | 0.51% |
![]() | ICP | 244,79 | 229,43 | 247,73 | 5.12% |
![]() | PI | 16,27 | 15,69 | 16,40 | 2.54% |
![]() | JITOSOL | 10.116,58 | 9.599,63 | 10.159,96 | 4.53% |
![]() | ARB | 22,87 | 19,21 | 23,47 | 16.68% |
![]() | WETH | 193.486,00 | 186.234,00 | 194.638,00 | 2.86% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,10 | 1.74% |
![]() | ALGO | 11,46 | 10,92 | 11,53 | 3.29% |
![]() | BUIDL | 40,78 | 40,72 | 40,79 | 0.06% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,47 | 1,56 | 1.1% |
![]() | POL | 10,49 | 10,03 | 10,52 | 2.95% |
![]() | VET | 1,08 | 1,03 | 1,09 | 2.79% |
![]() | ATOM | 197,85 | 189,95 | 199,23 | 2.86% |
![]() | RETH | 219.496,00 | 211.647,00 | 221.134,00 | 2.53% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,66 | 40,82 | 0.17% |
![]() | RENDER | 170,19 | 163,63 | 173,48 | 2.06% |
![]() | GT | 731,57 | 678,59 | 826,25 | 6.79% |
![]() | BONK | 0,001113 | 0,001059 | 0,001134 | 4.32% |
![]() | BNSOL | 8.869,23 | 8.382,64 | 8.869,02 | 5.3% |
![]() | WLD | 45,72 | 42,51 | 46,28 | 5.79% |
![]() | RSETH | 202.898,00 | 195.576,00 | 204.074,00 | 2.69% |
![]() | SEI | 14,40 | 13,03 | 14,62 | 8.17% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,27 | 43,37 | 0.07% |
![]() | FTN | 186,51 | 186,11 | 187,27 | -0.32% |
![]() | FET | 30,72 | 29,22 | 31,12 | 3.64% |
![]() | TRUMP | 393,21 | 371,39 | 395,22 | 3.82% |
![]() | JLP | 221,88 | 215,96 | 222,30 | 2.32% |
![]() | FIL | 111,15 | 106,16 | 112,29 | 3% |
![]() | IP | 240,81 | 227,20 | 247,05 | 3.39% |
![]() | OSETH | 203.011,00 | 195.997,00 | 204.863,00 | 2.35% |
![]() | SKY | 3,34 | 3,32 | 3,47 | -3.83% |
![]() | LSETH | 209.507,00 | 202.074,00 | 210.584,00 | 2.82% |
![]() | JUP | 22,69 | 21,72 | 23,03 | 2.43% |
![]() | METH | 206.831,00 | 198.745,00 | 207.772,00 | 3.46% |
![]() | LBTC | 5.071.222,00 | 4.842.971,00 | 5.066.738,00 | 3.71% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.12% |
![]() | QNT | 4.687,68 | 4.646,54 | 4.805,38 | 0.07% |
![]() | SPX | 70,54 | 68,04 | 74,68 | -5.12% |
![]() | KCS | 516,51 | 489,62 | 532,11 | 5.15% |
![]() | INJ | 654,40 | 594,20 | 670,66 | 8.12% |
![]() | OP | 34,80 | 31,65 | 35,89 | 8.1% |
![]() | TIA | 81,17 | 75,56 | 82,13 | 6.05% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.05% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,60 | 3,70 | -1.2% |
![]() | CRV | 42,40 | 39,37 | 43,10 | 5.75% |
![]() | EZETH | 203.560,00 | 196.379,00 | 205.282,00 | 2.39% |
![]() | STX | 32,69 | 30,10 | 32,81 | 6.33% |
![]() | PUMP | 0,159499 | 0,155557 | 0,168936 | -1.06% |
![]() | NEXO | 55,62 | 55,02 | 56,48 | 0.47% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,67 | 40,87 | 0.14% |
![]() | LDO | 61,51 | 59,67 | 63,57 | -2.73% |
![]() | USDF | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.051.380,00 | 3.38% |
![]() Ethereum ETH | 193.304,00 | 2.53% |
![]() XRP XRP | 134,22 | 1.47% |
![]() Tether USDT | 40,79 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 34.632,00 | 1.61% |
![]() Solana SOL | 8.266,71 | 4.42% |
![]() USDC USDC | 40,77 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 192.700,00 | 2.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,01 | 3.63% |
![]() TRON TRX | 14,77 | 2.71% |
![]() Cardano ADA | 37,72 | 9.38% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 233.732,00 | 2.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.472,64 | 136,91% |
Arbitrum | ARB | 22,87 | 16,78% |
Mantle | MNT | 46,14 | 10,47% |
Cardano | ADA | 37,72 | 9,37% |
Optimism | OP | 34,80 | 8,60% |
Injective | INJ | 654,40 | 8,57% |
Bitget Token | BGB | 197,16 | 8,54% |
Sei | SEI | 14,40 | 8,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,35 | 7,41% |
Gate | GT | 731,57 | 6,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.472,64 | 135,51% |
Arbitrum | ARB | 22,87 | 16,68% |
Mantle | MNT | 46,14 | 10,47% |
Cardano | ADA | 37,72 | 9,38% |
Bitget Token | BGB | 197,16 | 8,34% |
Sei | SEI | 14,40 | 8,17% |
Injective | INJ | 654,40 | 8,12% |
Optimism | OP | 34,80 | 8,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,35 | 7,20% |
Gate | GT | 731,57 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 31,48 | -6,03% |
SPX6900 | SPX | 70,54 | -5,12% |
Sky | SKY | 3,34 | -3,83% |
Lido DAO | LDO | 61,51 | -2,73% |
XDC Network | XDC | 3,63 | -1,20% |
Pump.fun | PUMP | 0,159499 | -1,06% |
Monero | XMR | 10.236,50 | -0,598020% |
Fasttoken | FTN | 186,51 | -0,319780% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.247,00 | -0,160230% |
Bittensor | TAO | 16.064,62 | -0,051490% |