Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.578.533,00 | 4.574.059,00 | 4.671.759,00 | -1.3% |
![]() | ETH | 176.636,00 | 176.634,00 | 180.728,00 | -1.23% |
![]() | XRP | 121,98 | 121,16 | 125,18 | -0.7% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,26 | 41,29 | -0% |
![]() | BNB | 36.086,00 | 35.998,00 | 36.499,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 8.847,77 | 8.722,69 | 9.059,76 | -0.95% |
![]() | USDC | 41,25 | 41,24 | 41,27 | -0.01% |
![]() | STETH | 176.492,00 | 176.397,00 | 180.495,00 | -1.17% |
![]() | DOGE | 9,88 | 9,66 | 10,24 | 0.03% |
![]() | TRX | 13,79 | 13,62 | 13,96 | 0.12% |
![]() | ADA | 35,50 | 35,25 | 36,89 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 214.227,00 | 214.039,00 | 218.853,00 | -1.2% |
![]() | LINK | 947,80 | 943,72 | 980,78 | -0.54% |
![]() | HYPE | 2.173,49 | 2.064,46 | 2.271,92 | 3.65% |
![]() | WBETH | 190.438,00 | 190.367,00 | 194.791,00 | -1.19% |
![]() | WBTC | 4.575.524,00 | 4.568.033,00 | 4.675.459,00 | -1.45% |
![]() | USDE | 41,29 | 41,22 | 41,35 | 0% |
![]() | SUI | 141,93 | 141,70 | 149,05 | -1.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,14 | 41,08 | 41,21 | -0.18% |
![]() | XLM | 15,34 | 15,32 | 15,95 | -1.73% |
![]() | WEETH | 190.017,00 | 189.690,00 | 194.038,00 | -1.05% |
![]() | BCH | 23.797,00 | 23.785,00 | 24.356,00 | -1.73% |
![]() | AVAX | 1.073,24 | 1.029,06 | 1.082,63 | 1.32% |
![]() | WETH | 176.834,00 | 176.576,00 | 180.728,00 | -1.19% |
![]() | HBAR | 9,31 | 9,25 | 9,67 | -0.69% |
![]() | LEO | 394,47 | 392,77 | 395,94 | 0.32% |
![]() | LTC | 4.609,27 | 4.584,64 | 4.729,80 | -1.21% |
![]() | CRO | 10,37 | 10,09 | 11,49 | -0.28% |
![]() | USDS | 41,24 | 41,17 | 41,31 | -0.02% |
![]() | TON | 127,23 | 126,61 | 129,85 | -0.58% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000523 | 0,000543 | -0.96% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,23 | 41,30 | 0% |
![]() | DOT | 167,27 | 165,29 | 172,27 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.581.303,00 | 4.572.979,00 | 4.673.552,00 | -1.24% |
![]() | WBT | 1.742,21 | 1.740,67 | 1.773,76 | -1.13% |
![]() | SUSDE | 49,36 | 49,29 | 49,39 | 0.07% |
![]() | UNI | 389,79 | 388,56 | 407,89 | -2.36% |
![]() | ENA | 33,79 | 31,55 | 35,70 | 4.63% |
![]() | WLFI | 8,11 | 8,11 | 9,13 | -6.85% |
![]() | XMR | 11.190,65 | 10.980,12 | 11.325,07 | -0.21% |
![]() | AAVE | 12.278,00 | 12.189,23 | 12.788,67 | -2.97% |
![]() | BGB | 199,88 | 197,71 | 203,48 | -0.47% |
![]() | DAI | 41,28 | 41,20 | 41,32 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000422 | 0,000418 | 0,000445 | -1.09% |
![]() | MNT | 51,40 | 48,24 | 53,58 | 6.52% |
![]() | OKB | 7.730,28 | 7.616,88 | 7.995,10 | -1.03% |
![]() | WLD | 74,25 | 59,21 | 87,78 | 16.58% |
![]() | IP | 459,43 | 348,91 | 481,22 | 31.02% |
![]() | M | 82,49 | 74,94 | 88,12 | 4.96% |
![]() | NEAR | 109,43 | 104,88 | 115,21 | 3.21% |
![]() | TAO | 13.846,19 | 13.759,71 | 14.390,06 | -2.72% |
![]() | JITOSOL | 10.877,52 | 10.692,18 | 11.131,67 | -0.34% |
![]() | ETC | 844,97 | 843,38 | 870,73 | -2.09% |
![]() | APT | 180,36 | 179,78 | 187,16 | -0.88% |
![]() | ONDO | 39,21 | 38,10 | 40,36 | 1.57% |
![]() | POL | 11,14 | 11,11 | 11,63 | -2.97% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,16 | 41,36 | 0.08% |
![]() | PI | 14,16 | 14,10 | 14,32 | -0.91% |
![]() | ARB | 21,09 | 20,72 | 22,20 | 0.13% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,20 | 41,26 | -0.02% |
![]() | ICP | 200,06 | 199,71 | 208,40 | -1.27% |
![]() | WETH | 176.620,00 | 176.560,00 | 180.861,00 | -1.25% |
![]() | BNSOL | 9.487,64 | 9.344,06 | 9.716,04 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 41,26 | 41,26 | 41,28 | -0.01% |
![]() | MYX | 732,18 | 372,45 | 761,87 | 96.59% |
![]() | ATOM | 187,58 | 185,76 | 192,62 | -0.96% |
![]() | KAS | 3,30 | 3,29 | 3,41 | -2.5% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,46 | -1.76% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.57% |
![]() | KHYPE | 2.177,08 | 2.068,66 | 2.281,49 | 3.49% |
![]() | SUSDS | 43,97 | 43,76 | 44,35 | -0.05% |
![]() | JLP | 228,34 | 226,71 | 231,01 | -0.45% |
![]() | ALGO | 9,65 | 9,58 | 10,02 | -1.41% |
![]() | GT | 685,75 | 685,19 | 697,43 | -1.51% |
![]() | RENDER | 156,21 | 150,76 | 166,47 | 1.89% |
![]() | RETH | 201.859,00 | 201.359,00 | 205.955,00 | -0.96% |
![]() | FTN | 185,11 | 184,66 | 186,21 | -0.22% |
![]() | KCS | 600,14 | 584,67 | 600,30 | 1.18% |
![]() | SEI | 12,53 | 12,49 | 13,19 | -1.58% |
![]() | RSETH | 186.072,00 | 185.844,00 | 190.123,00 | -1.15% |
![]() | BONK | 0,000936 | 0,000929 | 0,000991 | -2.17% |
![]() | TRUMP | 355,86 | 352,71 | 365,01 | -0.16% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,86 | 3,17 | 2.38% |
![]() | BFUSD | 41,24 | 41,23 | 41,26 | -0.01% |
![]() | FET | 26,49 | 26,44 | 28,12 | -1.9% |
![]() | USDTB | 41,25 | 41,15 | 41,38 | -0.09% |
![]() | FIL | 100,37 | 99,58 | 103,18 | -0.94% |
![]() | USDF | 41,26 | 41,13 | 41,28 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,192507 | 0,190850 | 0,203083 | -4.4% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -0.4% |
![]() | OSETH | 185.989,00 | 185.832,00 | 190.133,00 | -1.14% |
![]() | JUP | 21,21 | 20,95 | 22,10 | -0.92% |
![]() | LSETH | 190.862,00 | 190.632,00 | 195.079,00 | -1.21% |
![]() | LBTC | 4.573.621,00 | 4.568.691,00 | 4.669.868,00 | -1.44% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,25 | 41,28 | -0% |
![]() | QNT | 4.087,42 | 4.064,31 | 4.198,18 | -0.81% |
![]() | EZETH | 186.952,00 | 186.747,00 | 191.194,00 | -1.19% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,22 | 3,36 | -2.22% |
![]() | TIA | 74,05 | 69,80 | 79,61 | 3.7% |
![]() | XAUT | 150.673,00 | 148.946,00 | 151.632,00 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.578.533,00 | -1.3% |
![]() Ethereum ETH | 176.636,00 | -1.23% |
![]() XRP XRP | 121,98 | -0.7% |
![]() Tether USDT | 41,26 | -0% |
![]() BNB BNB | 36.086,00 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 8.847,77 | -0.95% |
![]() USDC USDC | 41,25 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 176.492,00 | -1.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,88 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 13,79 | 0.12% |
![]() Cardano ADA | 35,50 | -0.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.227,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 732,18 | 95,66% |
Story | IP | 459,43 | 31,82% |
Worldcoin | WLD | 74,25 | 17,41% |
Mantle | MNT | 51,40 | 6,58% |
MemeCore | M | 82,49 | 5,09% |
Ethena | ENA | 33,79 | 4,73% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.177,08 | 4,65% |
Hyperliquid | HYPE | 2.173,49 | 3,77% |
Celestia | TIA | 74,05 | 3,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,43 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 732,18 | 96,59% |
Story | IP | 459,43 | 31,02% |
Worldcoin | WLD | 74,25 | 16,58% |
Mantle | MNT | 51,40 | 6,52% |
MemeCore | M | 82,49 | 4,96% |
Ethena | ENA | 33,79 | 4,63% |
Celestia | TIA | 74,05 | 3,70% |
Hyperliquid | HYPE | 2.173,49 | 3,65% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.177,08 | 3,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,43 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,11 | -6,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,192507 | -4,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,14 | -2,97% |
Aave | AAVE | 12.278,00 | -2,97% |
Bittensor | TAO | 13.846,19 | -2,72% |
Kaspa | KAS | 3,30 | -2,50% |
Uniswap | UNI | 389,79 | -2,36% |
XDC Network | XDC | 3,25 | -2,22% |
Bonk | BONK | 0,000936 | -2,17% |
Ethereum Classic | ETC | 844,97 | -2,09% |