Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.838.238,00 | 4.781.267,00 | 4.846.504,00 | 1.02% |
![]() | ETH | 155.518,00 | 150.928,00 | 155.997,00 | 2.83% |
![]() | XRP | 130,12 | 128,33 | 130,97 | 0.56% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,56 | 40,57 | -0.01% |
![]() | BNB | 33.207,00 | 31.597,00 | 33.393,00 | 4.92% |
![]() | SOL | 7.666,85 | 7.496,05 | 7.685,47 | 1.1% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,54 | 40,55 | -0% |
![]() | DOGE | 9,72 | 9,53 | 9,83 | 1.3% |
![]() | STETH | 155.002,00 | 150.630,00 | 155.999,00 | 2.65% |
![]() | TRX | 12,99 | 12,91 | 13,09 | 0.22% |
![]() | ADA | 33,63 | 33,06 | 34,00 | -0.6% |
![]() | WBTC | 4.831.477,00 | 4.779.889,00 | 4.840.862,00 | 0.9% |
![]() | WSTETH | 188.004,00 | 182.196,00 | 188.381,00 | 2.84% |
![]() | SUI | 173,96 | 167,42 | 178,53 | 0.02% |
![]() | HYPE | 1.767,87 | 1.722,94 | 1.789,13 | -0.34% |
![]() | XLM | 17,91 | 17,64 | 18,58 | 0.41% |
![]() | LINK | 768,51 | 740,82 | 773,68 | 3.23% |
![]() | WBETH | 167.453,00 | 162.175,00 | 167.548,00 | 3.13% |
![]() | HBAR | 11,60 | 11,25 | 12,29 | 0.92% |
![]() | BCH | 24.459,00 | 22.474,00 | 24.490,00 | 8.82% |
![]() | WEETH | 166.310,00 | 161.503,00 | 167.309,00 | 2.64% |
![]() | AVAX | 1.024,99 | 997,10 | 1.039,05 | 2.26% |
![]() | WETH | 155.387,00 | 150.822,00 | 156.250,00 | 2.71% |
![]() | LTC | 4.651,61 | 4.569,19 | 4.682,59 | 0.88% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000565 | 0,000575 | 0.08% |
![]() | TON | 135,98 | 133,16 | 136,77 | 1.41% |
![]() | LEO | 364,07 | 363,80 | 364,56 | 0.02% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,56 | 40,65 | -0% |
![]() | BSC-USD | 40,55 | 40,37 | 40,75 | -0.02% |
![]() | UNI | 437,80 | 421,89 | 440,90 | 3.56% |
![]() | WBT | 1.812,05 | 1.785,87 | 1.813,96 | 1.32% |
![]() | DOT | 169,93 | 166,98 | 170,71 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 4.837.732,00 | 4.777.888,00 | 4.845.933,00 | 0.98% |
![]() | XMR | 13.102,12 | 12.967,75 | 13.335,17 | 0.38% |
![]() | PEPE | 0,000519 | 0,000503 | 0,000521 | 1.57% |
![]() | BGB | 187,85 | 184,03 | 188,75 | 1.84% |
![]() | AAVE | 12.127,11 | 11.914,20 | 12.166,34 | 1.66% |
![]() | CRO | 5,65 | 5,55 | 5,93 | 0.41% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 48,09 | 48,13 | -0.01% |
![]() | ENA | 26,78 | 22,84 | 27,12 | 16.99% |
![]() | TAO | 17.489,57 | 17.121,84 | 17.598,67 | -0.28% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,53 | 40,57 | 0.01% |
![]() | NEAR | 118,39 | 116,34 | 119,20 | 0.55% |
![]() | ETC | 937,53 | 913,14 | 940,28 | 1.55% |
![]() | PI | 17,98 | 17,85 | 18,02 | 0.2% |
![]() | ONDO | 42,53 | 42,14 | 43,13 | -0.89% |
![]() | APT | 196,92 | 193,29 | 197,39 | 0.44% |
![]() | ICP | 233,50 | 228,65 | 234,62 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 9.344,09 | 9.124,29 | 9.366,42 | 1.07% |
![]() | OKB | 1.966,30 | 1.948,88 | 1.992,30 | 0.77% |
![]() | KAS | 4,30 | 3,95 | 4,32 | 6.4% |
![]() | MNT | 33,37 | 31,90 | 33,56 | 4.36% |
![]() | PENGU | 1,75 | 1,67 | 1,78 | 1.74% |
![]() | BONK | 0,001407 | 0,001377 | 0,001440 | 1.22% |
![]() | ALGO | 11,49 | 11,09 | 11,73 | 2.98% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,50 | 18,14 | 18,61 | 1.39% |
![]() | WETH | 155.245,00 | 151.030,00 | 156.210,00 | 2.75% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.71% |
![]() | RENDER | 174,62 | 170,81 | 175,43 | 1.51% |
![]() | ATOM | 195,28 | 191,90 | 196,43 | 1.49% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,54 | 40,65 | -0.04% |
![]() | POL | 9,74 | 9,54 | 9,78 | 1.65% |
![]() | WLD | 48,53 | 46,93 | 48,83 | 2.16% |
![]() | GT | 725,32 | 718,09 | 725,43 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 417,63 | 407,56 | 419,64 | 0.62% |
![]() | SKY | 3,92 | 3,80 | 3,95 | 2.65% |
![]() | SEI | 13,92 | 13,65 | 14,14 | -1.1% |
![]() | FTN | 186,27 | 184,84 | 186,86 | 0.46% |
![]() | SPX | 83,92 | 79,49 | 86,65 | 4.41% |
![]() | FET | 29,98 | 29,53 | 30,05 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 8.129,52 | 7.976,00 | 8.159,30 | 0.75% |
![]() | FIL | 110,33 | 107,49 | 110,94 | 2.17% |
![]() | QNT | 5.179,78 | 4.913,39 | 5.192,37 | 5.13% |
![]() | RETH | 177.097,00 | 171.938,00 | 177.713,00 | 2.74% |
![]() | JUP | 23,71 | 22,37 | 24,20 | 5.23% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 3.06% |
![]() | RSETH | 163.141,00 | 158.238,00 | 163.601,00 | 2.97% |
![]() | LBTC | 4.830.395,00 | 4.760.249,00 | 4.841.932,00 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,01 | 43,02 | 0% |
![]() | JLP | 207,69 | 205,55 | 208,07 | 0.59% |
![]() | IP | 220,23 | 218,30 | 226,06 | -2.24% |
![]() | INJ | 618,54 | 584,37 | 621,86 | 5.04% |
![]() | KCS | 469,32 | 462,84 | 475,27 | -0.26% |
![]() | TIA | 82,14 | 78,15 | 82,38 | 4.13% |
![]() | CRV | 42,98 | 42,04 | 46,62 | 2.21% |
![]() | XDC | 3,64 | 3,58 | 3,67 | 0.26% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,53 | 40,60 | -0.02% |
![]() | OSETH | 163.348,00 | 158.849,00 | 164.059,00 | 2.74% |
![]() | METH | 165.678,00 | 161.111,00 | 167.139,00 | 2.37% |
![]() | LSETH | 167.741,00 | 163.049,00 | 168.462,00 | 2.62% |
![]() | FARTCOIN | 55,72 | 53,52 | 56,03 | 1.82% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,36 | 40,71 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,49 | 40,62 | 0.12% |
![]() | STX | 34,13 | 32,67 | 34,23 | 3.46% |
![]() | NEXO | 53,45 | 52,55 | 53,55 | 0.46% |
![]() | OP | 29,81 | 29,10 | 30,01 | 1.42% |
![]() | FLOKI | 0,005366 | 0,005204 | 0,005402 | 2.75% |
![]() | EZETH | 163.384,00 | 158.533,00 | 164.088,00 | 2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.838.238,00 | 1.02% |
![]() Ethereum ETH | 155.518,00 | 2.83% |
![]() XRP XRP | 130,12 | 0.56% |
![]() Tether USDT | 40,56 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 33.207,00 | 4.92% |
![]() Solana SOL | 7.666,85 | 1.1% |
![]() USDC USDC | 40,55 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,72 | 1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 155.002,00 | 2.65% |
![]() TRON TRX | 12,99 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 33,63 | -0.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.831.477,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,78 | 17,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.459,00 | 9,07% |
Kaspa | KAS | 4,30 | 6,38% |
WETH | WETH | 155.387,00 | 6,33% |
Jupiter | JUP | 23,71 | 5,40% |
SPX6900 | SPX | 83,92 | 5,33% |
Quant | QNT | 5.179,78 | 5,19% |
Injective | INJ | 618,54 | 5,03% |
BNB | BNB | 33.207,00 | 4,94% |
Mantle | MNT | 33,37 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,78 | 16,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.459,00 | 8,82% |
Kaspa | KAS | 4,30 | 6,40% |
Jupiter | JUP | 23,71 | 5,23% |
Quant | QNT | 5.179,78 | 5,13% |
Injective | INJ | 618,54 | 5,04% |
BNB | BNB | 33.207,00 | 4,92% |
SPX6900 | SPX | 83,92 | 4,41% |
Mantle | MNT | 33,37 | 4,36% |
Celestia | TIA | 82,14 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 220,23 | -2,24% |
Sei | SEI | 13,92 | -1,10% |
Ondo | ONDO | 42,53 | -0,887030% |
Cardano | ADA | 33,63 | -0,603950% |
Hyperliquid | HYPE | 1.767,87 | -0,341070% |
Bittensor | TAO | 17.489,57 | -0,280930% |
KuCoin | KCS | 469,32 | -0,263040% |
USD1 | USD1 | 40,60 | -0,036050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,55 | -0,023140% |
USDtb | USDTB | 40,55 | -0,015770% |