Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.779.800,00 | 4.716.009,00 | 4.831.466,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 135.879,00 | 125.091,00 | 137.593,00 | 7.4% |
![]() | XRP | 122,67 | 116,16 | 124,49 | 4.08% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,23 | 40,28 | -0% |
![]() | BNB | 28.872,00 | 27.624,00 | 28.948,00 | 3.7% |
![]() | SOL | 6.952,56 | 6.523,46 | 7.080,78 | 5.06% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,23 | 40,26 | -0.04% |
![]() | DOGE | 8,68 | 7,90 | 8,77 | 7.37% |
![]() | STETH | 135.586,00 | 124.849,00 | 137.333,00 | 7.27% |
![]() | TRX | 12,46 | 12,09 | 12,51 | 3.07% |
![]() | ADA | 30,48 | 29,58 | 31,52 | 1.1% |
![]() | HYPE | 1.872,50 | 1.872,79 | 1.946,89 | -3.42% |
![]() | WBTC | 4.764.416,00 | 4.707.910,00 | 4.829.180,00 | 0.6% |
![]() | WSTETH | 164.154,00 | 150.887,00 | 165.322,00 | 7.41% |
![]() | XLM | 18,16 | 18,09 | 19,19 | -2.15% |
![]() | SUI | 160,02 | 158,52 | 164,11 | -2.49% |
![]() | LINK | 668,42 | 638,26 | 684,57 | 2.7% |
![]() | HBAR | 9,43 | 9,24 | 9,80 | 0.29% |
![]() | BCH | 19.989,42 | 19.870,46 | 20.446,00 | -1.13% |
![]() | AVAX | 907,63 | 871,76 | 924,23 | 1.1% |
![]() | WEETH | 145.463,00 | 133.822,00 | 147.371,00 | 7.29% |
![]() | SHIB | 0,000584 | 0,000543 | 0,000594 | 5.36% |
![]() | LEO | 355,31 | 352,81 | 357,76 | -0.44% |
![]() | WETH | 135.705,00 | 125.014,00 | 137.478,00 | 7.3% |
![]() | TON | 128,08 | 123,21 | 128,32 | 2.73% |
![]() | LTC | 3.913,60 | 3.836,77 | 4.017,08 | 0.61% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,22 | 40,26 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,30 | 40,02 | 40,53 | -0% |
![]() | WBT | 1.817,34 | 1.775,18 | 1.830,44 | 1.74% |
![]() | DOT | 167,13 | 161,97 | 171,30 | 0.99% |
![]() | XMR | 13.436,48 | 13.112,19 | 13.592,42 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 4.774.187,00 | 4.715.524,00 | 4.835.136,00 | 0.69% |
![]() | PEPE | 0,000550 | 0,000505 | 0,000566 | 5.25% |
![]() | BGB | 192,15 | 181,25 | 193,27 | 5.29% |
![]() | UNI | 361,16 | 356,53 | 380,50 | -5.08% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,20 | 40,43 | -0.16% |
![]() | AAVE | 12.967,81 | 12.970,82 | 13.450,91 | -2.22% |
![]() | TAO | 17.367,35 | 17.320,54 | 17.883,71 | -2.71% |
![]() | DAI | 40,24 | 40,23 | 40,28 | -0.04% |
![]() | PI | 17,91 | 17,42 | 18,28 | -0.78% |
![]() | APT | 208,38 | 203,14 | 215,59 | 0.59% |
![]() | NEAR | 110,19 | 105,42 | 113,02 | 1.4% |
![]() | CRO | 4,31 | 4,30 | 4,42 | -0.95% |
![]() | SUSDE | 47,58 | 47,53 | 47,64 | 0.04% |
![]() | ONDO | 38,50 | 37,29 | 39,43 | 1.43% |
![]() | ETC | 793,81 | 767,57 | 816,99 | 0.77% |
![]() | ICP | 226,16 | 220,86 | 232,03 | -0.32% |
![]() | JITOSOL | 8.420,91 | 7.920,22 | 8.598,27 | 4.56% |
![]() | BONK | 0,001505 | 0,001208 | 0,001577 | 24.61% |
![]() | OKB | 1.899,68 | 1.893,91 | 1.934,48 | -1% |
![]() | BUIDL | 40,24 | 40,23 | 40,27 | -0.04% |
![]() | MNT | 29,49 | 28,35 | 29,93 | 2.92% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,50 | 3,85 | 5.5% |
![]() | ALGO | 11,39 | 11,08 | 11,87 | 0.34% |
![]() | ENA | 15,05 | 14,00 | 15,42 | 3.57% |
![]() | USD1 | 40,27 | 40,16 | 40,31 | -0.05% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 0.81% |
![]() | ARB | 17,73 | 17,13 | 18,41 | -0.3% |
![]() | ATOM | 189,89 | 185,80 | 196,05 | 0.36% |
![]() | POL | 9,29 | 9,22 | 9,62 | -1.47% |
![]() | RENDER | 161,18 | 153,34 | 166,54 | 2.02% |
![]() | SEI | 14,27 | 14,27 | 15,17 | -5.88% |
![]() | WETH | 135.978,00 | 125.162,00 | 137.595,00 | 7.42% |
![]() | FET | 31,00 | 29,49 | 31,65 | 3.52% |
![]() | PUMP | 0,225253 | 0,226744 | 0,274169 | -14.06% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,23 | 1,40 | -2.89% |
![]() | TRUMP | 399,20 | 376,88 | 413,68 | 4.06% |
![]() | FTN | 181,45 | 180,51 | 181,66 | 0.18% |
![]() | WLD | 44,76 | 42,43 | 46,05 | 2.7% |
![]() | SUSDS | 42,63 | 42,61 | 42,65 | -0.04% |
![]() | GT | 636,80 | 625,65 | 641,93 | 1.16% |
![]() | FIL | 106,57 | 104,45 | 109,80 | -0.61% |
![]() | LBTC | 4.756.071,00 | 4.696.119,00 | 4.849.888,00 | 0.51% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,12 | 3,33 | 1.41% |
![]() | BNSOL | 7.390,02 | 6.920,28 | 7.509,19 | 5.02% |
![]() | QNT | 4.614,88 | 4.524,73 | 4.675,65 | 0.55% |
![]() | SPX | 72,05 | 62,39 | 76,15 | 12% |
![]() | JUP | 21,69 | 20,44 | 22,22 | 3.78% |
![]() | RSETH | 142.300,00 | 131.091,00 | 144.347,00 | 7.29% |
![]() | RETH | 153.698,00 | 142.491,00 | 156.887,00 | 6.63% |
![]() | JLP | 196,38 | 190,75 | 197,99 | 2.21% |
![]() | KCS | 470,66 | 465,46 | 475,68 | 0.78% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,22 | 40,27 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 39,98 | 40,51 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 57,34 | 47,80 | 59,56 | 14.49% |
![]() | TIA | 79,59 | 77,64 | 83,66 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,17 | 40,32 | 0.07% |
![]() | INJ | 540,03 | 526,22 | 563,72 | -0.33% |
![]() | NEXO | 52,68 | 52,44 | 53,40 | -1.01% |
![]() | STX | 32,80 | 31,86 | 33,64 | -1.02% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 5.72% |
![]() | FLOKI | 0,005303 | 0,003945 | 0,005558 | 31.37% |
![]() | IP | 174,28 | 172,92 | 185,56 | -2.28% |
![]() | OSETH | 142.592,00 | 131.319,00 | 144.734,00 | 7.34% |
![]() | CRV | 37,14 | 30,69 | 37,84 | 18.34% |
![]() | METH | 145.269,00 | 133.684,00 | 146.423,00 | 7.71% |
![]() | XDC | 3,11 | 3,00 | 3,23 | 1.49% |
![]() | OP | 28,55 | 27,77 | 29,40 | -0.25% |
![]() | S | 15,27 | 14,19 | 15,74 | 5.16% |
![]() | VIRTUAL | 71,30 | 65,65 | 74,22 | 4.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.779.800,00 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 135.879,00 | 7.4% |
![]() XRP XRP | 122,67 | 4.08% |
![]() Tether USDT | 40,26 | -0% |
![]() BNB BNB | 28.872,00 | 3.7% |
![]() Solana SOL | 6.952,56 | 5.06% |
![]() USDC USDC | 40,24 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,68 | 7.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 135.586,00 | 7.27% |
![]() TRON TRX | 12,46 | 3.07% |
![]() Cardano ADA | 30,48 | 1.1% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.872,50 | -3.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005303 | 31,44% |
Bonk | BONK | 0,001505 | 24,47% |
Curve DAO | CRV | 37,14 | 18,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,34 | 13,97% |
SPX6900 | SPX | 72,05 | 11,48% |
Mantle Staked Ether | METH | 145.269,00 | 7,90% |
Binance-Peg WETH | WETH | 135.978,00 | 7,63% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.154,00 | 7,55% |
Ethereum | ETH | 135.879,00 | 7,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.463,00 | 7,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005303 | 31,37% |
Bonk | BONK | 0,001505 | 24,61% |
Curve DAO | CRV | 37,14 | 18,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,34 | 14,49% |
SPX6900 | SPX | 72,05 | 12,00% |
Mantle Staked Ether | METH | 145.269,00 | 7,71% |
Binance-Peg WETH | WETH | 135.978,00 | 7,42% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.154,00 | 7,41% |
Ethereum | ETH | 135.879,00 | 7,40% |
Dogecoin | DOGE | 8,68 | 7,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,225253 | -14,06% |
Sei | SEI | 14,27 | -5,88% |
Uniswap | UNI | 361,16 | -5,08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.872,50 | -3,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | -2,89% |
Bittensor | TAO | 17.367,35 | -2,71% |
Sui | SUI | 160,02 | -2,49% |
Story | IP | 174,28 | -2,28% |
Aave | AAVE | 12.967,81 | -2,22% |
Stellar | XLM | 18,16 | -2,15% |