Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.356.469,00 | 4.302.019,00 | 4.358.952,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 103.226,00 | 100.813,00 | 103.411,00 | 1.15% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.09% |
![]() | XRP | 91,77 | 90,06 | 93,79 | 0.26% |
![]() | BNB | 26.442,00 | 26.259,00 | 26.510,00 | -0.14% |
![]() | SOL | 6.091,94 | 5.916,19 | 6.121,42 | 0.28% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | TRX | 11,47 | 11,42 | 11,49 | -0.07% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,64 | 6,87 | 0.75% |
![]() | STETH | 103.197,00 | 100.798,00 | 103.454,00 | 1.02% |
![]() | ADA | 23,47 | 22,95 | 23,56 | 0.65% |
![]() | WBTC | 4.354.752,00 | 4.298.699,00 | 4.359.091,00 | 0.61% |
![]() | HYPE | 1.530,87 | 1.483,48 | 1.590,20 | -3.49% |
![]() | WSTETH | 124.691,00 | 121.746,00 | 124.797,00 | 1.47% |
![]() | SUI | 116,17 | 113,22 | 116,68 | 0.27% |
![]() | BCH | 20.090,00 | 19.590,77 | 20.140,00 | 1.14% |
![]() | LINK | 542,01 | 528,61 | 545,64 | 0.08% |
![]() | LEO | 362,07 | 358,87 | 363,35 | 0.02% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,86 | 10,22 | 0.34% |
![]() | AVAX | 728,23 | 708,63 | 729,82 | 0.39% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000458 | 0,000476 | 1.13% |
![]() | WEETH | 110.599,00 | 107.998,00 | 110.815,00 | 1.36% |
![]() | TON | 110,52 | 109,21 | 111,79 | -0.94% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,21 | 6,43 | 0.94% |
![]() | WETH | 103.244,00 | 100.793,00 | 103.498,00 | 1.4% |
![]() | LTC | 3.477,68 | 3.409,08 | 3.485,18 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.798,72 | 1.794,14 | 1.803,39 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,05 | 39,91 | 40,09 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.577,58 | 12.479,90 | 12.801,60 | -1.34% |
![]() | CBBTC | 4.356.139,00 | 4.300.035,00 | 4.362.026,00 | 0.59% |
![]() | USDE | 40,01 | 39,88 | 40,07 | -0.09% |
![]() | DOT | 136,12 | 133,22 | 136,56 | 0.24% |
![]() | BGB | 172,17 | 169,66 | 172,90 | 0.05% |
![]() | UNI | 306,15 | 289,54 | 306,78 | 4.36% |
![]() | AAVE | 11.604,52 | 11.116,99 | 11.604,29 | 0.65% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000390 | 0,000403 | 0.74% |
![]() | DAI | 40,03 | 39,96 | 40,03 | 0.15% |
![]() | PI | 18,34 | 18,11 | 18,50 | -0.54% |
![]() | SUSDE | 47,17 | 47,09 | 47,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 12.896,51 | 12.645,85 | 13.033,00 | -0.65% |
![]() | OKB | 1.929,08 | 1.920,52 | 1.943,94 | -0.44% |
![]() | APT | 177,62 | 174,50 | 179,52 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,20 | 3,85 | 10.79% |
![]() | JITOSOL | 7.400,09 | 7.182,76 | 7.437,82 | 0.11% |
![]() | NEAR | 87,27 | 84,97 | 87,63 | 0.24% |
![]() | ICP | 192,09 | 188,36 | 193,65 | -0.41% |
![]() | ETC | 668,99 | 655,03 | 668,76 | 0.91% |
![]() | ONDO | 31,71 | 30,81 | 31,73 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 42,35 | 42,28 | 42,36 | 0.09% |
![]() | USD1 | 40,04 | 39,89 | 40,07 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,97 | 3,07 | -0.65% |
![]() | FTN | 177,50 | 177,14 | 178,25 | 0.15% |
![]() | MNT | 22,80 | 22,25 | 22,99 | -0.58% |
![]() | ATOM | 164,18 | 160,09 | 164,11 | 0.36% |
![]() | GT | 620,68 | 617,19 | 623,98 | 0.28% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0.5% |
![]() | FET | 26,97 | 26,34 | 27,17 | 0.48% |
![]() | BONK | 0,000902 | 0,000852 | 0,000943 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 341,86 | 338,82 | 346,59 | -1.18% |
![]() | POL | 7,55 | 7,30 | 7,56 | 1.11% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,20 | 0.75% |
![]() | ARB | 13,44 | 12,95 | 13,46 | 0.68% |
![]() | LBTC | 4.342.587,00 | 4.272.619,00 | 4.362.977,00 | 0.72% |
![]() | RENDER | 128,00 | 124,50 | 128,68 | 0.3% |
![]() | ENA | 10,40 | 10,09 | 10,51 | -0.65% |
![]() | WETH | 103.243,00 | 100.771,00 | 103.434,00 | 1.33% |
![]() | FIL | 91,77 | 89,65 | 91,84 | 0.41% |
![]() | QNT | 4.269,69 | 4.203,52 | 4.333,85 | -1.34% |
![]() | JLP | 180,82 | 178,30 | 180,85 | 0.31% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,93 | 7,10 | 0.54% |
![]() | WLD | 34,86 | 34,32 | 35,42 | -1.24% |
![]() | USDTB | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 39,96 | 39,83 | 40,06 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 6.466,14 | 6.272,43 | 6.480,11 | 0.46% |
![]() | SEI | 10,22 | 9,96 | 10,39 | -1.36% |
![]() | KCS | 442,24 | 438,25 | 442,86 | 0.76% |
![]() | USDT0 | 40,05 | 39,93 | 40,06 | 0.1% |
![]() | JUP | 17,41 | 17,13 | 17,80 | -1.6% |
![]() | SPX | 53,38 | 49,13 | 53,73 | 0.2% |
![]() | RSETH | 108.261,00 | 105.576,00 | 108.500,00 | 1.37% |
![]() | NEXO | 48,96 | 48,31 | 49,28 | 0.32% |
![]() | RETH | 117.608,00 | 114.849,00 | 117.793,00 | 1.3% |
![]() | TIA | 64,94 | 61,76 | 65,41 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -1.85% |
![]() | TKX | 554,23 | 495,85 | 682,08 | -12.22% |
![]() | FARTCOIN | 43,70 | 42,63 | 48,38 | -8.98% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,59 | 2,68 | 0.85% |
![]() | INJ | 422,36 | 410,72 | 425,04 | -0.09% |
![]() | STX | 26,11 | 25,60 | 26,21 | -0.03% |
![]() | USDC | 40,03 | 39,90 | 40,09 | 0.07% |
![]() | METH | 110.347,00 | 107.479,00 | 110.573,00 | 1.26% |
![]() | S | 12,32 | 12,09 | 12,47 | -0.39% |
![]() | SOLVBTC | 4.348.079,00 | 4.298.517,00 | 4.351.090,00 | 0.47% |
![]() | OSETH | 108.464,00 | 105.789,00 | 108.703,00 | 1.22% |
![]() | VIRTUAL | 58,74 | 58,43 | 61,29 | -4.15% |
![]() | OP | 21,89 | 21,24 | 21,93 | -0.2% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,36 | 44,45 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.356.469,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 103.226,00 | 1.15% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 91,77 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 26.442,00 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 6.091,94 | 0.28% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 11,47 | -0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.197,00 | 1.02% |
![]() Cardano ADA | 23,47 | 0.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.354.752,00 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,61 | 10,63% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.348.079,00 | 7,70% |
Uniswap | UNI | 306,15 | 4,58% |
Bittensor | TAO | 12.896,51 | 4,09% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.347,00 | 3,11% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 108.464,00 | 1,49% |
Ethereum | ETH | 103.226,00 | 1,45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 1,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,55 | 1,43% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.691,00 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,61 | 10,79% |
Uniswap | UNI | 306,15 | 4,36% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.691,00 | 1,47% |
WETH | WETH | 103.244,00 | 1,40% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 108.261,00 | 1,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.599,00 | 1,36% |
Binance-Peg WETH | WETH | 103.243,00 | 1,33% |
Rocket Pool ETH | RETH | 117.608,00 | 1,30% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.347,00 | 1,26% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 108.464,00 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 554,23 | -12,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,70 | -8,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,74 | -4,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.530,87 | -3,49% |
Flare | FLR | 0,65 | -1,85% |
Jupiter | JUP | 17,41 | -1,60% |
Sei | SEI | 10,22 | -1,36% |
Monero | XMR | 12.577,58 | -1,34% |
Quant | QNT | 4.269,69 | -1,34% |
Bonk | BONK | 0,000902 | -1,27% |