Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.146.487,00 | 4.088.336,00 | 4.242.789,00 | -1.77% |
![]() | ETH | 99.921,00 | 97.225,00 | 103.005,00 | -1.78% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,53 | 0.27% |
![]() | XRP | 85,69 | 84,76 | 88,81 | -3.26% |
![]() | BNB | 25.792,00 | 25.280,00 | 25.924,00 | -0.07% |
![]() | SOL | 5.860,97 | 5.759,40 | 6.064,68 | -1.87% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.3% |
![]() | TRX | 10,79 | 10,73 | 11,01 | -0.31% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,51 | 6,92 | -1.49% |
![]() | STETH | 99.860,00 | 97.056,00 | 102.943,00 | -1.82% |
![]() | ADA | 24,27 | 23,71 | 25,28 | -2.99% |
![]() | WBTC | 4.147.413,00 | 4.081.999,00 | 4.238.152,00 | -1.7% |
![]() | HYPE | 1.591,43 | 1.524,41 | 1.708,06 | -4.6% |
![]() | WSTETH | 120.404,00 | 117.088,00 | 124.230,00 | -1.92% |
![]() | SUI | 112,82 | 110,99 | 120,21 | -4.98% |
![]() | BCH | 18.822,10 | 18.137,84 | 18.925,53 | 0.72% |
![]() | LINK | 517,50 | 507,15 | 541,75 | -3.84% |
![]() | LEO | 365,00 | 358,16 | 365,18 | 0.05% |
![]() | AVAX | 741,13 | 717,61 | 765,91 | -2.38% |
![]() | XLM | 10,00 | 9,90 | 10,38 | -3.23% |
![]() | TON | 117,63 | 115,15 | 118,96 | 0.38% |
![]() | USDS | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.910,51 | 1.876,50 | 2.042,18 | -6.21% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000450 | 0,000475 | -1.87% |
![]() | WETH | 99.901,00 | 96.879,00 | 103.016,00 | -1.86% |
![]() | WEETH | 106.912,00 | 103.787,00 | 110.196,00 | -1.82% |
![]() | LTC | 3.371,81 | 3.264,71 | 3.439,54 | -1.97% |
![]() | HBAR | 5,93 | 5,80 | 6,18 | -3% |
![]() | BSC-USD | 39,53 | 39,32 | 39,59 | 0.33% |
![]() | XMR | 12.710,82 | 12.530,70 | 12.992,94 | -0.87% |
![]() | USDE | 39,53 | 39,34 | 39,55 | 0.28% |
![]() | DOT | 147,99 | 144,98 | 153,29 | -3.02% |
![]() | BGB | 174,72 | 172,91 | 179,05 | -2.12% |
![]() | CBBTC | 4.142.170,00 | 4.084.294,00 | 4.244.498,00 | -1.86% |
![]() | UNI | 296,57 | 288,26 | 309,61 | -0.3% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000384 | 0,000423 | -3.5% |
![]() | PI | 21,90 | 20,97 | 22,99 | -4.47% |
![]() | AAVE | 10.565,45 | 10.377,90 | 11.160,39 | -4.02% |
![]() | DAI | 39,51 | 39,35 | 39,52 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 46,51 | 46,31 | 46,51 | 0.27% |
![]() | TAO | 13.991,11 | 13.234,03 | 14.606,96 | -3.42% |
![]() | OKB | 1.938,55 | 1.870,00 | 2.033,93 | -4.55% |
![]() | BUIDL | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.3% |
![]() | APT | 176,47 | 173,42 | 186,92 | -4.92% |
![]() | ICP | 205,23 | 200,57 | 215,79 | -4.35% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,44 | 3,60 | -2.11% |
![]() | JITOSOL | 7.087,46 | 6.964,03 | 7.347,44 | -1.95% |
![]() | NEAR | 84,71 | 83,00 | 90,15 | -5.72% |
![]() | SUSDS | 41,72 | 41,54 | 41,72 | 0.3% |
![]() | ETC | 654,97 | 641,10 | 676,41 | -2.62% |
![]() | TKX | 1.182,52 | 1.174,53 | 1.300,08 | -9.04% |
![]() | ONDO | 29,70 | 28,81 | 31,35 | -4.82% |
![]() | USD1 | 39,54 | 39,30 | 39,62 | 0.23% |
![]() | MNT | 23,75 | 23,41 | 24,46 | -2.4% |
![]() | GT | 635,33 | 584,78 | 648,76 | -1.87% |
![]() | TRUMP | 377,80 | 369,28 | 387,05 | -2.08% |
![]() | FTN | 174,86 | 174,22 | 175,35 | -0.13% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,79 | 3,03 | -6.04% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.36% |
![]() | ATOM | 159,75 | 157,06 | 165,12 | -2.9% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,27 | 3,69 | -5.74% |
![]() | LBTC | 4.137.003,00 | 4.050.873,00 | 4.300.324,00 | -1.65% |
![]() | POL | 7,69 | 7,63 | 7,98 | -3.07% |
![]() | FET | 26,00 | 25,46 | 27,25 | -4.25% |
![]() | ENA | 11,10 | 10,89 | 11,84 | -6.21% |
![]() | RENDER | 127,80 | 125,01 | 136,78 | -5.72% |
![]() | FIL | 94,78 | 92,64 | 98,05 | -3.05% |
![]() | USDT0 | 39,60 | 39,30 | 39,63 | 0.4% |
![]() | WETH | 99.869,00 | 97.086,00 | 102.987,00 | -1.72% |
![]() | ARB | 12,06 | 11,85 | 12,81 | -5.17% |
![]() | FDUSD | 39,48 | 39,00 | 39,77 | 0.28% |
![]() | JLP | 173,78 | 171,79 | 176,51 | -0.86% |
![]() | WLD | 36,29 | 35,36 | 37,99 | -3.41% |
![]() | QNT | 4.028,70 | 3.884,58 | 4.156,38 | -3.07% |
![]() | ALGO | 6,73 | 6,56 | 7,05 | -3.25% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.27% |
![]() | KCS | 440,60 | 435,32 | 441,31 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 6.202,26 | 6.093,08 | 6.413,41 | -1.72% |
![]() | SPX | 52,62 | 49,53 | 58,95 | -9.32% |
![]() | NEXO | 48,30 | 47,08 | 48,92 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0.07% |
![]() | RETH | 113.737,00 | 110.326,00 | 117.245,00 | -1.82% |
![]() | JUP | 15,84 | 15,50 | 16,87 | -4.54% |
![]() | RSETH | 104.609,00 | 101.407,00 | 107.797,00 | -1.78% |
![]() | TIA | 66,31 | 63,29 | 68,26 | -2.09% |
![]() | VIRTUAL | 67,37 | 65,74 | 74,51 | -7.31% |
![]() | FARTCOIN | 43,68 | 43,02 | 47,26 | -5.17% |
![]() | BONK | 0,000561 | 0,000545 | 0,000590 | -4.68% |
![]() | INJ | 434,75 | 429,40 | 465,00 | -5.73% |
![]() | S | 12,88 | 12,50 | 13,54 | -3.78% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.27% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,28 | 39,56 | 0.29% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 1.76% |
![]() | OP | 22,30 | 21,64 | 23,46 | -4.25% |
![]() | KAIA | 6,50 | 6,00 | 6,51 | 5.99% |
![]() | IP | 130,08 | 130,48 | 138,81 | -5.82% |
![]() | PYUSD | 39,51 | 39,35 | 39,53 | 0.28% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,28 | 2,34 | -1.45% |
![]() | METH | 106.726,00 | 103.046,00 | 110.031,00 | -1.71% |
![]() | SEI | 6,70 | 6,27 | 7,02 | -4.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.146.487,00 | -1.77% |
![]() Ethereum ETH | 99.921,00 | -1.78% |
![]() Tether USDT | 39,53 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 85,69 | -3.26% |
![]() BNB BNB | 25.792,00 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 5.860,97 | -1.87% |
![]() USDC USDC | 39,52 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 10,79 | -0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.860,00 | -1.82% |
![]() Cardano ADA | 24,27 | -2.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.147.413,00 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 5,82% |
Dai | DAI | 39,51 | 5,54% |
AB | AB | 0,62 | 1,85% |
Cronos | CRO | 3,49 | 1,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.087,46 | 1,66% |
sUSDS | SUSDS | 41,72 | 1,53% |
USDT0 | USDT0 | 39,60 | 1,13% |
USDS | USDS | 39,52 | 1,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.822,10 | 0,73% |
USD1 | USD1 | 39,54 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,50 | 5,99% |
AB | AB | 0,62 | 1,76% |
USDT0 | USDT0 | 39,60 | 0,395240% |
Toncoin | TON | 117,63 | 0,376580% |
sUSDS | SUSDS | 41,72 | 0,295430% |
USDC | USDC | 39,52 | 0,295010% |
USDS | USDS | 39,52 | 0,293070% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,51 | 0,290260% |
First Digital USD | FDUSD | 39,48 | 0,282190% |
Ethena USDe | USDE | 39,53 | 0,279210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,62 | -9,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.182,52 | -9,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,37 | -7,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.910,51 | -6,21% |
Ethena | ENA | 11,10 | -6,21% |
Kaspa | KAS | 2,84 | -6,04% |
Story | IP | 130,08 | -5,82% |
Sky | SKY | 3,35 | -5,74% |
Injective | INJ | 434,75 | -5,73% |
Render | RENDER | 127,80 | -5,72% |