Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.140.647,00 | 4.122.400,00 | 4.174.423,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 97.666,00 | 97.429,00 | 99.596,00 | -0.96% |
![]() | USDT | 39,22 | 39,20 | 39,28 | -0.03% |
![]() | XRP | 87,41 | 86,52 | 89,82 | 0.97% |
![]() | BNB | 25.467,00 | 25.381,00 | 25.744,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 5.907,24 | 5.818,81 | 6.069,98 | 0.58% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,17 | 39,25 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,11 | 7,10 | 7,31 | -1.14% |
![]() | TRX | 11,12 | 11,06 | 11,23 | -0.86% |
![]() | ADA | 25,99 | 25,65 | 26,60 | -0.03% |
![]() | STETH | 97.623,00 | 97.382,00 | 99.537,00 | -0.92% |
![]() | WBTC | 4.137.358,00 | 4.122.849,00 | 4.174.706,00 | -0.02% |
![]() | HYPE | 1.372,71 | 1.367,77 | 1.416,40 | -0.89% |
![]() | SUI | 125,61 | 124,99 | 128,70 | -0.65% |
![]() | WSTETH | 117.544,00 | 117.389,00 | 119.943,00 | -0.97% |
![]() | LINK | 534,93 | 532,80 | 547,29 | -0.84% |
![]() | AVAX | 798,09 | 792,26 | 842,08 | 0.18% |
![]() | LEO | 359,76 | 352,36 | 365,58 | -1.13% |
![]() | BCH | 16.308,38 | 16.050,92 | 16.406,08 | 1.6% |
![]() | XLM | 10,37 | 10,37 | 10,68 | -0.81% |
![]() | TON | 124,00 | 122,64 | 125,44 | 0.49% |
![]() | SHIB | 0,000486 | 0,000485 | 0,000498 | -1.42% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,17 | 39,25 | -0.03% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,54 | 6,74 | 0.2% |
![]() | WETH | 97.698,00 | 97.490,00 | 99.549,00 | -0.89% |
![]() | LTC | 3.407,26 | 3.405,07 | 3.465,71 | -0.61% |
![]() | WEETH | 104.341,00 | 104.215,00 | 106.401,00 | -1.04% |
![]() | DOT | 156,61 | 155,95 | 161,04 | -0.92% |
![]() | XMR | 12.885,30 | 12.729,11 | 13.117,92 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,16 | 39,34 | -0.03% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,19 | 39,33 | -0.05% |
![]() | BGB | 181,85 | 181,46 | 183,38 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000445 | 0,000471 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 4.140.778,00 | 4.123.786,00 | 4.185.602,00 | 0.03% |
![]() | PI | 24,57 | 24,56 | 25,04 | -0.21% |
![]() | WBT | 1.229,93 | 1.223,75 | 1.235,52 | 0.06% |
![]() | AAVE | 9.965,91 | 9.856,17 | 10.078,09 | -0.26% |
![]() | UNI | 245,59 | 244,00 | 252,10 | -0.46% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,17 | 39,27 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,16 | 46,25 | -0.04% |
![]() | TAO | 15.059,59 | 14.669,11 | 15.271,94 | 1.04% |
![]() | OKB | 2.051,72 | 2.001,06 | 2.076,79 | -0.04% |
![]() | ICP | 221,37 | 205,81 | 224,67 | 6.56% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,81 | 3,88 | 1.08% |
![]() | APT | 182,76 | 182,58 | 187,09 | -0.72% |
![]() | NEAR | 93,80 | 93,19 | 96,35 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 39,21 | 39,18 | 39,26 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.139,06 | 7.023,25 | 7.341,70 | 0.93% |
![]() | ONDO | 32,25 | 32,17 | 33,22 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,27 | 41,41 | -0.03% |
![]() | ETC | 654,10 | 653,36 | 672,75 | -1.62% |
![]() | TKX | 1.175,55 | 1.173,21 | 1.231,47 | -2.25% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,29 | 3,45 | -1.42% |
![]() | GT | 714,81 | 711,64 | 721,80 | -0.2% |
![]() | USD1 | 39,18 | 39,12 | 39,36 | -0.09% |
![]() | MNT | 25,34 | 25,20 | 25,54 | -0.4% |
![]() | TRUMP | 403,68 | 400,29 | 412,66 | -0.25% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.28% |
![]() | RENDER | 150,44 | 148,84 | 153,71 | -0.15% |
![]() | ENA | 12,51 | 12,23 | 12,64 | 0.59% |
![]() | FET | 29,21 | 28,80 | 30,29 | -0.85% |
![]() | ATOM | 165,83 | 165,26 | 169,31 | -0.79% |
![]() | FTN | 173,08 | 172,36 | 173,42 | -0.01% |
![]() | LBTC | 4.074.773,00 | 4.071.920,00 | 4.176.404,00 | -1.44% |
![]() | POL | 8,19 | 8,17 | 8,33 | -0.61% |
![]() | QNT | 4.648,98 | 4.464,51 | 4.688,07 | 3.63% |
![]() | WLD | 42,38 | 42,16 | 44,62 | -1.65% |
![]() | FIL | 96,60 | 96,52 | 99,55 | -1.23% |
![]() | ARB | 13,28 | 13,22 | 13,67 | -1.03% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,34 | 7,58 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,06 | 39,28 | 0.02% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,83 | 2,92 | -0.85% |
![]() | JLP | 172,68 | 171,75 | 175,07 | 0.26% |
![]() | WETH | 97.712,00 | 97.349,00 | 99.812,00 | -0.94% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,19 | 39,27 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,16 | 39,37 | 0.05% |
![]() | KCS | 435,62 | 433,54 | 435,89 | 0.37% |
![]() | JUP | 17,75 | 17,57 | 18,56 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 6.239,42 | 6.131,66 | 6.401,30 | 0.47% |
![]() | TIA | 77,42 | 77,25 | 80,42 | -2.28% |
![]() | INJ | 508,30 | 502,36 | 532,80 | 1.18% |
![]() | NEXO | 47,99 | 47,94 | 48,65 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 1.06% |
![]() | BONK | 0,000613 | 0,000594 | 0,000636 | 2.53% |
![]() | S | 14,60 | 14,52 | 15,03 | -1.03% |
![]() | RETH | 111.125,00 | 110.854,00 | 113.229,00 | -0.91% |
![]() | SPX | 49,48 | 45,70 | 50,47 | 7.32% |
![]() | VIRTUAL | 70,11 | 69,06 | 73,93 | 1.17% |
![]() | IP | 156,51 | 155,33 | 159,79 | -0.34% |
![]() | RSETH | 102.049,00 | 101.972,00 | 104.108,00 | -1.01% |
![]() | FARTCOIN | 41,96 | 38,83 | 41,98 | 7.67% |
![]() | USDT | 39,22 | 39,19 | 39,28 | -0.03% |
![]() | OP | 23,60 | 23,35 | 24,40 | -2.29% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,17 | 39,25 | -0.03% |
![]() | SEI | 7,37 | 7,32 | 7,52 | -0.28% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,12 | 39,32 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,33 | 2,41 | 2.85% |
![]() | STX | 25,17 | 25,06 | 26,00 | -1.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.129.621,00 | 4.120.379,00 | 4.166.130,00 | -0.36% |
![]() | IMX | 20,27 | 19,99 | 20,85 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.140.647,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 97.666,00 | -0.96% |
![]() Tether USDT | 39,22 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 87,41 | 0.97% |
![]() BNB BNB | 25.467,00 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 5.907,24 | 0.58% |
![]() USDC USDC | 39,20 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,11 | -1.14% |
![]() TRON TRX | 11,12 | -0.86% |
![]() Cardano ADA | 25,99 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.623,00 | -0.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.137.358,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,96 | 7,62% |
SPX6900 | SPX | 49,48 | 6,96% |
Internet Computer | ICP | 221,37 | 6,51% |
Quant | QNT | 4.648,98 | 3,64% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 2,86% |
Bonk | BONK | 0,000613 | 2,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.308,38 | 1,60% |
Injective | INJ | 508,30 | 1,18% |
Cronos | CRO | 3,86 | 1,09% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,96 | 7,67% |
SPX6900 | SPX | 49,48 | 7,32% |
Internet Computer | ICP | 221,37 | 6,56% |
Quant | QNT | 4.648,98 | 3,63% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 2,85% |
Bonk | BONK | 0,000613 | 2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.308,38 | 1,60% |
Injective | INJ | 508,30 | 1,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,11 | 1,17% |
Cronos | CRO | 3,86 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 23,60 | -2,29% |
Celestia | TIA | 77,42 | -2,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.175,55 | -2,25% |
Monero | XMR | 12.885,30 | -1,77% |
Stacks | STX | 25,17 | -1,72% |
Worldcoin | WLD | 42,38 | -1,65% |
Ethereum Classic | ETC | 654,10 | -1,62% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.074.773,00 | -1,44% |
Kaspa | KAS | 3,31 | -1,42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000486 | -1,42% |