Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.808.691,00 | 3.787.831,00 | 3.832.892,00 | 0.21% | |
| ETH | 129.314,00 | 128.149,00 | 130.210,00 | 0.46% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,56 | 0% | |
| BNB | 38.060,00 | 37.373,00 | 38.170,00 | 1.6% | |
| XRP | 86,35 | 85,85 | 87,12 | 0.15% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,54 | 0.01% | |
| SOL | 5.636,31 | 5.615,07 | 5.699,65 | 0.14% | |
| TRX | 12,21 | 12,14 | 12,35 | 0.29% | |
| STETH | 129.263,00 | 128.061,00 | 130.146,00 | 0.41% | |
| DOGE | 5,94 | 5,88 | 5,97 | 0.9% | |
| ADA | 17,63 | 17,45 | 17,88 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,26 | -0.95% | |
| WBT | 2.574,65 | 2.567,24 | 2.588,63 | -0.35% | |
| WSTETH | 157.879,00 | 156.329,00 | 158.897,00 | 0.42% | |
| BCH | 25.039,00 | 23.768,00 | 25.307,00 | 3.98% | |
| WBTC | 3.802.784,00 | 3.778.208,00 | 3.833.710,00 | 0.23% | |
| WBETH | 140.243,00 | 138.874,00 | 141.217,00 | 0.43% | |
| LINK | 594,22 | 574,62 | 597,83 | 2.82% | |
| USDS | 42,51 | 42,46 | 42,54 | 0.08% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0% | |
| LEO | 406,58 | 402,38 | 408,15 | 0.62% | |
| WETH | 129.296,00 | 128.129,00 | 130.195,00 | 0.45% | |
| HYPE | 1.322,27 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.03% | |
| XLM | 10,22 | 10,12 | 10,30 | 0.38% | |
| WEETH | 139.985,00 | 138.625,00 | 140.880,00 | 0.44% | |
| XMR | 16.820,05 | 16.551,65 | 17.046,22 | 0.22% | |
| USDE | 42,51 | 42,46 | 42,62 | -0% | |
| CBBTC | 3.808.288,00 | 3.782.685,00 | 3.831.581,00 | 0.07% | |
| LTC | 3.473,76 | 3.399,92 | 3.503,84 | 1.89% | |
| SUI | 65,79 | 64,36 | 66,44 | -0.55% | |
| AVAX | 568,59 | 559,64 | 572,24 | 0.22% | |
| HBAR | 5,68 | 5,64 | 5,72 | -0.3% | |
| ZEC | 14.112,64 | 14.044,42 | 15.352,28 | -7.03% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000351 | 0,000366 | 1.49% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,56 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,01 | 45,52 | 46,29 | 0.36% | |
| WLFI | 6,38 | 6,32 | 6,46 | -0.08% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0.01% | |
| CRO | 4,44 | 4,37 | 4,45 | 1.21% | |
| TON | 67,68 | 66,26 | 68,07 | 2.01% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,55 | -0.04% | |
| SUSDE | 51,38 | 51,31 | 51,40 | 0% | |
| DOT | 90,90 | 88,92 | 91,94 | 1.09% | |
| UNI | 236,82 | 231,11 | 238,85 | 0.95% | |
| MNT | 45,42 | 45,08 | 46,82 | -1.65% | |
| AAVE | 7.987,49 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.21% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,51 | -0% | |
| TAO | 11.870,15 | 11.591,30 | 12.075,94 | 2.28% | |
| BGB | 149,56 | 146,86 | 150,43 | 1.83% | |
| M | 56,77 | 55,82 | 58,59 | -0.42% | |
| CC | 2,68 | 2,51 | 2,77 | 1.85% | |
| OKB | 4.537,70 | 4.379,57 | 4.632,15 | 3.29% | |
| XAUT | 179.084,00 | 177.992,00 | 179.171,00 | 0.41% | |
| NEAR | 72,80 | 71,06 | 74,10 | 2.37% | |
| USDF | 42,46 | 42,37 | 42,59 | -0.15% | |
| ETC | 568,04 | 553,92 | 572,04 | 2.24% | |
| ASTER | 41,69 | 41,52 | 43,20 | -1.93% | |
| ENA | 11,26 | 10,92 | 11,35 | 2.38% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,52 | 42,54 | -0% | |
| ICP | 148,59 | 145,41 | 152,52 | 2.07% | |
| PI | 9,55 | 9,39 | 9,80 | 1.71% | |
| JITOSOL | 7.021,92 | 6.995,94 | 7.106,75 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000191 | 1.43% | |
| WETH | 129.265,00 | 128.105,00 | 130.238,00 | 0.43% | |
| RAIN | 0,321755 | 0,312534 | 0,321599 | 0.76% | |
| PUMP | 0,127506 | 0,120087 | 0,132181 | 5.43% | |
| JLP | 197,05 | 196,66 | 198,21 | -0.05% | |
| SOL | 5.634,82 | 5.611,84 | 5.702,53 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | -0.87% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,46 | 48,50 | 0.03% | |
| ONDO | 19,82 | 19,57 | 19,95 | 1.24% | |
| HASH | 1,19 | 1,10 | 1,35 | 8.24% | |
| PAXG | 179.264,00 | 178.801,00 | 179.310,00 | 0.07% | |
| WLD | 24,54 | 24,03 | 24,71 | 1.69% | |
| KAS | 2,18 | 2,17 | 2,26 | -1.87% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,54 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,52 | -0% | |
| KCS | 431,70 | 423,93 | 433,24 | 0.48% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| QNT | 3.831,01 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.51% | |
| POL | 5,25 | 5,04 | 5,33 | 3.97% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | -0% | |
| APT | 74,94 | 72,15 | 76,90 | 1.71% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,54 | -0.01% | |
| RETH | 148.597,00 | 147.299,00 | 149.591,00 | 0.43% | |
| SKY | 2,25 | 2,20 | 2,27 | 2.06% | |
| WBNB | 38.041,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.56% | |
| GT | 433,12 | 427,75 | 435,80 | 0.84% | |
| ALGO | 5,70 | 5,61 | 5,74 | 0.94% | |
| ARB | 8,80 | 8,52 | 8,90 | 2.65% | |
| TRUMP | 243,20 | 242,16 | 245,26 | -0.31% | |
| BNSOL | 6.126,13 | 6.098,54 | 6.198,15 | 0.2% | |
| RSETH | 136.881,00 | 135.568,00 | 137.788,00 | 0.5% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.09% | |
| ATOM | 95,52 | 92,29 | 96,88 | 3.22% | |
| FIL | 63,07 | 62,00 | 63,71 | 1.39% | |
| USDTB | 42,55 | 42,49 | 42,57 | 0.02% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.09% | |
| FBTC | 3.800.489,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.808.691,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 129.314,00 | 0.46% |
Tether USDT | 42,54 | 0% |
BNB BNB | 38.060,00 | 1.6% |
XRP XRP | 86,35 | 0.15% |
USDC USDC | 42,52 | 0.01% |
Solana SOL | 5.636,31 | 0.14% |
TRON TRX | 12,21 | 0.29% |
Lido Staked Ether STETH | 129.263,00 | 0.41% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | 0.9% |
Cardano ADA | 17,63 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 8,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127506 | 4,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,25 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.039,00 | 3,85% |
| OKB | OKB | 4.537,70 | 3,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,52 | 3,12% |
| Chainlink | LINK | 594,22 | 2,74% |
| Arbitrum | ARB | 8,80 | 2,60% |
| Ethena | ENA | 11,26 | 2,41% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 8,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127506 | 5,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.039,00 | 3,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,25 | 3,97% |
| OKB | OKB | 4.537,70 | 3,29% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,52 | 3,22% |
| Arbitrum | ARB | 8,80 | 2,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,80 | 2,37% |
| Bittensor | TAO | 11.870,15 | 2,28% |
| Ethereum Classic | ETC | 568,04 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.112,64 | -7,03% |
| Aster | ASTER | 41,69 | -1,93% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -1,87% |
| Mantle | MNT | 45,42 | -1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,947370% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | -0,871170% |
| Sui | SUI | 65,79 | -0,553510% |
| Quant | QNT | 3.831,01 | -0,512120% |
| MemeCore | M | 56,77 | -0,423810% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.574,65 | -0,349960% |
