Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.262.728,00 | 4.247.638,00 | 4.321.513,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 110.006,00 | 107.762,00 | 112.394,00 | 1.63% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,11 | 39,21 | -0.06% |
![]() | XRP | 89,72 | 89,43 | 91,43 | -0.05% |
![]() | BNB | 26.128,00 | 26.044,00 | 26.407,00 | -0.28% |
![]() | SOL | 6.382,50 | 6.361,47 | 6.574,68 | -0.36% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,10 | 39,20 | -0.06% |
![]() | DOGE | 7,65 | 7,60 | 7,98 | 0.63% |
![]() | TRX | 10,95 | 10,95 | 11,45 | -3.86% |
![]() | STETH | 109.930,00 | 107.623,00 | 112.302,00 | 1.66% |
![]() | ADA | 27,57 | 27,49 | 28,54 | -0.37% |
![]() | HYPE | 1.659,30 | 1.601,77 | 1.715,08 | 2.98% |
![]() | WBTC | 4.261.584,00 | 4.234.922,00 | 4.329.369,00 | -0.67% |
![]() | WSTETH | 132.368,00 | 129.831,00 | 135.309,00 | 1.43% |
![]() | SUI | 134,53 | 133,89 | 137,80 | 0.06% |
![]() | LINK | 593,54 | 591,73 | 611,33 | -0.29% |
![]() | AVAX | 851,06 | 848,80 | 888,83 | -1.75% |
![]() | XLM | 10,93 | 10,88 | 11,14 | 0.46% |
![]() | BCH | 16.836,48 | 16.790,77 | 17.438,51 | -1.69% |
![]() | LEO | 354,18 | 346,58 | 355,58 | 2.14% |
![]() | TON | 127,16 | 126,21 | 131,26 | -1.62% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000514 | 0,000532 | 0.19% |
![]() | HBAR | 6,89 | 6,86 | 7,12 | -2.07% |
![]() | WEETH | 117.340,00 | 114.949,00 | 120.065,00 | 1.46% |
![]() | WETH | 109.884,00 | 107.658,00 | 112.544,00 | 1.57% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,09 | 39,20 | -0.07% |
![]() | LTC | 3.594,23 | 3.565,83 | 3.675,96 | 0.27% |
![]() | DOT | 165,87 | 165,34 | 169,68 | -0.32% |
![]() | XMR | 12.828,18 | 12.746,10 | 13.506,03 | -2.71% |
![]() | BSC-USD | 39,16 | 39,02 | 39,28 | -0.18% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,11 | 39,28 | -0.03% |
![]() | BGB | 188,75 | 187,63 | 192,16 | 0.33% |
![]() | PEPE | 0,000497 | 0,000494 | 0,000524 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 4.264.053,00 | 4.243.331,00 | 4.323.312,00 | -0.56% |
![]() | UNI | 313,96 | 313,30 | 337,72 | -3.58% |
![]() | PI | 24,83 | 24,79 | 25,37 | -1.48% |
![]() | AAVE | 11.964,99 | 11.924,99 | 12.485,08 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.253,69 | 1.222,70 | 1.253,37 | 2.08% |
![]() | DAI | 39,18 | 39,08 | 39,21 | -0.07% |
![]() | TAO | 16.221,42 | 16.166,61 | 16.998,94 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 46,16 | 46,07 | 46,20 | -0.06% |
![]() | ICP | 239,61 | 236,59 | 247,19 | 0.48% |
![]() | OKB | 2.112,95 | 2.072,59 | 2.128,36 | 1.76% |
![]() | APT | 199,29 | 196,73 | 204,90 | 0.8% |
![]() | NEAR | 102,56 | 101,55 | 106,60 | 0.74% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,90 | 4,00 | -1.02% |
![]() | BUIDL | 39,18 | 39,10 | 39,21 | -0.07% |
![]() | ONDO | 34,82 | 34,50 | 35,95 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 7.721,86 | 7.685,36 | 7.936,05 | -0.07% |
![]() | ETC | 712,42 | 711,26 | 731,74 | -0.21% |
![]() | TKX | 1.262,06 | 1.206,39 | 1.264,05 | 3.97% |
![]() | SUSDS | 41,32 | 41,25 | 41,36 | -0.07% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,40 | 3,56 | -1.14% |
![]() | MNT | 26,44 | 26,36 | 26,78 | -0.04% |
![]() | GT | 713,14 | 712,96 | 728,30 | -0.59% |
![]() | USD1 | 39,20 | 38,93 | 39,30 | 0.13% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -1.1% |
![]() | ENA | 13,99 | 13,76 | 14,68 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 422,72 | 421,41 | 435,38 | -0.39% |
![]() | FET | 31,07 | 30,72 | 32,23 | -1.9% |
![]() | ATOM | 177,04 | 176,47 | 181,12 | -1.19% |
![]() | POL | 8,92 | 8,59 | 9,35 | 1.73% |
![]() | RENDER | 154,04 | 153,47 | 163,33 | -3.65% |
![]() | ARB | 15,89 | 15,60 | 16,61 | 1.01% |
![]() | LBTC | 4.256.495,00 | 4.214.200,00 | 4.344.199,00 | -0.66% |
![]() | FTN | 174,37 | 173,51 | 174,58 | 0.19% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,41 | 3,56 | -0.94% |
![]() | WLD | 44,80 | 44,55 | 47,31 | -0.31% |
![]() | FIL | 105,79 | 105,22 | 108,19 | -0.06% |
![]() | ALGO | 7,92 | 7,90 | 8,17 | -1.39% |
![]() | QNT | 4.601,47 | 4.581,44 | 4.899,84 | -3.7% |
![]() | WETH | 110.060,00 | 107.560,00 | 112.579,00 | 1.68% |
![]() | JLP | 179,92 | 179,46 | 182,17 | 0.05% |
![]() | SPX | 65,12 | 59,67 | 67,89 | 5.91% |
![]() | FDUSD | 39,10 | 38,94 | 39,54 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,03 | 39,37 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,18 | 39,11 | 39,22 | -0.08% |
![]() | TIA | 85,06 | 83,69 | 88,68 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 6.734,53 | 6.703,74 | 6.950,03 | -0.16% |
![]() | KCS | 445,08 | 444,04 | 448,54 | 0.15% |
![]() | JUP | 18,88 | 18,75 | 19,90 | -0.81% |
![]() | VIRTUAL | 85,07 | 79,99 | 90,20 | 6.35% |
![]() | FARTCOIN | 55,10 | 51,00 | 58,45 | 6.56% |
![]() | BONK | 0,000674 | 0,000672 | 0,000712 | -0.94% |
![]() | RETH | 124.810,00 | 122.432,00 | 127.979,00 | 1.37% |
![]() | INJ | 532,48 | 522,90 | 553,54 | -1.61% |
![]() | RSETH | 115.063,00 | 112.646,00 | 117.818,00 | 1.61% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.55% |
![]() | NEXO | 49,27 | 48,84 | 50,01 | 0.03% |
![]() | S | 15,17 | 15,14 | 15,93 | -2.57% |
![]() | OP | 27,69 | 27,42 | 29,16 | 0.35% |
![]() | IP | 158,33 | 157,00 | 163,26 | -1.88% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,56 | 2,71 | 1.92% |
![]() | SEI | 7,94 | 7,92 | 8,21 | -0.77% |
![]() | STX | 27,21 | 27,12 | 28,31 | -1.53% |
![]() | METH | 117.299,00 | 115.127,00 | 119.845,00 | 1.62% |
![]() | USDT | 39,18 | 39,11 | 39,21 | -0.06% |
![]() | KAIA | 6,80 | 5,48 | 6,99 | 24.03% |
![]() | OSETH | 115.182,00 | 112.789,00 | 117.939,00 | 1.57% |
![]() | A | 24,98 | 23,19 | 27,38 | 7.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.262.728,00 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 110.006,00 | 1.63% |
![]() Tether USDT | 39,19 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 89,72 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 26.128,00 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 6.382,50 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 39,17 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,65 | 0.63% |
![]() TRON TRX | 10,95 | -3.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 109.930,00 | 1.66% |
![]() Cardano ADA | 27,57 | -0.37% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.659,30 | 2.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.256.495,00 | 62,15% |
Kaia | KAIA | 6,80 | 24,04% |
Vaulta | A | 24,98 | 7,37% |
SPX6900 | SPX | 65,12 | 6,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,10 | 6,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,07 | 5,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.262,06 | 3,91% |
USDT0 | USDT0 | 39,19 | 3,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.659,30 | 3,38% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,80 | 24,03% |
Vaulta | A | 24,98 | 7,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,10 | 6,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,07 | 6,35% |
SPX6900 | SPX | 65,12 | 5,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.262,06 | 3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.659,30 | 2,98% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,55% |
LEO Token | LEO | 354,18 | 2,14% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.253,69 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,95 | -3,86% |
Quant | QNT | 4.601,47 | -3,70% |
Render | RENDER | 154,04 | -3,65% |
Uniswap | UNI | 313,96 | -3,58% |
Monero | XMR | 12.828,18 | -2,71% |
Sonic | S | 15,17 | -2,57% |
Hedera | HBAR | 6,89 | -2,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,07 | -1,90% |
Story | IP | 158,33 | -1,88% |
Avalanche | AVAX | 851,06 | -1,75% |