Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.264.534,00 | 4.247.638,00 | 4.321.513,00 | -0.86% |
![]() | ETH | 110.460,00 | 107.762,00 | 112.394,00 | 1.97% |
![]() | USDT | 39,18 | 39,11 | 39,21 | -0.08% |
![]() | XRP | 89,90 | 89,43 | 91,43 | -0.01% |
![]() | BNB | 26.155,00 | 26.044,00 | 26.407,00 | -0.36% |
![]() | SOL | 6.401,02 | 6.361,47 | 6.574,68 | -0.62% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,10 | 39,20 | -0.09% |
![]() | DOGE | 7,68 | 7,62 | 7,98 | 0.71% |
![]() | TRX | 10,90 | 10,90 | 11,45 | -4.31% |
![]() | STETH | 110.402,00 | 107.623,00 | 112.302,00 | 1.94% |
![]() | ADA | 27,65 | 27,49 | 28,54 | -0.17% |
![]() | HYPE | 1.658,75 | 1.601,77 | 1.715,08 | 1.02% |
![]() | WBTC | 4.257.975,00 | 4.234.922,00 | 4.329.369,00 | -0.9% |
![]() | WSTETH | 133.153,00 | 129.831,00 | 135.309,00 | 1.73% |
![]() | SUI | 134,89 | 133,89 | 137,80 | -0.57% |
![]() | LINK | 596,32 | 591,73 | 611,33 | -0.07% |
![]() | AVAX | 854,00 | 848,80 | 888,83 | -1.58% |
![]() | XLM | 10,94 | 10,90 | 11,14 | 0.31% |
![]() | BCH | 16.756,10 | 16.754,80 | 17.438,51 | -2.16% |
![]() | LEO | 354,12 | 346,58 | 355,58 | 2.03% |
![]() | TON | 127,65 | 126,21 | 131,26 | -1.23% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000514 | 0,000532 | -0.09% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,86 | 7,12 | -2.56% |
![]() | WEETH | 118.170,00 | 114.949,00 | 120.065,00 | 2.05% |
![]() | WETH | 110.491,00 | 107.658,00 | 112.544,00 | 2.02% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,09 | 39,20 | -0.08% |
![]() | LTC | 3.614,22 | 3.565,83 | 3.675,96 | 0.3% |
![]() | DOT | 166,44 | 165,34 | 169,68 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.971,26 | 12.746,10 | 13.506,03 | -2.03% |
![]() | BSC-USD | 39,16 | 39,02 | 39,28 | -0.08% |
![]() | USDE | 39,20 | 39,11 | 39,28 | -0.12% |
![]() | BGB | 188,67 | 187,63 | 192,16 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000500 | 0,000494 | 0,000524 | -0.55% |
![]() | CBBTC | 4.262.917,00 | 4.243.331,00 | 4.323.312,00 | -0.93% |
![]() | UNI | 316,28 | 313,30 | 337,72 | -3.11% |
![]() | PI | 24,81 | 24,79 | 25,30 | -1.92% |
![]() | AAVE | 12.030,67 | 11.925,18 | 12.485,08 | 0.3% |
![]() | WBT | 1.254,07 | 1.222,70 | 1.254,23 | 2.04% |
![]() | DAI | 39,16 | 39,08 | 39,21 | -0.09% |
![]() | TAO | 16.209,28 | 16.166,61 | 16.998,94 | -1.59% |
![]() | SUSDE | 46,15 | 46,07 | 46,20 | -0.09% |
![]() | ICP | 240,72 | 236,59 | 247,19 | 0.58% |
![]() | OKB | 2.130,89 | 2.072,59 | 2.130,74 | 2.59% |
![]() | APT | 200,25 | 196,73 | 204,90 | 0.91% |
![]() | NEAR | 102,80 | 101,55 | 106,60 | 0.56% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,90 | 4,00 | -0.97% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,10 | 39,21 | -0.09% |
![]() | ONDO | 34,78 | 34,50 | 35,95 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.733,33 | 7.685,36 | 7.936,05 | -0.59% |
![]() | ETC | 714,54 | 711,26 | 731,74 | -0.18% |
![]() | TKX | 1.259,29 | 1.206,39 | 1.264,05 | 3.61% |
![]() | SUSDS | 41,32 | 41,25 | 41,36 | -0.07% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,40 | 3,56 | -1.88% |
![]() | MNT | 26,47 | 26,36 | 26,78 | -0.27% |
![]() | GT | 713,02 | 712,96 | 728,30 | -0.66% |
![]() | USD1 | 39,18 | 38,93 | 39,30 | -0.06% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -1.38% |
![]() | ENA | 14,03 | 13,76 | 14,68 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 424,45 | 421,41 | 435,38 | -0.27% |
![]() | FET | 31,23 | 30,72 | 32,23 | -1.92% |
![]() | ATOM | 177,69 | 176,47 | 181,12 | -1.1% |
![]() | POL | 8,96 | 8,59 | 9,35 | 1.88% |
![]() | RENDER | 154,30 | 153,47 | 163,33 | -3.86% |
![]() | ARB | 15,94 | 15,60 | 16,61 | 1.15% |
![]() | LBTC | 4.252.962,00 | 4.214.200,00 | 4.344.199,00 | -1% |
![]() | FTN | 174,36 | 173,51 | 174,58 | 0.06% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,41 | 3,56 | -1.24% |
![]() | WLD | 44,93 | 44,55 | 47,31 | -0.79% |
![]() | FIL | 106,04 | 105,22 | 108,19 | 0% |
![]() | ALGO | 7,93 | 7,90 | 8,17 | -1.58% |
![]() | QNT | 4.610,02 | 4.581,44 | 4.899,84 | -3.73% |
![]() | WETH | 110.403,00 | 107.560,00 | 112.579,00 | 2% |
![]() | JLP | 180,05 | 179,46 | 182,17 | -0.17% |
![]() | SPX | 65,26 | 59,67 | 67,89 | 4.77% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 38,94 | 39,54 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 39,03 | 39,37 | -0.1% |
![]() | TIA | 85,50 | 83,69 | 88,68 | 0.57% |
![]() | USDTB | 39,17 | 39,11 | 39,22 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 6.760,48 | 6.703,74 | 6.950,03 | -0.53% |
![]() | VIRTUAL | 85,44 | 80,39 | 90,20 | 5.8% |
![]() | KCS | 445,29 | 444,04 | 448,54 | 0.03% |
![]() | JUP | 18,88 | 18,75 | 19,90 | -2.27% |
![]() | FARTCOIN | 55,35 | 51,00 | 58,45 | 7.57% |
![]() | BONK | 0,000674 | 0,000672 | 0,000712 | -1.91% |
![]() | INJ | 534,18 | 522,90 | 553,54 | -1.9% |
![]() | RETH | 125.683,00 | 122.432,00 | 127.979,00 | 1.91% |
![]() | RSETH | 115.627,00 | 112.646,00 | 117.818,00 | 1.97% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.16% |
![]() | NEXO | 49,25 | 48,84 | 50,01 | -0.32% |
![]() | S | 15,26 | 15,14 | 15,93 | -2.56% |
![]() | OP | 27,83 | 27,42 | 29,16 | 0.92% |
![]() | IP | 157,50 | 157,00 | 163,26 | -2.7% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,56 | 2,71 | 2.28% |
![]() | SEI | 7,96 | 7,92 | 8,21 | -1.15% |
![]() | STX | 27,35 | 27,12 | 28,31 | -1.47% |
![]() | METH | 117.821,00 | 115.127,00 | 119.845,00 | 1.96% |
![]() | KAIA | 6,91 | 5,48 | 6,99 | 25.96% |
![]() | USDT | 39,18 | 39,11 | 39,21 | -0.07% |
![]() | OSETH | 115.749,00 | 112.789,00 | 117.939,00 | 1.93% |
![]() | A | 25,08 | 23,19 | 27,38 | 7.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.264.534,00 | -0.86% |
![]() Ethereum ETH | 110.460,00 | 1.97% |
![]() Tether USDT | 39,18 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 89,90 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 26.155,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 6.401,02 | -0.62% |
![]() USDC USDC | 39,16 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,68 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 10,90 | -4.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 110.402,00 | 1.94% |
![]() Cardano ADA | 27,65 | -0.17% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.658,75 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.252.962,00 | 61,48% |
Kaia | KAIA | 6,91 | 25,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,35 | 7,91% |
Vaulta | A | 25,08 | 7,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,44 | 6,29% |
SPX6900 | SPX | 65,26 | 5,19% |
USDT0 | USDT0 | 39,20 | 3,50% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.259,29 | 3,44% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 115.749,00 | 2,82% |
OKB | OKB | 2.130,89 | 2,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,91 | 25,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,35 | 7,57% |
Vaulta | A | 25,08 | 7,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,44 | 5,80% |
SPX6900 | SPX | 65,26 | 4,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.259,29 | 3,61% |
OKB | OKB | 2.130,89 | 2,59% |
XDC Network | XDC | 2,67 | 2,28% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,16% |
Wrapped eETH | WEETH | 118.170,00 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,90 | -4,31% |
Render | RENDER | 154,30 | -3,86% |
Quant | QNT | 4.610,02 | -3,73% |
Uniswap | UNI | 316,28 | -3,11% |
Story | IP | 157,50 | -2,70% |
Hedera | HBAR | 6,87 | -2,56% |
Sonic | S | 15,26 | -2,56% |
Jupiter | JUP | 18,88 | -2,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.756,10 | -2,16% |
Monero | XMR | 12.971,26 | -2,03% |