Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.760.207,00 | 4.744.709,00 | 4.871.802,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 145.647,00 | 136.553,00 | 148.182,00 | 6.27% |
![]() | XRP | 139,32 | 131,93 | 147,06 | 5.4% |
![]() | USDT | 40,37 | 40,26 | 40,41 | 0.21% |
![]() | BNB | 30.170,00 | 28.706,00 | 30.670,00 | 4.56% |
![]() | SOL | 7.211,15 | 6.931,64 | 7.434,91 | 3.61% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.25% |
![]() | DOGE | 9,62 | 8,40 | 10,08 | 13.1% |
![]() | STETH | 145.597,00 | 136.143,00 | 147.927,00 | 6.56% |
![]() | TRX | 13,20 | 12,67 | 13,47 | 3.38% |
![]() | ADA | 33,66 | 31,80 | 35,80 | 5.5% |
![]() | WBTC | 4.748.204,00 | 4.739.442,00 | 4.869.671,00 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 175.204,00 | 164.397,00 | 178.492,00 | 6.14% |
![]() | HYPE | 1.796,00 | 1.781,26 | 1.906,56 | -3.38% |
![]() | XLM | 19,10 | 18,70 | 20,90 | 1.16% |
![]() | SUI | 157,81 | 154,85 | 170,88 | -1.66% |
![]() | LINK | 728,91 | 681,39 | 770,82 | 6.83% |
![]() | HBAR | 10,79 | 9,88 | 11,99 | 8.86% |
![]() | BCH | 20.945,00 | 19.713,42 | 21.749,00 | 4.97% |
![]() | AVAX | 967,45 | 898,23 | 1.007,79 | 6.65% |
![]() | WEETH | 156.201,00 | 146.242,00 | 158.694,00 | 6.58% |
![]() | SHIB | 0,000603 | 0,000562 | 0,000635 | 6.23% |
![]() | LEO | 362,30 | 356,89 | 362,38 | 1.49% |
![]() | WETH | 146.097,00 | 136.461,00 | 148.257,00 | 6.77% |
![]() | TON | 133,27 | 126,14 | 135,16 | 4.32% |
![]() | LTC | 4.233,49 | 4.040,71 | 4.486,89 | 4.48% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,24 | 40,39 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 40,35 | 40,02 | 40,52 | 0.14% |
![]() | DOT | 174,79 | 165,02 | 185,91 | 4.37% |
![]() | WBT | 1.790,93 | 1.782,84 | 1.860,79 | -1.59% |
![]() | UNI | 415,04 | 350,44 | 435,74 | 16.91% |
![]() | XMR | 13.256,46 | 13.164,59 | 13.721,43 | -2.8% |
![]() | CBBTC | 4.757.937,00 | 4.738.837,00 | 4.881.658,00 | -0.55% |
![]() | USDE | 40,47 | 40,27 | 40,51 | 0.42% |
![]() | BGB | 200,03 | 190,13 | 207,20 | 5.21% |
![]() | PEPE | 0,000544 | 0,000521 | 0,000574 | 1.51% |
![]() | AAVE | 13.003,13 | 12.640,88 | 13.572,81 | 1.52% |
![]() | CRO | 4,90 | 4,50 | 5,17 | 8.2% |
![]() | TAO | 16.754,25 | 16.443,18 | 17.665,67 | -3.39% |
![]() | ETC | 977,51 | 790,82 | 991,48 | 22.7% |
![]() | DAI | 40,36 | 40,25 | 40,39 | 0.2% |
![]() | NEAR | 115,74 | 109,60 | 122,46 | 3.12% |
![]() | APT | 216,97 | 206,52 | 225,16 | 3.48% |
![]() | PI | 18,16 | 17,47 | 18,55 | 2.24% |
![]() | SUSDE | 47,80 | 47,61 | 47,82 | 0.32% |
![]() | ONDO | 41,59 | 40,37 | 43,99 | 1.83% |
![]() | ICP | 235,93 | 220,92 | 248,58 | 5.32% |
![]() | JITOSOL | 8.786,06 | 8.419,94 | 9.051,53 | 3.76% |
![]() | OKB | 1.959,38 | 1.879,61 | 1.981,27 | 4.24% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,24 | 40,38 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,001366 | 0,001321 | 0,001484 | -3.62% |
![]() | MNT | 31,26 | 30,94 | 34,21 | 0.58% |
![]() | ALGO | 12,03 | 11,85 | 13,49 | 1.35% |
![]() | ENA | 15,99 | 14,65 | 16,67 | 6.36% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,63 | 4,01 | 1.89% |
![]() | ARB | 19,05 | 17,40 | 19,89 | 7.42% |
![]() | VET | 1,11 | 1,02 | 1,18 | 7.77% |
![]() | ATOM | 201,59 | 189,94 | 207,70 | 4.88% |
![]() | USD1 | 40,36 | 40,19 | 40,50 | 0.17% |
![]() | WETH | 145.689,00 | 136.633,00 | 148.332,00 | 6.36% |
![]() | POL | 9,75 | 9,24 | 10,23 | 4.16% |
![]() | RENDER | 166,60 | 161,06 | 177,06 | 1.68% |
![]() | TRUMP | 414,24 | 388,73 | 437,34 | 4.19% |
![]() | SEI | 14,30 | 13,70 | 15,01 | 1.7% |
![]() | FET | 31,43 | 30,29 | 33,64 | 2.72% |
![]() | GT | 682,34 | 636,79 | 696,93 | 7.07% |
![]() | WLD | 46,55 | 42,92 | 48,64 | 6.05% |
![]() | FTN | 182,07 | 181,34 | 182,64 | 0.28% |
![]() | FIL | 114,11 | 105,75 | 117,13 | 6.57% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,18 | 1,31 | 1.43% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,09 | 3,65 | 11.74% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,62 | 42,79 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 7.656,91 | 7.368,87 | 7.906,04 | 3.37% |
![]() | RSETH | 152.726,00 | 142.910,00 | 155.336,00 | 6.54% |
![]() | RETH | 165.914,00 | 155.439,00 | 168.749,00 | 6.35% |
![]() | LBTC | 4.762.583,00 | 4.734.413,00 | 4.932.175,00 | -0.35% |
![]() | QNT | 4.663,67 | 4.509,28 | 4.795,65 | 2.45% |
![]() | JUP | 21,92 | 21,25 | 23,25 | 1.51% |
![]() | SPX | 69,02 | 68,16 | 78,36 | -5.48% |
![]() | JLP | 200,46 | 196,44 | 203,21 | 1.84% |
![]() | PUMP | 0,178009 | 0,170938 | 0,228476 | -22.09% |
![]() | KCS | 483,16 | 474,94 | 487,84 | 1.56% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 39,52 | 40,52 | 0.47% |
![]() | USDTB | 40,36 | 40,24 | 40,38 | 0.2% |
![]() | FARTCOIN | 57,09 | 55,79 | 63,14 | -4.16% |
![]() | TIA | 79,71 | 75,58 | 84,63 | 2.8% |
![]() | IP | 192,48 | 177,68 | 193,52 | 4.08% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,88 | -1.74% |
![]() | FLOKI | 0,005811 | 0,005044 | 0,005805 | 11.44% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,11 | 3,58 | 7.87% |
![]() | INJ | 564,75 | 548,70 | 594,86 | 1.49% |
![]() | USDT0 | 40,36 | 40,21 | 40,48 | 0.12% |
![]() | OSETH | 153.440,00 | 143.322,00 | 155.474,00 | 6.62% |
![]() | OP | 31,34 | 27,95 | 32,94 | 9.35% |
![]() | STX | 34,37 | 32,38 | 36,25 | 3.63% |
![]() | NEXO | 54,31 | 53,27 | 54,53 | 1.94% |
![]() | METH | 155.712,00 | 145.532,00 | 158.044,00 | 6.02% |
![]() | LSETH | 157.809,00 | 147.333,00 | 159.973,00 | 6.59% |
![]() | CRV | 37,40 | 36,99 | 43,07 | -1.5% |
![]() | S | 15,84 | 14,79 | 16,83 | 5.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.760.207,00 | -0.43% |
![]() Ethereum ETH | 145.647,00 | 6.27% |
![]() XRP XRP | 139,32 | 5.4% |
![]() Tether USDT | 40,37 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 30.170,00 | 4.56% |
![]() Solana SOL | 7.211,15 | 3.61% |
![]() USDC USDC | 40,37 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,62 | 13.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.597,00 | 6.56% |
![]() TRON TRX | 13,20 | 3.38% |
![]() Cardano ADA | 33,66 | 5.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.748.204,00 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 977,51 | 22,52% |
Uniswap | UNI | 415,04 | 16,65% |
Dogecoin | DOGE | 9,62 | 12,70% |
Cronos | CRO | 4,90 | 12,44% |
Sky | SKY | 3,50 | 11,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,005811 | 11,27% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,80 | 9,56% |
Optimism | OP | 31,34 | 9,43% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 157.809,00 | 9,81% |
Hedera | HBAR | 10,79 | 8,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 977,51 | 22,70% |
Uniswap | UNI | 415,04 | 16,91% |
Dogecoin | DOGE | 9,62 | 13,10% |
Sky | SKY | 3,50 | 11,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,005811 | 11,44% |
Optimism | OP | 31,34 | 9,35% |
Hedera | HBAR | 10,79 | 8,86% |
Cronos | CRO | 4,90 | 8,20% |
XDC Network | XDC | 3,42 | 7,87% |
VeChain | VET | 1,11 | 7,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,178009 | -22,09% |
SPX6900 | SPX | 69,02 | -5,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,09 | -4,16% |
Bonk | BONK | 0,001366 | -3,62% |
Bittensor | TAO | 16.754,25 | -3,39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.796,00 | -3,38% |
Monero | XMR | 13.256,46 | -2,80% |
Flare | FLR | 0,81 | -1,74% |
Sui | SUI | 157,81 | -1,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,93 | -1,59% |