Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.798.568,00 | 4.772.755,00 | 4.862.461,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 148.637,00 | 147.558,00 | 151.965,00 | -0.45% |
![]() | XRP | 139,67 | 139,08 | 144,26 | -1.31% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.07% |
![]() | BNB | 32.509,00 | 30.729,00 | 32.506,00 | 5.47% |
![]() | SOL | 8.010,73 | 7.971,70 | 8.299,19 | -0.19% |
![]() | USDC | 40,45 | 40,39 | 40,45 | 0.07% |
![]() | DOGE | 10,38 | 10,34 | 10,90 | -3.91% |
![]() | STETH | 148.111,00 | 147.041,00 | 151.532,00 | -0.76% |
![]() | ADA | 34,93 | 34,68 | 36,50 | -1.1% |
![]() | TRX | 12,83 | 12,63 | 12,87 | 1.36% |
![]() | WBTC | 4.789.524,00 | 4.762.738,00 | 4.855.993,00 | -0.28% |
![]() | HYPE | 1.783,15 | 1.767,39 | 1.864,56 | -1.31% |
![]() | XLM | 18,71 | 18,34 | 19,15 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 178.758,00 | 177.560,00 | 182.744,00 | -0.84% |
![]() | SUI | 158,07 | 156,35 | 162,63 | 0.79% |
![]() | LINK | 765,20 | 761,69 | 796,12 | -1.6% |
![]() | WBETH | 159.451,00 | 157.745,00 | 163.286,00 | -0.54% |
![]() | HBAR | 10,67 | 10,59 | 11,11 | -0.42% |
![]() | AVAX | 1.012,11 | 1.004,06 | 1.049,56 | -1.33% |
![]() | BCH | 21.331,00 | 20.846,00 | 21.408,00 | 1.42% |
![]() | WEETH | 158.735,00 | 157.605,00 | 162.652,00 | -0.54% |
![]() | LTC | 4.732,01 | 4.586,80 | 4.915,88 | 2.09% |
![]() | SHIB | 0,000599 | 0,000596 | 0,000627 | -1.49% |
![]() | LEO | 364,08 | 362,14 | 364,37 | 0.22% |
![]() | TON | 133,13 | 131,19 | 144,11 | 1.48% |
![]() | WETH | 148.610,00 | 146.969,00 | 152.171,00 | -0.72% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,47 | 40,29 | 40,61 | -0.18% |
![]() | DOT | 176,51 | 175,45 | 183,67 | -0.36% |
![]() | USDE | 40,51 | 40,37 | 40,54 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.793.534,00 | 4.763.215,00 | 4.864.293,00 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.789,35 | 1.782,38 | 1.824,61 | -0.69% |
![]() | UNI | 418,46 | 414,73 | 437,52 | -1.2% |
![]() | XMR | 13.186,01 | 12.817,80 | 13.221,74 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000553 | 0,000549 | 0,000572 | -1.33% |
![]() | BGB | 192,36 | 190,20 | 197,94 | -0.94% |
![]() | AAVE | 12.149,99 | 12.111,66 | 12.582,36 | -3.01% |
![]() | TAO | 17.938,83 | 17.307,70 | 18.322,85 | 3.65% |
![]() | CRO | 5,03 | 4,94 | 5,18 | 1.19% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,87 | 47,94 | 0.09% |
![]() | DAI | 40,45 | 40,39 | 40,46 | 0.07% |
![]() | NEAR | 117,83 | 117,19 | 122,54 | -1.24% |
![]() | ETC | 947,10 | 940,68 | 994,44 | 0.03% |
![]() | PI | 18,60 | 18,55 | 19,91 | -4.95% |
![]() | APT | 217,65 | 210,44 | 225,67 | 2.12% |
![]() | ONDO | 43,61 | 41,92 | 46,65 | 3.09% |
![]() | ICP | 242,13 | 237,52 | 247,60 | 1.22% |
![]() | JITOSOL | 9.749,71 | 9.681,86 | 10.126,39 | -0.32% |
![]() | ENA | 18,94 | 18,83 | 20,79 | -6.23% |
![]() | OKB | 1.990,22 | 1.943,39 | 2.028,05 | 1.89% |
![]() | KAS | 4,49 | 4,41 | 4,62 | 0.05% |
![]() | MNT | 33,63 | 31,83 | 33,81 | 5.04% |
![]() | PENGU | 1,79 | 1,50 | 1,85 | 18.22% |
![]() | BONK | 0,001411 | 0,001369 | 0,001525 | 3.07% |
![]() | ALGO | 11,38 | 11,37 | 12,03 | -1.86% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,45 | 0.07% |
![]() | ARB | 18,48 | 18,36 | 19,53 | -2.01% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -2.29% |
![]() | ATOM | 201,51 | 200,05 | 207,30 | -0.75% |
![]() | RENDER | 177,89 | 176,52 | 185,62 | -0.19% |
![]() | WLD | 51,82 | 48,60 | 56,18 | 6.59% |
![]() | WETH | 148.359,00 | 147.664,00 | 152.307,00 | -0.78% |
![]() | POL | 9,92 | 9,90 | 10,30 | -0.86% |
![]() | USD1 | 40,48 | 40,34 | 40,57 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 433,59 | 431,47 | 449,97 | -0.56% |
![]() | GT | 716,36 | 693,99 | 739,54 | 2.77% |
![]() | FET | 31,44 | 31,35 | 33,30 | -2.42% |
![]() | BNSOL | 8.521,38 | 8.449,98 | 8.838,78 | -0.25% |
![]() | SEI | 13,70 | 13,56 | 14,28 | -0.73% |
![]() | FTN | 181,97 | 181,27 | 182,12 | 0.12% |
![]() | FIL | 113,74 | 112,85 | 118,70 | -0.28% |
![]() | QNT | 5.224,09 | 5.190,57 | 5.465,81 | -2.07% |
![]() | FLR | 1,05 | 0,85 | 1,11 | 22.9% |
![]() | SUSDS | 42,89 | 42,82 | 42,89 | 0.09% |
![]() | SPX | 77,88 | 77,00 | 82,77 | 1.15% |
![]() | JUP | 24,07 | 24,06 | 26,30 | -5.45% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,38 | 3,53 | -1.63% |
![]() | RSETH | 155.422,00 | 154.110,00 | 158.874,00 | -0.39% |
![]() | RETH | 169.054,00 | 167.648,00 | 173.090,00 | -0.51% |
![]() | LBTC | 4.793.545,00 | 4.758.187,00 | 4.861.500,00 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 66,67 | 63,09 | 68,19 | 1.54% |
![]() | JLP | 209,40 | 208,61 | 212,92 | -0.04% |
![]() | XDC | 3,84 | 3,80 | 3,91 | -0.79% |
![]() | KCS | 487,70 | 484,93 | 489,14 | 0.25% |
![]() | TIA | 84,67 | 84,49 | 89,20 | -2.26% |
![]() | USDTB | 40,45 | 40,39 | 40,46 | 0.09% |
![]() | IP | 197,53 | 192,38 | 209,21 | 2.6% |
![]() | FDUSD | 40,38 | 40,20 | 40,53 | 0.11% |
![]() | INJ | 586,26 | 584,08 | 615,18 | -1.46% |
![]() | FLOKI | 0,005859 | 0,005645 | 0,006303 | 3.07% |
![]() | OSETH | 156.196,00 | 154.897,00 | 159.764,00 | -0.39% |
![]() | USDT0 | 40,50 | 40,34 | 40,59 | 0.11% |
![]() | METH | 158.979,00 | 157.510,00 | 162.263,00 | -0.75% |
![]() | STX | 34,58 | 33,76 | 36,43 | 0.4% |
![]() | NEXO | 53,79 | 53,28 | 54,53 | -0.87% |
![]() | OP | 30,46 | 30,31 | 32,64 | -0.86% |
![]() | CRV | 38,77 | 36,93 | 42,32 | 2.78% |
![]() | LSETH | 160.154,00 | 158.686,00 | 164.066,00 | -0.66% |
![]() | PUMP | 0,150238 | 0,146504 | 0,155808 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.798.568,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 148.637,00 | -0.45% |
![]() XRP XRP | 139,67 | -1.31% |
![]() Tether USDT | 40,47 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 32.509,00 | 5.47% |
![]() Solana SOL | 8.010,73 | -0.19% |
![]() USDC USDC | 40,45 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,38 | -3.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 148.111,00 | -0.76% |
![]() Cardano ADA | 34,93 | -1.1% |
![]() TRON TRX | 12,83 | 1.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.789.524,00 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,05 | 22,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,79 | 18,08% |
Worldcoin | WLD | 51,82 | 6,24% |
BNB | BNB | 32.509,00 | 5,41% |
Mantle | MNT | 33,63 | 4,93% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 4,50% |
Ethena USDe | USDE | 40,51 | 4,12% |
Bittensor | TAO | 17.938,83 | 3,67% |
USDS | USDS | 40,45 | 3,05% |
Bonk | BONK | 0,001411 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,05 | 22,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,79 | 18,22% |
Worldcoin | WLD | 51,82 | 6,59% |
BNB | BNB | 32.509,00 | 5,47% |
Mantle | MNT | 33,63 | 5,04% |
Bittensor | TAO | 17.938,83 | 3,65% |
Ondo | ONDO | 43,61 | 3,09% |
Bonk | BONK | 0,001411 | 3,07% |
FLOKI | FLOKI | 0,005859 | 3,07% |
Curve DAO | CRV | 38,77 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,94 | -6,23% |
Jupiter | JUP | 24,07 | -5,45% |
Pi Network | PI | 18,60 | -4,95% |
Dogecoin | DOGE | 10,38 | -3,91% |
Aave | AAVE | 12.149,99 | -3,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,44 | -2,42% |
VeChain | VET | 1,09 | -2,29% |
Celestia | TIA | 84,67 | -2,26% |
Quant | QNT | 5.224,09 | -2,07% |
Arbitrum | ARB | 18,48 | -2,01% |