Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.351.780,00 | 4.302.019,00 | 4.358.934,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 103.040,00 | 100.813,00 | 103.161,00 | 0.5% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.03% |
![]() | XRP | 91,81 | 90,06 | 93,79 | 0.66% |
![]() | BNB | 26.449,00 | 26.259,00 | 26.510,00 | -0.13% |
![]() | SOL | 6.055,30 | 5.916,19 | 6.121,42 | -1% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,42 | 11,50 | -0.29% |
![]() | DOGE | 6,84 | 6,64 | 6,86 | 0.06% |
![]() | STETH | 103.017,00 | 100.798,00 | 103.203,00 | 0.49% |
![]() | ADA | 23,39 | 22,95 | 23,56 | -0.46% |
![]() | WBTC | 4.352.808,00 | 4.298.699,00 | 4.357.330,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 1.527,25 | 1.483,48 | 1.590,20 | -3.58% |
![]() | WSTETH | 124.451,00 | 121.746,00 | 124.557,00 | 0.31% |
![]() | SUI | 115,63 | 113,22 | 116,68 | -0.3% |
![]() | BCH | 19.959,49 | 19.590,77 | 19.983,10 | 0.59% |
![]() | LINK | 539,99 | 528,61 | 545,64 | -0.59% |
![]() | LEO | 362,10 | 358,87 | 363,35 | 0.1% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,86 | 10,22 | 0.72% |
![]() | AVAX | 725,60 | 708,63 | 729,82 | -0.17% |
![]() | USDS | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000458 | 0,000476 | 1.03% |
![]() | WEETH | 110.427,00 | 107.998,00 | 110.573,00 | 0.51% |
![]() | TON | 110,54 | 109,21 | 111,79 | -1.07% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,21 | 6,41 | -0.53% |
![]() | WETH | 103.048,00 | 100.793,00 | 103.234,00 | 0.47% |
![]() | LTC | 3.464,17 | 3.409,08 | 3.485,18 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.799,66 | 1.794,14 | 1.804,78 | -0.27% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,91 | 40,09 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.686,88 | 12.479,90 | 12.821,76 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 4.354.311,00 | 4.300.035,00 | 4.360.714,00 | 0.19% |
![]() | USDE | 40,01 | 39,88 | 40,07 | 0.02% |
![]() | DOT | 135,34 | 133,22 | 136,56 | 0.02% |
![]() | BGB | 172,45 | 169,66 | 173,50 | -0.6% |
![]() | UNI | 304,33 | 289,54 | 304,63 | 3.25% |
![]() | AAVE | 11.502,05 | 11.116,99 | 11.586,06 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000390 | 0,000403 | 0.01% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.06% |
![]() | PI | 18,25 | 18,11 | 18,44 | -0.62% |
![]() | SUSDE | 47,16 | 47,09 | 47,18 | 0.08% |
![]() | TAO | 12.862,39 | 12.645,85 | 13.033,00 | -1.06% |
![]() | OKB | 1.937,71 | 1.920,52 | 1.945,58 | 0% |
![]() | APT | 177,31 | 174,50 | 179,52 | -0.64% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 7.353,80 | 7.182,76 | 7.437,82 | -1% |
![]() | NEAR | 86,71 | 84,97 | 87,63 | -0.05% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,20 | 3,46 | 5.16% |
![]() | ICP | 191,98 | 188,36 | 193,65 | -0.17% |
![]() | ETC | 664,89 | 655,03 | 666,91 | 0.22% |
![]() | ONDO | 31,48 | 30,81 | 31,70 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 42,34 | 42,28 | 42,36 | 0.05% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,89 | 40,07 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,07 | -2.03% |
![]() | MNT | 22,90 | 22,25 | 23,00 | -0.39% |
![]() | FTN | 177,81 | 177,06 | 178,05 | 0.23% |
![]() | ATOM | 163,33 | 160,09 | 163,72 | 0.17% |
![]() | GT | 621,24 | 617,19 | 623,98 | -0.32% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.21% |
![]() | FET | 26,96 | 26,34 | 27,17 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000896 | 0,000852 | 0,000943 | -3.56% |
![]() | TRUMP | 341,11 | 338,82 | 346,59 | -0.92% |
![]() | POL | 7,50 | 7,30 | 7,52 | 1.08% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,20 | -0.09% |
![]() | ARB | 13,42 | 12,95 | 13,42 | 1.05% |
![]() | LBTC | 4.351.655,00 | 4.272.619,00 | 4.368.777,00 | -0.39% |
![]() | RENDER | 127,27 | 124,50 | 128,68 | -0.72% |
![]() | ENA | 10,33 | 10,09 | 10,51 | -1.58% |
![]() | WETH | 103.037,00 | 100.771,00 | 103.160,00 | 0.58% |
![]() | FIL | 91,46 | 89,65 | 91,84 | 0.44% |
![]() | QNT | 4.274,93 | 4.203,52 | 4.342,90 | -1.56% |
![]() | JLP | 180,29 | 178,30 | 180,85 | -0.3% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,93 | 7,10 | 0.11% |
![]() | WLD | 34,74 | 34,32 | 35,42 | -1.5% |
![]() | USDTB | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,83 | 40,06 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 6.427,39 | 6.272,43 | 6.497,42 | -1.08% |
![]() | SEI | 10,19 | 9,96 | 10,46 | -2.59% |
![]() | KCS | 441,80 | 438,14 | 442,86 | 0.65% |
![]() | USDT0 | 40,02 | 39,93 | 40,06 | 0.07% |
![]() | JUP | 17,23 | 17,13 | 17,80 | -2.47% |
![]() | RSETH | 108.054,00 | 105.576,00 | 108.299,00 | 0.52% |
![]() | SPX | 52,39 | 49,13 | 53,73 | -1.49% |
![]() | NEXO | 48,81 | 48,31 | 49,28 | 0.28% |
![]() | RETH | 117.400,00 | 114.849,00 | 117.575,00 | 0.51% |
![]() | TIA | 64,96 | 61,76 | 65,38 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.27% |
![]() | FARTCOIN | 43,75 | 42,63 | 48,38 | -8.97% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,96 | 40,02 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,58 | 2,68 | 1.42% |
![]() | TKX | 503,16 | 511,95 | 682,08 | -20.31% |
![]() | INJ | 418,44 | 410,72 | 425,04 | -0.69% |
![]() | STX | 26,12 | 25,60 | 26,21 | 0.18% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,90 | 40,09 | -0.01% |
![]() | METH | 110.220,00 | 107.479,00 | 110.573,00 | 0.6% |
![]() | S | 12,29 | 12,09 | 12,47 | -0.86% |
![]() | OSETH | 108.257,00 | 105.789,00 | 108.502,00 | 0.52% |
![]() | VIRTUAL | 58,73 | 58,43 | 61,60 | -4.66% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,36 | 44,45 | 0.01% |
![]() | OP | 21,71 | 21,24 | 21,93 | -0.22% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.351.780,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 103.040,00 | 0.5% |
![]() Tether USDT | 40,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 91,81 | 0.66% |
![]() BNB BNB | 26.449,00 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 6.055,30 | -1% |
![]() USDC USDC | 40,00 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 11,46 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.017,00 | 0.49% |
![]() Cardano ADA | 23,39 | -0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.352.808,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,43 | 4,37% |
Uniswap | UNI | 304,33 | 3,28% |
Bittensor | TAO | 12.862,39 | 3,25% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.220,00 | 2,34% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,50 | 1,23% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,00 | 1,16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 1,00% |
Arbitrum | ARB | 13,42 | 0,97% |
Stellar | XLM | 10,15 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,43 | 5,16% |
Uniswap | UNI | 304,33 | 3,25% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,50 | 1,08% |
Arbitrum | ARB | 13,42 | 1,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 1,03% |
XRP | XRP | 91,81 | 0,66% |
KuCoin | KCS | 441,80 | 0,65% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.220,00 | 0,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.959,49 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 503,16 | -20,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,75 | -8,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,73 | -4,66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.527,25 | -3,58% |
Bonk | BONK | 0,000896 | -3,56% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,27% |
Sei | SEI | 10,19 | -2,59% |
Jupiter | JUP | 17,23 | -2,47% |
Kaspa | KAS | 3,01 | -2,03% |
Ethena | ENA | 10,33 | -1,58% |