Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.356.176,00 | 4.302.019,00 | 4.358.934,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 103.158,00 | 100.813,00 | 102.947,00 | 0.82% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.04% |
![]() | XRP | 91,69 | 90,06 | 93,79 | 0.05% |
![]() | BNB | 26.424,00 | 26.259,00 | 26.510,00 | -0.19% |
![]() | SOL | 6.047,12 | 5.916,19 | 6.127,09 | -0.82% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,42 | 11,51 | -0.34% |
![]() | DOGE | 6,82 | 6,64 | 6,84 | -0.38% |
![]() | STETH | 103.149,00 | 100.798,00 | 102.997,00 | 0.78% |
![]() | ADA | 23,43 | 22,95 | 23,56 | -0.18% |
![]() | WBTC | 4.354.792,00 | 4.298.699,00 | 4.354.907,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 1.530,82 | 1.483,48 | 1.590,20 | -3.42% |
![]() | WSTETH | 124.548,00 | 121.746,00 | 124.557,00 | 0.32% |
![]() | SUI | 115,60 | 113,22 | 116,68 | -0.53% |
![]() | BCH | 19.925,38 | 19.590,77 | 19.983,10 | 0.37% |
![]() | LINK | 539,25 | 528,61 | 545,64 | -0.49% |
![]() | LEO | 362,32 | 358,87 | 363,35 | 0.14% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,86 | 10,22 | 0.92% |
![]() | AVAX | 727,62 | 708,63 | 729,82 | 0.26% |
![]() | USDS | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000458 | 0,000475 | 1.06% |
![]() | WEETH | 110.524,00 | 107.998,00 | 110.527,00 | 0.72% |
![]() | TON | 110,72 | 109,21 | 112,07 | -1.08% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,21 | 6,41 | -0.41% |
![]() | WETH | 103.192,00 | 100.793,00 | 103.153,00 | 0.75% |
![]() | LTC | 3.466,18 | 3.409,08 | 3.486,00 | -0.57% |
![]() | WBT | 1.801,17 | 1.794,14 | 1.806,18 | 0.19% |
![]() | BSC-USD | 39,97 | 39,91 | 40,09 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.752,38 | 12.479,90 | 12.821,76 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 4.357.665,00 | 4.300.035,00 | 4.359.287,00 | 0.17% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,88 | 40,07 | -0.08% |
![]() | DOT | 135,33 | 133,22 | 136,56 | -0.02% |
![]() | BGB | 171,45 | 169,66 | 173,75 | -1.22% |
![]() | UNI | 301,43 | 289,54 | 302,95 | 1.99% |
![]() | AAVE | 11.325,58 | 11.116,99 | 11.586,06 | -1.48% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000390 | 0,000403 | 0.18% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.06% |
![]() | PI | 18,32 | 18,11 | 18,44 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 47,16 | 47,09 | 47,18 | 0.08% |
![]() | TAO | 12.878,53 | 12.645,85 | 13.033,00 | -0.57% |
![]() | OKB | 1.928,87 | 1.920,52 | 1.945,58 | -0.62% |
![]() | APT | 177,30 | 174,50 | 179,52 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 7.351,46 | 7.182,76 | 7.443,73 | -0.73% |
![]() | NEAR | 86,82 | 84,97 | 87,63 | 0.24% |
![]() | ICP | 192,10 | 188,36 | 193,65 | -0.24% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 1% |
![]() | ETC | 665,10 | 655,03 | 666,91 | 0.29% |
![]() | ONDO | 31,57 | 30,81 | 31,70 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 42,34 | 42,28 | 42,36 | 0.07% |
![]() | USD1 | 39,94 | 39,89 | 40,07 | -0.13% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,97 | 3,11 | -2.49% |
![]() | MNT | 22,77 | 22,25 | 23,00 | -0.71% |
![]() | FTN | 177,56 | 177,06 | 178,01 | 0.2% |
![]() | ATOM | 162,93 | 160,09 | 163,69 | 0.11% |
![]() | GT | 623,23 | 617,19 | 624,09 | 0.03% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000912 | 0,000852 | 0,000943 | -2.27% |
![]() | FET | 27,11 | 26,34 | 27,07 | 1.08% |
![]() | TRUMP | 341,99 | 338,82 | 346,59 | -0.47% |
![]() | POL | 7,51 | 7,30 | 7,51 | 1.5% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,20 | 0.37% |
![]() | LBTC | 4.349.549,00 | 4.272.619,00 | 4.368.777,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,95 | 13,39 | 0.65% |
![]() | RENDER | 127,52 | 124,50 | 128,68 | -0.48% |
![]() | ENA | 10,33 | 10,09 | 10,53 | -1.59% |
![]() | QNT | 4.292,57 | 4.203,52 | 4.342,90 | -0.93% |
![]() | WETH | 103.020,00 | 100.771,00 | 102.774,00 | 0.65% |
![]() | FIL | 91,50 | 89,65 | 91,62 | 0.44% |
![]() | JLP | 180,25 | 178,30 | 180,98 | -0.21% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,93 | 7,10 | 0.2% |
![]() | WLD | 34,83 | 34,32 | 35,42 | -0.81% |
![]() | USDTB | 40,00 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 39,95 | 39,83 | 40,06 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 6.414,00 | 6.272,43 | 6.497,42 | -0.88% |
![]() | SEI | 10,16 | 9,96 | 10,48 | -2.94% |
![]() | KCS | 441,83 | 438,14 | 442,75 | 0.72% |
![]() | USDT0 | 40,00 | 39,93 | 40,06 | 0.06% |
![]() | JUP | 17,29 | 17,13 | 17,80 | -2.02% |
![]() | RSETH | 108.205,00 | 105.576,00 | 107.684,00 | 0.79% |
![]() | SPX | 52,80 | 49,13 | 53,73 | -0.85% |
![]() | NEXO | 48,92 | 48,31 | 49,28 | 0.37% |
![]() | RETH | 117.531,00 | 114.849,00 | 117.536,00 | 0.78% |
![]() | TKX | 566,36 | 532,96 | 682,08 | -10.3% |
![]() | TIA | 64,03 | 61,76 | 65,38 | -1.55% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.68% |
![]() | FARTCOIN | 43,95 | 42,63 | 48,38 | -6.83% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,96 | 40,02 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,58 | 2,68 | 1.86% |
![]() | INJ | 419,27 | 410,72 | 425,04 | -0.59% |
![]() | STX | 26,14 | 25,60 | 26,21 | 0.06% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,90 | 40,09 | 0.03% |
![]() | METH | 110.351,00 | 107.479,00 | 110.573,00 | 0.57% |
![]() | S | 12,30 | 12,09 | 12,47 | -0.64% |
![]() | VIRTUAL | 59,30 | 58,43 | 61,88 | -3.39% |
![]() | OSETH | 108.409,00 | 105.789,00 | 107.886,00 | 0.78% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0.88% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,36 | 44,45 | 0.01% |
![]() | OP | 21,74 | 21,24 | 21,93 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.356.176,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 103.158,00 | 0.82% |
![]() Tether USDT | 40,01 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 91,69 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 26.424,00 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 6.047,12 | -0.82% |
![]() USDC USDC | 40,00 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 11,46 | -0.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -0.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.149,00 | 0.78% |
![]() Cardano ADA | 23,43 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.354.792,00 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 12.878,53 | 3,87% |
Uniswap | UNI | 301,43 | 2,18% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.351,00 | 2,40% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,83% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,00 | 1,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,51 | 1,76% |
Stellar | XLM | 10,15 | 1,08% |
Lido Staked Ether | STETH | 103.149,00 | 1,04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 1,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 301,43 | 1,99% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,51 | 1,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,11 | 1,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000474 | 1,06% |
Stellar | XLM | 10,15 | 0,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 0,88% |
Ethereum | ETH | 103.158,00 | 0,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 108.205,00 | 0,79% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 108.409,00 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 566,36 | -10,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,95 | -6,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.530,82 | -3,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,30 | -3,39% |
Sei | SEI | 10,16 | -2,94% |
Flare | FLR | 0,64 | -2,68% |
Kaspa | KAS | 3,03 | -2,49% |
Bonk | BONK | 0,000912 | -2,27% |
Jupiter | JUP | 17,29 | -2,02% |
Ethena | ENA | 10,33 | -1,59% |