Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.351.760,00 | 4.319.612,00 | 4.398.123,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 102.588,00 | 99.321,00 | 104.810,00 | 3.29% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,78 | 39,93 | 0.13% |
![]() | XRP | 89,50 | 87,97 | 91,83 | 1.73% |
![]() | BNB | 26.186,00 | 26.184,00 | 26.477,00 | -0.59% |
![]() | SOL | 5.996,19 | 6.004,37 | 6.223,38 | -0.14% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,76 | 39,92 | 0.14% |
![]() | TRX | 11,31 | 11,19 | 11,41 | 1.06% |
![]() | DOGE | 6,78 | 6,58 | 6,98 | 3.07% |
![]() | STETH | 102.479,00 | 99.375,00 | 104.805,00 | 3.12% |
![]() | ADA | 23,45 | 22,97 | 24,32 | 2.09% |
![]() | WBTC | 4.348.124,00 | 4.313.436,00 | 4.391.497,00 | 0.8% |
![]() | HYPE | 1.598,81 | 1.543,68 | 1.634,52 | 3.18% |
![]() | WSTETH | 123.569,00 | 119.698,00 | 126.539,00 | 3.23% |
![]() | SUI | 118,66 | 112,28 | 122,84 | 5.69% |
![]() | BCH | 19.715,46 | 19.727,43 | 20.508,00 | -1.4% |
![]() | LINK | 543,47 | 531,61 | 557,96 | 2.23% |
![]() | LEO | 359,19 | 355,50 | 360,62 | 1% |
![]() | AVAX | 735,56 | 716,41 | 763,42 | 2.67% |
![]() | XLM | 9,63 | 9,31 | 9,84 | 3.42% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,75 | 39,92 | 0.16% |
![]() | TON | 113,88 | 113,30 | 116,50 | 0.46% |
![]() | WETH | 102.585,00 | 99.307,00 | 104.823,00 | 3.3% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000462 | 0,000484 | 1.47% |
![]() | LTC | 3.557,75 | 3.425,82 | 3.671,42 | 3.85% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,00 | 6,46 | 4.92% |
![]() | WEETH | 109.577,00 | 106.251,00 | 112.306,00 | 3.13% |
![]() | WBT | 1.739,98 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,66 | 39,97 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.774,13 | 12.748,37 | 13.389,40 | -0.11% |
![]() | DOT | 139,93 | 135,95 | 145,97 | 2.93% |
![]() | BGB | 181,88 | 181,28 | 184,39 | -0.48% |
![]() | USDE | 39,81 | 39,74 | 39,94 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.352.351,00 | 4.317.340,00 | 4.399.376,00 | 0.81% |
![]() | UNI | 303,64 | 289,70 | 312,11 | 4.81% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000386 | 0,000428 | 2.76% |
![]() | AAVE | 11.019,03 | 10.875,62 | 11.334,59 | 1.32% |
![]() | PI | 19,59 | 19,59 | 20,26 | -0.5% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,76 | 39,92 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,85 | 47,03 | 0.09% |
![]() | APT | 186,14 | 185,87 | 193,15 | 0.13% |
![]() | OKB | 1.986,62 | 1.966,03 | 2.004,22 | 1.04% |
![]() | TAO | 13.185,69 | 13.049,49 | 13.789,24 | 1.04% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,76 | 39,92 | 0.12% |
![]() | NEAR | 90,03 | 85,64 | 94,12 | 5.13% |
![]() | JITOSOL | 7.285,54 | 7.285,27 | 7.557,95 | -0.02% |
![]() | ICP | 197,34 | 195,93 | 204,38 | 0.72% |
![]() | ETC | 677,04 | 659,06 | 688,77 | 2.73% |
![]() | CRO | 3,28 | 3,23 | 3,32 | 1.67% |
![]() | ONDO | 31,18 | 31,13 | 32,35 | 0.15% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,05 | 42,22 | 0.14% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,64 | 40,02 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,09 | 3,09 | 3,24 | 0% |
![]() | MNT | 23,04 | 23,05 | 23,70 | -0.28% |
![]() | TKX | 961,69 | 925,22 | 973,83 | 3.11% |
![]() | GT | 629,55 | 620,05 | 641,92 | 1.25% |
![]() | ATOM | 166,47 | 162,24 | 169,90 | 2.61% |
![]() | FTN | 175,69 | 175,40 | 176,65 | -0.16% |
![]() | VET | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 3.02% |
![]() | FET | 28,06 | 27,82 | 29,78 | 0.86% |
![]() | TRUMP | 352,04 | 347,90 | 360,63 | 1.19% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,17 | 3,33 | 1.86% |
![]() | LBTC | 4.348.517,00 | 4.312.828,00 | 4.403.154,00 | 0.83% |
![]() | RENDER | 130,16 | 128,93 | 136,33 | 0.95% |
![]() | ARB | 13,59 | 13,61 | 14,42 | -0.68% |
![]() | POL | 7,42 | 7,31 | 7,67 | 1.56% |
![]() | ENA | 10,82 | 10,63 | 11,44 | 1.78% |
![]() | FIL | 94,29 | 91,39 | 97,37 | 3.17% |
![]() | ALGO | 7,25 | 7,10 | 7,51 | 2.08% |
![]() | WLD | 37,00 | 36,35 | 39,16 | 1.79% |
![]() | WETH | 102.632,00 | 99.430,00 | 104.912,00 | 3.22% |
![]() | QNT | 4.238,55 | 4.251,12 | 4.404,30 | -2.19% |
![]() | JLP | 179,18 | 178,55 | 182,22 | 0.35% |
![]() | SEI | 10,78 | 10,79 | 11,55 | -4.01% |
![]() | FDUSD | 39,71 | 39,62 | 39,94 | -0.19% |
![]() | USDTB | 39,73 | 39,72 | 39,93 | -0.14% |
![]() | KCS | 440,70 | 440,49 | 447,30 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 6.367,85 | 6.367,77 | 6.596,57 | -0.04% |
![]() | JUP | 18,08 | 17,72 | 19,19 | 2.04% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,73 | 39,97 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000646 | 0,000584 | 0,000694 | 10.63% |
![]() | NEXO | 48,23 | 47,89 | 48,92 | -0.03% |
![]() | RETH | 116.845,00 | 113.254,00 | 119.410,00 | 3.17% |
![]() | SPX | 50,87 | 48,68 | 53,45 | -0.14% |
![]() | FARTCOIN | 46,88 | 43,32 | 50,53 | 7.52% |
![]() | RSETH | 107.423,00 | 104.176,00 | 109.969,00 | 3.12% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.26% |
![]() | INJ | 454,31 | 429,92 | 480,89 | 5.67% |
![]() | TIA | 62,82 | 57,85 | 66,12 | 8.58% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,78 | 39,93 | 0.13% |
![]() | STX | 27,44 | 26,69 | 28,24 | 2.8% |
![]() | S | 12,98 | 12,86 | 13,58 | 0.91% |
![]() | VIRTUAL | 63,83 | 62,67 | 67,84 | 1.85% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,67 | 39,99 | 0.13% |
![]() | OP | 22,63 | 21,86 | 23,48 | 3.55% |
![]() | METH | 109.648,00 | 106.059,00 | 111.764,00 | 3.38% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,33 | 2,43 | 1.07% |
![]() | OSETH | 108.079,00 | 104.401,00 | 110.221,00 | 3.52% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -0.03% |
![]() | KAIA | 6,46 | 6,41 | 6,79 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.351.760,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 102.588,00 | 3.29% |
![]() Tether USDT | 39,84 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 89,50 | 1.73% |
![]() BNB BNB | 26.186,00 | -0.59% |
![]() Solana SOL | 5.996,19 | -0.14% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.14% |
![]() TRON TRX | 11,31 | 1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | 3.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.479,00 | 3.12% |
![]() Cardano ADA | 23,45 | 2.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.348.124,00 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000646 | 11,35% |
Celestia | TIA | 62,82 | 8,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,88 | 7,50% |
Sui | SUI | 118,66 | 6,14% |
Hedera | HBAR | 6,29 | 5,14% |
Injective | INJ | 454,31 | 5,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,03 | 5,16% |
Uniswap | UNI | 303,64 | 4,92% |
WETH | WETH | 102.585,00 | 3,98% |
Litecoin | LTC | 3.557,75 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000646 | 10,63% |
Celestia | TIA | 62,82 | 8,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,88 | 7,52% |
Sui | SUI | 118,66 | 5,69% |
Injective | INJ | 454,31 | 5,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,03 | 5,13% |
Hedera | HBAR | 6,29 | 4,92% |
Uniswap | UNI | 303,64 | 4,81% |
Litecoin | LTC | 3.557,75 | 3,85% |
Optimism | OP | 22,63 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,78 | -4,01% |
Quant | QNT | 4.238,55 | -2,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.715,46 | -1,40% |
Arbitrum | ARB | 13,59 | -0,682820% |
BNB | BNB | 26.186,00 | -0,586510% |
Pi Network | PI | 19,59 | -0,504600% |
Bitget Token | BGB | 181,88 | -0,476080% |
Mantle | MNT | 23,04 | -0,279250% |
First Digital USD | FDUSD | 39,71 | -0,190170% |
Fasttoken | FTN | 175,69 | -0,155690% |