Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.715.865,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 117.928,00 | 116.841,00 | 119.655,00 | -0.3% |
![]() | XRP | 109,71 | 107,23 | 114,09 | 1.86% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | -0.01% |
![]() | BNB | 27.488,00 | 27.353,00 | 27.955,00 | -0.17% |
![]() | SOL | 6.439,48 | 6.356,97 | 6.580,17 | -0.41% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | -0.02% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,76 | 8,24 | -0.77% |
![]() | TRX | 12,13 | 11,96 | 12,32 | 0.96% |
![]() | STETH | 117.843,00 | 116.727,00 | 119.572,00 | -0.32% |
![]() | ADA | 28,35 | 27,74 | 29,48 | 0.4% |
![]() | HYPE | 1.891,28 | 1.814,39 | 1.897,02 | 3.55% |
![]() | WBTC | 4.705.249,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.12% |
![]() | XLM | 15,79 | 14,01 | 16,53 | 12.69% |
![]() | WSTETH | 142.371,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.26% |
![]() | SUI | 135,87 | 133,32 | 139,00 | 0.96% |
![]() | LINK | 603,58 | 592,17 | 621,01 | -0.88% |
![]() | BCH | 20.430,00 | 20.230,00 | 21.453,00 | -3.51% |
![]() | AVAX | 829,51 | 813,29 | 844,65 | 0.75% |
![]() | HBAR | 7,94 | 7,65 | 8,27 | 3.28% |
![]() | LEO | 364,86 | 362,79 | 365,37 | 0.56% |
![]() | WEETH | 126.374,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000517 | 0,000543 | -0.18% |
![]() | TON | 120,28 | 116,78 | 121,24 | 2.23% |
![]() | WETH | 117.903,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.34% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.719,15 | 3.654,65 | 3.830,28 | -0.8% |
![]() | WBT | 1.849,17 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 40,16 | 40,09 | 40,29 | 0.02% |
![]() | XMR | 13.276,93 | 13.083,85 | 13.459,11 | 1.34% |
![]() | CBBTC | 4.716.297,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 155,68 | 153,27 | 162,02 | 0.02% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,12 | 40,27 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000490 | 0,000479 | 0,000503 | 0.6% |
![]() | BGB | 175,57 | 173,98 | 181,42 | -3.03% |
![]() | UNI | 336,94 | 329,30 | 355,87 | -2.57% |
![]() | AAVE | 12.083,00 | 11.815,62 | 12.320,03 | 1.52% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,19 | -0.05% |
![]() | TAO | 15.352,29 | 15.043,85 | 16.097,31 | -1.41% |
![]() | PI | 18,53 | 18,39 | 19,06 | -1.65% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,01 | 4,44 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,28 | 47,62 | -0.04% |
![]() | APT | 192,44 | 188,48 | 198,13 | -1.43% |
![]() | NEAR | 99,44 | 97,11 | 102,28 | -0.14% |
![]() | OKB | 1.945,09 | 1.940,40 | 1.974,93 | -1.07% |
![]() | ICP | 215,32 | 207,17 | 218,36 | 0.83% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.830,11 | 7.722,64 | 8.000,01 | -0.45% |
![]() | ETC | 727,60 | 714,76 | 743,91 | 0.12% |
![]() | ONDO | 35,00 | 34,36 | 36,39 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 42,52 | 42,52 | 42,54 | -0.02% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,24 | -0% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,27 | 3,52 | -1.52% |
![]() | MNT | 26,11 | 24,40 | 26,11 | 6.87% |
![]() | ATOM | 183,89 | 181,10 | 189,53 | -0.77% |
![]() | ENA | 12,91 | 12,57 | 13,70 | -3.61% |
![]() | POL | 9,04 | 8,91 | 9,48 | -0.82% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -1.2% |
![]() | ARB | 16,02 | 15,40 | 16,56 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,001003 | 0,000872 | 0,001052 | 12.32% |
![]() | FTN | 180,61 | 178,63 | 180,79 | 0.98% |
![]() | TRUMP | 384,48 | 378,53 | 400,63 | -2.71% |
![]() | GT | 643,46 | 636,85 | 657,69 | -0.95% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,55 | 9,10 | 0.56% |
![]() | RENDER | 144,00 | 140,01 | 148,99 | -0.79% |
![]() | FET | 27,61 | 27,03 | 29,13 | -3.18% |
![]() | SEI | 12,93 | 12,52 | 13,67 | -1.1% |
![]() | WETH | 117.890,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.18% |
![]() | WLD | 41,02 | 40,00 | 42,40 | -0.49% |
![]() | FIL | 101,50 | 99,16 | 104,43 | -0.2% |
![]() | LBTC | 4.703.459,00 | 4.663.536,00 | 4.758.365,00 | -0.23% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,24 | -0.2% |
![]() | QNT | 4.499,26 | 4.450,09 | 4.695,43 | 0.74% |
![]() | JLP | 188,73 | 187,70 | 190,42 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 6.839,58 | 6.739,23 | 6.982,04 | -0.43% |
![]() | PENGU | 0,95 | 0,87 | 0,98 | 4.7% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.03% |
![]() | KCS | 457,26 | 456,42 | 462,71 | -0.46% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,98 | 40,21 | -0.32% |
![]() | SPX | 61,42 | 60,05 | 66,63 | -6.02% |
![]() | JUP | 18,89 | 18,44 | 19,75 | -2.55% |
![]() | RSETH | 123.548,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.4% |
![]() | RETH | 134.354,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,26 | -0.03% |
![]() | TIA | 74,47 | 72,86 | 78,13 | -3.8% |
![]() | NEXO | 51,03 | 50,71 | 51,51 | -0.94% |
![]() | FARTCOIN | 49,95 | 47,40 | 51,86 | -1.9% |
![]() | IP | 174,01 | 167,41 | 196,23 | -2.55% |
![]() | INJ | 493,34 | 481,41 | 514,19 | 0.68% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.69% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,74 | 2,93 | -3.4% |
![]() | STX | 29,52 | 28,78 | 30,40 | 0.22% |
![]() | OP | 25,93 | 25,16 | 26,74 | -1.22% |
![]() | S | 13,95 | 13,62 | 14,67 | -1.87% |
![]() | VIRTUAL | 68,46 | 65,96 | 71,34 | 1.23% |
![]() | METH | 126.305,00 | 124.928,00 | 128.495,00 | -0.21% |
![]() | OSETH | 123.873,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | -0.38% |
![]() | SOLVBTC | 4.711.752,00 | 4.691.291,00 | 4.745.651,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0.02% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,10 | 40,26 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.715.865,00 | -0.06% |
![]() Ethereum ETH | 117.928,00 | -0.3% |
![]() XRP XRP | 109,71 | 1.86% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 27.488,00 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 6.439,48 | -0.41% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,93 | -0.77% |
![]() TRON TRX | 12,13 | 0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 117.843,00 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 28,35 | 0.4% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.891,28 | 3.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001003 | 14,71% |
Stellar | XLM | 15,79 | 12,72% |
Mantle | MNT | 26,11 | 6,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 5,21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.891,28 | 3,69% |
Hedera | HBAR | 7,94 | 3,47% |
Toncoin | TON | 120,28 | 2,23% |
XRP | XRP | 109,71 | 2,03% |
Aave | AAVE | 12.083,00 | 1,69% |
Monero | XMR | 13.276,93 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 15,79 | 12,69% |
Bonk | BONK | 0,001003 | 12,32% |
Mantle | MNT | 26,11 | 6,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 4,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.891,28 | 3,55% |
Hedera | HBAR | 7,94 | 3,28% |
Toncoin | TON | 120,28 | 2,23% |
XRP | XRP | 109,71 | 1,86% |
Aave | AAVE | 12.083,00 | 1,52% |
Monero | XMR | 13.276,93 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 61,42 | -6,02% |
Celestia | TIA | 74,47 | -3,80% |
Ethena | ENA | 12,91 | -3,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.430,00 | -3,51% |
XDC Network | XDC | 2,81 | -3,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,61 | -3,18% |
Bitget Token | BGB | 175,57 | -3,03% |
Official Trump | TRUMP | 384,48 | -2,71% |
Uniswap | UNI | 336,94 | -2,57% |
Jupiter | JUP | 18,89 | -2,55% |