Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.071.710,00 | 4.017.657,00 | 4.125.292,00 | -1.05% |
![]() | ETH | 90.268,00 | 88.869,00 | 97.003,00 | -6.61% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,67 | 39,68 | 0.02% |
![]() | XRP | 82,23 | 80,63 | 85,05 | -2.95% |
![]() | BNB | 25.088,00 | 24.806,00 | 25.494,00 | -1.26% |
![]() | SOL | 5.353,01 | 5.275,18 | 5.651,36 | -4.51% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,66 | 39,67 | -0% |
![]() | TRX | 10,81 | 10,71 | 10,90 | -0.81% |
![]() | DOGE | 6,22 | 6,05 | 6,51 | -4.1% |
![]() | STETH | 90.122,00 | 88.807,00 | 97.030,00 | -6.76% |
![]() | ADA | 21,75 | 21,67 | 23,25 | -6.36% |
![]() | WBTC | 4.069.757,00 | 4.010.474,00 | 4.122.049,00 | -1.02% |
![]() | HYPE | 1.347,36 | 1.255,69 | 1.399,36 | -2.94% |
![]() | WSTETH | 108.906,00 | 106.583,00 | 117.021,00 | -6.58% |
![]() | BCH | 18.542,66 | 18.227,35 | 18.908,98 | 0.1% |
![]() | SUI | 101,94 | 99,32 | 108,75 | -5.9% |
![]() | LEO | 356,07 | 352,63 | 356,44 | 0.41% |
![]() | LINK | 475,23 | 468,16 | 504,39 | -5.44% |
![]() | XLM | 9,36 | 9,28 | 9,71 | -3.36% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,65 | 39,67 | -0% |
![]() | AVAX | 668,24 | 655,63 | 698,84 | -4.13% |
![]() | TON | 112,51 | 111,02 | 117,76 | -4.05% |
![]() | WBT | 1.924,90 | 1.918,72 | 1.950,92 | -1.13% |
![]() | SHIB | 0,000432 | 0,000425 | 0,000453 | -4.41% |
![]() | BSC-USD | 39,68 | 39,51 | 40,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.228,94 | 3.150,64 | 3.309,98 | -2.23% |
![]() | WETH | 90.281,00 | 88.586,00 | 97.109,00 | -6.56% |
![]() | WEETH | 96.572,00 | 94.839,00 | 103.894,00 | -6.6% |
![]() | HBAR | 5,37 | 5,36 | 5,80 | -6.89% |
![]() | XMR | 12.249,98 | 12.105,56 | 12.582,13 | -2.16% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,64 | 39,86 | 0.04% |
![]() | DOT | 130,78 | 128,74 | 138,67 | -5.69% |
![]() | BGB | 166,50 | 165,78 | 171,16 | -2.35% |
![]() | CBBTC | 4.071.047,00 | 4.008.100,00 | 4.142.095,00 | -1.01% |
![]() | PEPE | 0,000364 | 0,000360 | 0,000399 | -8.48% |
![]() | UNI | 254,07 | 252,96 | 279,91 | -8.26% |
![]() | PI | 20,03 | 19,67 | 21,40 | -6.25% |
![]() | DAI | 39,66 | 39,65 | 39,68 | 0.01% |
![]() | AAVE | 9.150,06 | 9.102,28 | 9.902,79 | -6.97% |
![]() | SUSDE | 46,73 | 46,70 | 46,73 | 0.05% |
![]() | OKB | 2.004,20 | 1.995,39 | 2.056,11 | -2% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0% |
![]() | TAO | 12.318,04 | 12.125,98 | 13.611,93 | -9.38% |
![]() | APT | 158,83 | 158,55 | 185,25 | -13.25% |
![]() | CRO | 3,28 | 3,28 | 3,50 | -6.4% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,89 | 41,91 | 0.01% |
![]() | ICP | 185,83 | 183,94 | 198,57 | -6.2% |
![]() | JITOSOL | 6.473,86 | 6.383,83 | 6.842,20 | -4.56% |
![]() | NEAR | 76,98 | 76,30 | 83,02 | -6.88% |
![]() | ETC | 611,49 | 609,24 | 643,23 | -4.81% |
![]() | TKX | 1.109,93 | 1.104,70 | 1.131,36 | -1.54% |
![]() | USD1 | 39,66 | 39,54 | 39,81 | 0.07% |
![]() | ONDO | 27,11 | 26,96 | 29,44 | -7.56% |
![]() | MNT | 24,21 | 23,94 | 25,47 | -3.9% |
![]() | GT | 646,43 | 643,75 | 670,24 | -2.81% |
![]() | FTN | 175,90 | 175,85 | 176,84 | -0.45% |
![]() | KAS | 2,65 | 2,55 | 2,73 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 344,94 | 344,70 | 368,83 | -6.42% |
![]() | ATOM | 149,56 | 148,49 | 158,02 | -5.12% |
![]() | LBTC | 4.071.545,00 | 3.963.460,00 | 4.127.873,00 | -0.83% |
![]() | VET | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -6.59% |
![]() | POL | 6,85 | 6,70 | 7,44 | -7.75% |
![]() | FET | 23,65 | 23,63 | 26,08 | -8.94% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,85 | 3,09 | -6.14% |
![]() | FDUSD | 39,61 | 38,04 | 39,88 | 0.24% |
![]() | RENDER | 114,39 | 112,95 | 123,05 | -6.24% |
![]() | ENA | 9,70 | 9,70 | 10,73 | -8.96% |
![]() | FIL | 86,24 | 85,34 | 91,21 | -5.2% |
![]() | USDTB | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.01% |
![]() | JLP | 166,97 | 165,66 | 171,48 | -2.28% |
![]() | USDT0 | 39,71 | 39,58 | 39,80 | 0.03% |
![]() | WLD | 33,59 | 32,39 | 35,30 | -4.7% |
![]() | ALGO | 6,34 | 6,29 | 6,71 | -5.19% |
![]() | WETH | 90.312,00 | 88.757,00 | 97.018,00 | -6.57% |
![]() | KCS | 429,88 | 428,53 | 437,48 | -1.47% |
![]() | QNT | 3.659,17 | 3.519,62 | 3.805,77 | -3.65% |
![]() | ARB | 10,72 | 10,67 | 11,51 | -6.41% |
![]() | BNSOL | 5.662,48 | 5.569,27 | 5.980,49 | -4.56% |
![]() | NEXO | 45,88 | 45,12 | 47,66 | -3.74% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.61% |
![]() | SEI | 7,85 | 7,81 | 9,13 | -12.75% |
![]() | KAIA | 7,23 | 7,17 | 7,71 | -5.74% |
![]() | RETH | 102.704,00 | 100.930,00 | 110.569,00 | -6.65% |
![]() | RSETH | 94.525,00 | 92.833,00 | 101.680,00 | -6.59% |
![]() | JUP | 14,03 | 13,84 | 15,47 | -8.99% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,66 | 39,68 | 0.03% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,43 | 39,98 | 0% |
![]() | PYUSD | 39,67 | 39,64 | 39,67 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000497 | 0,000492 | 0,000544 | -8.26% |
![]() | TIA | 56,36 | 55,81 | 63,35 | -10.89% |
![]() | INJ | 391,84 | 391,02 | 443,05 | -11.26% |
![]() | SPX | 40,06 | 37,25 | 42,70 | -3.17% |
![]() | XDC | 2,26 | 2,27 | 2,35 | -3.21% |
![]() | VIRTUAL | 54,30 | 54,24 | 62,08 | -12.25% |
![]() | STX | 22,83 | 22,52 | 24,39 | -5.83% |
![]() | PAXG | 135.900,00 | 134.445,00 | 136.050,00 | 0.93% |
![]() | SOLVBTC | 4.069.482,00 | 4.014.146,00 | 4.125.174,00 | -1.04% |
![]() | OP | 19,81 | 19,78 | 21,77 | -8.67% |
![]() | FARTCOIN | 34,56 | 32,59 | 37,52 | -6.41% |
![]() | WBNB | 25.095,00 | 24.781,00 | 25.502,00 | -1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.071.710,00 | -1.05% |
![]() Ethereum ETH | 90.268,00 | -6.61% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 82,23 | -2.95% |
![]() BNB BNB | 25.088,00 | -1.26% |
![]() Solana SOL | 5.353,01 | -4.51% |
![]() USDC USDC | 39,67 | -0% |
![]() TRON TRX | 10,81 | -0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,22 | -4.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.122,00 | -6.76% |
![]() Cardano ADA | 21,75 | -6.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.069.757,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.900,00 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 356,07 | 0,489540% |
USD1 | USD1 | 39,66 | 0,310480% |
USDT0 | USDT0 | 39,71 | 0,234650% |
Dai | DAI | 39,66 | 0,105340% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,73 | 0,044620% |
PayPal USD | PYUSD | 39,67 | 0,033330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,68 | 0,024000% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,68 | 0,022110% |
Ethena USDe | USDE | 39,69 | 0,016230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 135.900,00 | 0,93% |
First Digital USD | FDUSD | 39,61 | 0,236790% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.542,66 | 0,100410% |
LEO Token | LEO | 356,07 | 0,412100% |
USD1 | USD1 | 39,66 | 0,070190% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,73 | 0,053070% |
PayPal USD | PYUSD | 39,67 | 0,052330% |
Ethena USDe | USDE | 39,69 | 0,035880% |
USDT0 | USDT0 | 39,71 | 0,029020% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,68 | 0,027550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 158,83 | -13,25% |
Sei | SEI | 7,85 | -12,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,30 | -12,25% |
Injective | INJ | 391,84 | -11,26% |
Celestia | TIA | 56,36 | -10,89% |
Bittensor | TAO | 12.318,04 | -9,38% |
Jupiter | JUP | 14,03 | -8,99% |
Ethena | ENA | 9,70 | -8,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,65 | -8,94% |
Optimism | OP | 19,81 | -8,67% |