Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.761.494,00 | 4.755.800,00 | 4.862.461,00 | -0.81% |
![]() | ETH | 144.447,00 | 144.373,00 | 151.965,00 | -3.14% |
![]() | XRP | 129,75 | 129,43 | 144,26 | -8.82% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.09% |
![]() | BNB | 30.939,00 | 30.886,00 | 32.691,00 | -0.17% |
![]() | SOL | 7.563,84 | 7.562,72 | 8.299,19 | -7.28% |
![]() | USDC | 40,45 | 40,39 | 40,45 | 0.08% |
![]() | DOGE | 9,76 | 9,75 | 10,90 | -8.64% |
![]() | STETH | 144.015,00 | 143.761,00 | 151.532,00 | -3.38% |
![]() | TRX | 12,47 | 12,48 | 12,87 | -1.27% |
![]() | ADA | 32,66 | 32,60 | 36,50 | -7.97% |
![]() | WBTC | 4.751.401,00 | 4.732.024,00 | 4.855.993,00 | -0.95% |
![]() | HYPE | 1.735,76 | 1.728,61 | 1.864,56 | -1.98% |
![]() | WSTETH | 174.053,00 | 174.025,00 | 182.744,00 | -3.15% |
![]() | XLM | 17,05 | 17,04 | 19,15 | -9.81% |
![]() | SUI | 148,89 | 148,68 | 162,63 | -6.31% |
![]() | LINK | 722,90 | 720,98 | 796,12 | -7.3% |
![]() | WBETH | 154.739,00 | 154.740,00 | 163.286,00 | -3.33% |
![]() | HBAR | 9,94 | 9,91 | 11,11 | -9.89% |
![]() | WEETH | 154.229,00 | 154.299,00 | 162.652,00 | -3.18% |
![]() | BCH | 20.437,00 | 20.411,00 | 21.408,00 | -2.6% |
![]() | AVAX | 955,75 | 954,28 | 1.049,56 | -5.07% |
![]() | LTC | 4.527,85 | 4.525,81 | 4.915,88 | -4.85% |
![]() | LEO | 362,48 | 362,14 | 364,37 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000560 | 0,000558 | 0,000627 | -8.15% |
![]() | WETH | 144.172,00 | 144.324,00 | 152.171,00 | -3.27% |
![]() | TON | 126,59 | 126,55 | 138,89 | -8.72% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,44 | 40,17 | 40,61 | 0.09% |
![]() | USDE | 40,52 | 40,44 | 40,55 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.752.304,00 | 4.742.709,00 | 4.864.293,00 | -1.13% |
![]() | WBT | 1.767,95 | 1.770,69 | 1.824,61 | -1.96% |
![]() | DOT | 166,97 | 166,71 | 183,67 | -5.92% |
![]() | UNI | 402,95 | 399,59 | 437,52 | -5.46% |
![]() | XMR | 12.857,69 | 12.817,80 | 13.285,56 | -1.71% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000516 | 0,000572 | -6.88% |
![]() | BGB | 187,84 | 186,81 | 197,94 | -3% |
![]() | AAVE | 11.635,90 | 11.600,89 | 12.570,59 | -5.4% |
![]() | TAO | 17.185,65 | 17.165,88 | 18.322,85 | -3.86% |
![]() | CRO | 4,80 | 4,79 | 5,18 | -4.67% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,88 | 47,95 | 0.07% |
![]() | DAI | 40,44 | 40,39 | 40,46 | 0.07% |
![]() | PI | 18,14 | 18,09 | 19,91 | -6.55% |
![]() | ETC | 898,37 | 898,25 | 986,27 | -6.43% |
![]() | NEAR | 110,48 | 110,22 | 122,54 | -6.94% |
![]() | APT | 199,47 | 199,43 | 225,67 | -7.15% |
![]() | ONDO | 40,78 | 40,74 | 46,65 | -3.99% |
![]() | JITOSOL | 9.220,31 | 9.235,29 | 10.126,39 | -6.91% |
![]() | ICP | 225,13 | 224,38 | 247,60 | -7.28% |
![]() | OKB | 1.960,36 | 1.945,01 | 2.028,05 | 0.14% |
![]() | ENA | 18,14 | 18,11 | 20,57 | -11.77% |
![]() | KAS | 4,20 | 4,19 | 4,62 | -5.24% |
![]() | MNT | 32,36 | 32,23 | 33,81 | -1.93% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,58 | 1,85 | -2.7% |
![]() | BONK | 0,001291 | 0,001293 | 0,001525 | -10.52% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.09% |
![]() | ALGO | 10,73 | 10,65 | 12,03 | -8.63% |
![]() | ARB | 17,38 | 17,36 | 19,53 | -9% |
![]() | USD1 | 40,46 | 40,30 | 40,55 | 0.06% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,14 | -7.51% |
![]() | ATOM | 190,56 | 189,65 | 207,30 | -6.42% |
![]() | WETH | 144.309,00 | 142.747,00 | 152.307,00 | -3.12% |
![]() | RENDER | 167,22 | 166,77 | 185,62 | -6.53% |
![]() | WLD | 47,95 | 48,11 | 56,18 | -1.56% |
![]() | POL | 9,40 | 9,39 | 10,30 | -7.35% |
![]() | GT | 711,02 | 705,10 | 739,54 | 0.84% |
![]() | TRUMP | 406,33 | 405,32 | 449,97 | -6.52% |
![]() | FTN | 182,03 | 181,27 | 182,35 | 0% |
![]() | FET | 29,73 | 29,63 | 33,30 | -7.38% |
![]() | SEI | 13,26 | 13,19 | 14,28 | -4.37% |
![]() | BNSOL | 8.081,74 | 8.033,44 | 8.838,78 | -6.96% |
![]() | SUSDS | 42,88 | 42,82 | 42,89 | 0.1% |
![]() | FIL | 106,74 | 106,14 | 118,70 | -7.14% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,32 | 3,53 | -2.8% |
![]() | SPX | 76,04 | 74,91 | 82,77 | -2.03% |
![]() | QNT | 4.859,29 | 4.853,45 | 5.465,81 | -7.8% |
![]() | JUP | 22,84 | 22,75 | 25,62 | -9.68% |
![]() | RETH | 164.398,00 | 164.399,00 | 173.090,00 | -3.06% |
![]() | LBTC | 4.753.634,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -1.03% |
![]() | RSETH | 150.807,00 | 150.931,00 | 158.874,00 | -3.44% |
![]() | JLP | 205,11 | 204,92 | 212,92 | -2.6% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,92 | 1,11 | -4.11% |
![]() | FARTCOIN | 62,37 | 61,28 | 68,19 | -1.46% |
![]() | KCS | 486,82 | 484,93 | 489,14 | -0.31% |
![]() | USDTB | 40,44 | 40,39 | 40,48 | 0.06% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,61 | 3,89 | -6.93% |
![]() | FDUSD | 40,39 | 40,01 | 40,53 | 0.18% |
![]() | IP | 193,77 | 191,33 | 208,12 | -4.63% |
![]() | TIA | 79,21 | 79,04 | 89,20 | -8.18% |
![]() | USDT0 | 40,40 | 40,28 | 40,59 | 0.03% |
![]() | OSETH | 151.569,00 | 151.643,00 | 159.764,00 | -3.44% |
![]() | PUMP | 0,152800 | 0,145868 | 0,159474 | -1.01% |
![]() | INJ | 552,57 | 550,37 | 615,18 | -7.51% |
![]() | METH | 154.181,00 | 153.798,00 | 162.263,00 | -3.55% |
![]() | NEXO | 53,10 | 52,88 | 54,36 | -1.2% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.09% |
![]() | LSETH | 155.455,00 | 155.719,00 | 164.066,00 | -3.66% |
![]() | CRV | 37,73 | 37,06 | 42,32 | 1.74% |
![]() | FLOKI | 0,005342 | 0,005341 | 0,006303 | -7.89% |
![]() | STX | 32,07 | 31,89 | 36,43 | -6.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.761.494,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 144.447,00 | -3.14% |
![]() XRP XRP | 129,75 | -8.82% |
![]() Tether USDT | 40,47 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 30.939,00 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 7.563,84 | -7.28% |
![]() USDC USDC | 40,45 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,76 | -8.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 144.015,00 | -3.38% |
![]() TRON TRX | 12,47 | -1.27% |
![]() Cardano ADA | 32,66 | -7.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.751.401,00 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 40,45 | 5,01% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 3,73% |
Ethena USDe | USDE | 40,52 | 2,60% |
Curve DAO | CRV | 37,73 | 1,48% |
Fasttoken | FTN | 182,03 | 0,475010% |
Dai | DAI | 40,44 | 0,255780% |
USDtb | USDTB | 40,44 | 0,135080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,45 | 0,111190% |
USDC | USDC | 40,45 | 0,104740% |
Gate | GT | 711,02 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 37,73 | 1,74% |
Gate | GT | 711,02 | 0,84% |
First Digital USD | FDUSD | 40,39 | 0,176560% |
OKB | OKB | 1.960,36 | 0,144240% |
sUSDS | SUSDS | 42,88 | 0,103190% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,47 | 0,092500% |
Tether | USDT | 40,47 | 0,090620% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,45 | 0,087080% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,44 | 0,085450% |
USDS | USDS | 40,45 | 0,080710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,14 | -11,77% |
Bonk | BONK | 0,001291 | -10,52% |
Hedera | HBAR | 9,94 | -9,89% |
Stellar | XLM | 17,05 | -9,81% |
Jupiter | JUP | 22,84 | -9,68% |
Arbitrum | ARB | 17,38 | -9,00% |
XRP | XRP | 129,75 | -8,82% |
Toncoin | TON | 126,59 | -8,72% |
Dogecoin | DOGE | 9,76 | -8,64% |
Algorand | ALGO | 10,73 | -8,63% |