Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.218.731,00 | 4.158.591,00 | 4.227.379,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 96.872,00 | 94.656,00 | 97.958,00 | 0.65% |
![]() | USDT | 39,64 | 39,58 | 39,68 | -0.01% |
![]() | XRP | 86,52 | 86,10 | 87,76 | -0.62% |
![]() | BNB | 25.576,00 | 25.242,00 | 25.726,00 | 0.54% |
![]() | SOL | 5.799,26 | 5.675,06 | 5.801,24 | 0.06% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,56 | 39,66 | 0% |
![]() | TRX | 10,87 | 10,74 | 10,89 | 0.52% |
![]() | DOGE | 6,60 | 6,44 | 6,62 | -0.26% |
![]() | STETH | 96.854,00 | 94.541,00 | 97.976,00 | 0.7% |
![]() | ADA | 23,10 | 22,99 | 23,48 | -1.61% |
![]() | WBTC | 4.219.959,00 | 4.155.167,00 | 4.223.666,00 | 0.91% |
![]() | HYPE | 1.494,55 | 1.445,35 | 1.535,21 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 116.761,00 | 114.122,00 | 118.060,00 | 1.06% |
![]() | BCH | 18.984,00 | 17.816,12 | 19.354,87 | 3.89% |
![]() | SUI | 110,92 | 108,83 | 114,69 | -3.29% |
![]() | LINK | 530,84 | 515,44 | 542,54 | 0.8% |
![]() | LEO | 357,45 | 354,08 | 363,10 | -1.33% |
![]() | XLM | 9,73 | 9,70 | 9,88 | -1.1% |
![]() | AVAX | 716,00 | 712,39 | 731,47 | -2.11% |
![]() | USDS | 39,62 | 39,57 | 39,66 | 0% |
![]() | TON | 114,92 | 113,87 | 116,08 | -0.97% |
![]() | WBT | 1.902,93 | 1.896,68 | 1.924,26 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000457 | 0,000471 | -1.58% |
![]() | HBAR | 6,05 | 5,98 | 6,18 | -1.29% |
![]() | LTC | 3.368,21 | 3.328,05 | 3.378,02 | -0.15% |
![]() | WETH | 96.910,00 | 94.573,00 | 98.190,00 | 0.71% |
![]() | WEETH | 103.593,00 | 101.351,00 | 104.929,00 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 39,64 | 39,48 | 39,73 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.551,03 | 12.363,23 | 12.649,37 | 0.94% |
![]() | USDE | 39,66 | 39,57 | 39,77 | 0.02% |
![]() | BGB | 176,37 | 166,74 | 176,29 | 5.05% |
![]() | DOT | 135,47 | 134,90 | 139,13 | -1.67% |
![]() | CBBTC | 4.217.947,00 | 4.157.935,00 | 4.231.775,00 | 0.71% |
![]() | PI | 23,89 | 20,94 | 24,09 | 12.62% |
![]() | UNI | 285,43 | 270,89 | 290,74 | 2.59% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000389 | 0,000406 | -1.25% |
![]() | AAVE | 10.478,05 | 10.185,65 | 10.722,28 | 0.38% |
![]() | DAI | 39,63 | 39,56 | 39,66 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 46,69 | 46,63 | 46,75 | 0.03% |
![]() | APT | 190,49 | 168,97 | 201,83 | 8.69% |
![]() | OKB | 1.996,61 | 1.973,33 | 2.078,05 | -3.92% |
![]() | TAO | 13.340,82 | 13.262,42 | 14.386,83 | -7.27% |
![]() | BUIDL | 39,60 | 39,57 | 39,66 | -0.06% |
![]() | NEAR | 86,34 | 85,80 | 88,11 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 41,88 | 41,80 | 41,91 | 0.02% |
![]() | ICP | 197,30 | 193,62 | 199,87 | -1.09% |
![]() | JITOSOL | 7.022,06 | 6.861,95 | 7.040,38 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,31 | 3,44 | -3.43% |
![]() | ETC | 650,22 | 644,36 | 655,44 | -0.44% |
![]() | ONDO | 30,97 | 30,26 | 31,45 | -0.38% |
![]() | TKX | 1.100,68 | 1.100,24 | 1.145,25 | -0.5% |
![]() | USD1 | 39,63 | 39,44 | 39,73 | 0.11% |
![]() | MNT | 24,29 | 23,89 | 24,42 | 0.87% |
![]() | GT | 645,14 | 643,81 | 656,40 | -1.56% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,91 | 3,06 | -3.21% |
![]() | FTN | 175,68 | 175,13 | 176,42 | -0.22% |
![]() | ATOM | 160,77 | 159,40 | 163,78 | -0.48% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 364,25 | 362,92 | 375,89 | -3.05% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,26 | 3,40 | -0.73% |
![]() | FET | 26,69 | 26,19 | 28,28 | -5.43% |
![]() | LBTC | 4.250.743,00 | 4.133.353,00 | 4.245.321,00 | 1.39% |
![]() | SEI | 12,06 | 10,76 | 13,14 | 6.7% |
![]() | RENDER | 129,02 | 125,79 | 132,35 | -2.37% |
![]() | POL | 7,24 | 7,13 | 7,33 | -1.15% |
![]() | ENA | 10,65 | 10,46 | 10,92 | -2.5% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,07 | 7,32 | 0.31% |
![]() | FIL | 90,42 | 89,74 | 93,04 | -0.64% |
![]() | ARB | 12,32 | 12,21 | 13,19 | -1.9% |
![]() | FDUSD | 39,58 | 39,42 | 39,83 | 0.1% |
![]() | WLD | 36,46 | 36,02 | 37,85 | -3.58% |
![]() | JLP | 174,65 | 172,66 | 174,97 | 0.24% |
![]() | WETH | 96.905,00 | 94.706,00 | 97.866,00 | 0.79% |
![]() | USDTB | 39,63 | 39,57 | 39,66 | -0.01% |
![]() | QNT | 3.950,45 | 3.893,37 | 4.029,01 | 0.03% |
![]() | KCS | 437,03 | 433,83 | 438,35 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 6.141,87 | 6.009,17 | 6.141,87 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 39,64 | 39,55 | 39,73 | -0.07% |
![]() | JUP | 16,60 | 16,20 | 16,99 | -1.9% |
![]() | SPX | 52,53 | 48,41 | 54,84 | 1.72% |
![]() | NEXO | 46,95 | 46,08 | 48,26 | 1.89% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.74% |
![]() | RETH | 110.407,00 | 107.050,00 | 111.801,00 | 0.82% |
![]() | KAIA | 7,77 | 7,74 | 8,54 | -4.04% |
![]() | RSETH | 101.497,00 | 99.107,00 | 102.650,00 | 0.72% |
![]() | TIA | 64,51 | 62,54 | 66,60 | 0.26% |
![]() | INJ | 449,88 | 447,51 | 472,69 | -3.92% |
![]() | BONK | 0,000557 | 0,000551 | 0,000573 | -2.78% |
![]() | FARTCOIN | 42,63 | 39,73 | 44,22 | -0.18% |
![]() | S | 13,25 | 13,21 | 13,96 | -1.94% |
![]() | STX | 26,99 | 25,39 | 29,26 | 4.74% |
![]() | USDT | 39,65 | 39,58 | 39,68 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 62,11 | 61,69 | 67,96 | -8.62% |
![]() | USDC | 39,62 | 39,41 | 39,73 | 0.07% |
![]() | OP | 21,98 | 21,72 | 22,71 | -1.2% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.18% |
![]() | PYUSD | 39,61 | 39,56 | 39,66 | 0.03% |
![]() | METH | 103.425,00 | 101.168,00 | 104.782,00 | 0.74% |
![]() | SOLVBTC | 4.212.087,00 | 4.151.178,00 | 4.216.035,00 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.218.731,00 | 0.69% |
![]() Ethereum ETH | 96.872,00 | 0.65% |
![]() Tether USDT | 39,64 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 86,52 | -0.62% |
![]() BNB BNB | 25.576,00 | 0.54% |
![]() Solana SOL | 5.799,26 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 39,62 | 0% |
![]() TRON TRX | 10,87 | 0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.854,00 | 0.7% |
![]() Cardano ADA | 23,10 | -1.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.219.959,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,89 | 13,07% |
Aptos | APT | 190,49 | 8,78% |
Sei | SEI | 12,06 | 7,23% |
Stacks | STX | 26,99 | 4,72% |
Bitget Token | BGB | 176,37 | 4,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.984,00 | 4,00% |
Uniswap | UNI | 285,43 | 2,64% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,65 | 2,05% |
NEXO | NEXO | 46,95 | 1,73% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.212.087,00 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,89 | 12,62% |
Aptos | APT | 190,49 | 8,69% |
Sei | SEI | 12,06 | 6,70% |
Bitget Token | BGB | 176,37 | 5,05% |
Stacks | STX | 26,99 | 4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.984,00 | 3,89% |
Uniswap | UNI | 285,43 | 2,59% |
NEXO | NEXO | 46,95 | 1,89% |
SPX6900 | SPX | 52,53 | 1,72% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.250.743,00 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,11 | -8,62% |
Bittensor | TAO | 13.340,82 | -7,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,69 | -5,43% |
Kaia | KAIA | 7,77 | -4,04% |
Injective | INJ | 449,88 | -3,92% |
OKB | OKB | 1.996,61 | -3,92% |
Worldcoin | WLD | 36,46 | -3,58% |
Cronos | CRO | 3,32 | -3,43% |
Sui | SUI | 110,92 | -3,29% |
Kaspa | KAS | 2,93 | -3,21% |