Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.838.469,00 | 4.716.035,00 | 4.839.322,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 149.929,00 | 146.688,00 | 153.257,00 | -0.85% |
![]() | XRP | 143,99 | 138,76 | 144,38 | 0.13% |
![]() | USDT | 40,43 | 40,39 | 40,45 | 0.08% |
![]() | SOL | 8.171,70 | 7.826,49 | 8.235,59 | 4.31% |
![]() | BNB | 31.211,00 | 30.256,00 | 31.209,00 | 1.52% |
![]() | USDC | 40,41 | 40,37 | 40,42 | 0.08% |
![]() | DOGE | 10,73 | 10,52 | 11,09 | -2.09% |
![]() | STETH | 149.522,00 | 146.191,00 | 152.761,00 | -0.96% |
![]() | ADA | 35,95 | 34,60 | 36,61 | 0.21% |
![]() | TRX | 12,67 | 12,46 | 12,72 | 0.12% |
![]() | WBTC | 4.839.863,00 | 4.711.252,00 | 4.839.006,00 | 2.38% |
![]() | HYPE | 1.797,69 | 1.749,47 | 1.838,61 | -0.86% |
![]() | XLM | 19,08 | 18,20 | 19,22 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 180.903,00 | 176.957,00 | 184.267,00 | -0.67% |
![]() | SUI | 159,88 | 154,28 | 162,67 | -0.03% |
![]() | LINK | 783,45 | 755,62 | 803,81 | -0.34% |
![]() | WBETH | 160.483,00 | 157.126,00 | 164.478,00 | -1.38% |
![]() | HBAR | 11,03 | 10,52 | 11,30 | -2.01% |
![]() | AVAX | 1.019,22 | 1.004,06 | 1.050,39 | -0.75% |
![]() | WEETH | 160.277,00 | 156.717,00 | 163.876,00 | -0.71% |
![]() | BCH | 21.074,00 | 20.777,00 | 21.191,00 | -0.42% |
![]() | LTC | 4.806,45 | 4.578,33 | 4.825,74 | 2.95% |
![]() | SHIB | 0,000617 | 0,000597 | 0,000631 | -0.39% |
![]() | TON | 138,24 | 129,62 | 144,11 | 3.85% |
![]() | LEO | 362,71 | 362,14 | 363,92 | -0.03% |
![]() | WETH | 150.100,00 | 146.567,00 | 153.330,00 | -0.87% |
![]() | USDS | 40,42 | 40,37 | 40,43 | 0.09% |
![]() | DOT | 179,48 | 173,79 | 183,08 | -0.98% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 40,28 | 40,78 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 4.846.386,00 | 4.715.014,00 | 4.851.595,00 | 2.39% |
![]() | WBT | 1.812,85 | 1.777,92 | 1.813,38 | 1.08% |
![]() | USDE | 40,47 | 40,37 | 40,54 | 0.12% |
![]() | UNI | 428,24 | 410,41 | 445,42 | -1.46% |
![]() | XMR | 13.088,95 | 12.622,94 | 13.185,59 | 2.45% |
![]() | PEPE | 0,000560 | 0,000548 | 0,000587 | 0.26% |
![]() | BGB | 194,40 | 191,67 | 200,51 | -2.48% |
![]() | AAVE | 12.366,54 | 12.289,34 | 13.089,76 | -5.04% |
![]() | TAO | 18.036,92 | 16.959,56 | 18.539,29 | 1.78% |
![]() | CRO | 5,05 | 4,85 | 5,07 | 2.83% |
![]() | SUSDE | 47,90 | 47,82 | 47,91 | 0.14% |
![]() | PI | 19,54 | 18,14 | 20,89 | 7.02% |
![]() | DAI | 40,41 | 40,38 | 40,44 | 0.06% |
![]() | NEAR | 120,50 | 115,73 | 123,07 | -0.87% |
![]() | ETC | 962,49 | 935,20 | 994,44 | -0.29% |
![]() | APT | 218,12 | 209,13 | 221,22 | -0.04% |
![]() | ONDO | 42,98 | 41,33 | 44,27 | -0.94% |
![]() | JITOSOL | 9.976,72 | 9.511,62 | 10.071,43 | 4.66% |
![]() | ICP | 244,95 | 234,17 | 249,34 | -0.51% |
![]() | ENA | 20,44 | 19,20 | 22,07 | -6.2% |
![]() | KAS | 4,50 | 4,40 | 4,78 | -1.65% |
![]() | OKB | 1.954,50 | 1.943,39 | 1.984,03 | -1.33% |
![]() | BONK | 0,001467 | 0,001336 | 0,001466 | 6.19% |
![]() | PENGU | 1,77 | 1,45 | 1,79 | 21.09% |
![]() | MNT | 33,00 | 31,47 | 33,01 | 1.82% |
![]() | ALGO | 11,90 | 11,34 | 12,13 | -1.4% |
![]() | ARB | 19,28 | 18,44 | 19,74 | -1.4% |
![]() | BUIDL | 40,42 | 40,38 | 40,43 | 0.08% |
![]() | VET | 1,13 | 1,09 | 1,15 | -1.59% |
![]() | ATOM | 205,47 | 199,70 | 210,85 | -1.93% |
![]() | RENDER | 179,97 | 173,56 | 186,50 | -2.09% |
![]() | POL | 10,15 | 9,85 | 10,43 | -1.51% |
![]() | WETH | 149.254,00 | 146.893,00 | 153.439,00 | -1.63% |
![]() | USD1 | 40,37 | 40,32 | 40,57 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 440,29 | 428,55 | 455,89 | -2.55% |
![]() | WLD | 49,35 | 47,33 | 50,63 | 0.85% |
![]() | FET | 32,66 | 31,67 | 34,50 | -4.85% |
![]() | GT | 711,25 | 688,28 | 721,21 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 8.672,18 | 8.275,01 | 8.764,97 | 4.13% |
![]() | SEI | 13,99 | 13,56 | 14,43 | -2.08% |
![]() | FIL | 116,26 | 111,76 | 118,30 | -0.92% |
![]() | FTN | 181,51 | 181,33 | 182,37 | -0.31% |
![]() | QNT | 5.213,70 | 4.890,00 | 5.400,99 | 3.85% |
![]() | JUP | 25,18 | 23,96 | 27,22 | 2.75% |
![]() | SPX | 79,95 | 72,46 | 80,23 | 4.33% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,38 | 3,60 | -0.09% |
![]() | SUSDS | 42,84 | 42,80 | 42,86 | 0.09% |
![]() | RSETH | 156.833,00 | 153.351,00 | 160.123,00 | -0.82% |
![]() | RETH | 170.756,00 | 166.925,00 | 174.700,00 | -0.76% |
![]() | LBTC | 4.831.913,00 | 4.707.761,00 | 4.830.395,00 | 1.91% |
![]() | JLP | 211,38 | 206,83 | 211,99 | 2.08% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,82 | 0,96 | 14.35% |
![]() | FARTCOIN | 64,50 | 61,37 | 67,81 | 2.23% |
![]() | XDC | 3,88 | 3,76 | 3,91 | 0.01% |
![]() | TIA | 87,37 | 83,78 | 90,62 | -2.82% |
![]() | KCS | 486,41 | 485,16 | 495,19 | -0.39% |
![]() | IP | 207,61 | 187,91 | 209,21 | 4.49% |
![]() | INJ | 604,89 | 576,03 | 621,84 | -1.1% |
![]() | USDTB | 40,41 | 40,36 | 40,45 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 40,36 | 39,96 | 40,54 | 0.71% |
![]() | FLOKI | 0,005916 | 0,005505 | 0,006212 | 5.43% |
![]() | OSETH | 157.641,00 | 154.025,00 | 159.922,00 | -0.71% |
![]() | OP | 31,88 | 29,91 | 32,64 | 0.47% |
![]() | METH | 160.195,00 | 156.848,00 | 163.788,00 | -0.89% |
![]() | STX | 35,12 | 33,47 | 35,74 | -0.92% |
![]() | USDT0 | 40,46 | 40,34 | 40,51 | 0.18% |
![]() | PUMP | 0,152983 | 0,146504 | 0,173362 | -11.57% |
![]() | LSETH | 161.948,00 | 158.236,00 | 166.094,00 | -0.79% |
![]() | NEXO | 53,72 | 52,80 | 54,53 | 0.94% |
![]() | USDT | 40,43 | 40,39 | 40,44 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.838.469,00 | 2.17% |
![]() Ethereum ETH | 149.929,00 | -0.85% |
![]() XRP XRP | 143,99 | 0.13% |
![]() Tether USDT | 40,43 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 8.171,70 | 4.31% |
![]() BNB BNB | 31.211,00 | 1.52% |
![]() USDC USDC | 40,41 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,73 | -2.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.522,00 | -0.96% |
![]() Cardano ADA | 35,95 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 12,67 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.839.863,00 | 2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,77 | 21,40% |
Flare | FLR | 0,94 | 14,56% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,43 | 8,47% |
Pi Network | PI | 19,54 | 6,99% |
Bonk | BONK | 0,001467 | 5,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,005916 | 5,52% |
sUSDS | SUSDS | 42,84 | 5,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.672,18 | 5,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.976,72 | 4,69% |
SPX6900 | SPX | 79,95 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,77 | 21,09% |
Flare | FLR | 0,94 | 14,35% |
Pi Network | PI | 19,54 | 7,02% |
Bonk | BONK | 0,001467 | 6,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,005916 | 5,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.976,72 | 4,66% |
Story | IP | 207,61 | 4,49% |
SPX6900 | SPX | 79,95 | 4,33% |
Solana | SOL | 8.171,70 | 4,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.672,18 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,152983 | -11,57% |
Ethena | ENA | 20,44 | -6,20% |
Aave | AAVE | 12.366,54 | -5,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,66 | -4,85% |
Celestia | TIA | 87,37 | -2,82% |
Official Trump | TRUMP | 440,29 | -2,55% |
Bitget Token | BGB | 194,40 | -2,48% |
Dogecoin | DOGE | 10,73 | -2,09% |
Render | RENDER | 179,97 | -2,09% |
Sei | SEI | 13,99 | -2,08% |