Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.200.995,00 | 4.069.195,00 | 4.203.328,00 | 3.24% |
![]() | ETH | 97.424,00 | 90.697,00 | 97.958,00 | 7.42% |
![]() | USDT | 39,63 | 39,59 | 39,71 | -0.15% |
![]() | XRP | 87,10 | 80,83 | 87,42 | 7.75% |
![]() | BNB | 25.475,00 | 24.920,00 | 25.531,00 | 2.23% |
![]() | SOL | 5.741,74 | 5.470,79 | 5.808,97 | 4.95% |
![]() | USDC | 39,60 | 39,57 | 39,68 | -0.15% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,74 | 10,88 | 0.56% |
![]() | DOGE | 6,53 | 6,20 | 6,62 | 5.4% |
![]() | STETH | 97.449,00 | 90.701,00 | 97.976,00 | 7.32% |
![]() | ADA | 23,23 | 21,88 | 23,48 | 6.14% |
![]() | WBTC | 4.192.767,00 | 4.071.137,00 | 4.202.795,00 | 2.99% |
![]() | HYPE | 1.509,24 | 1.441,26 | 1.535,21 | 4.72% |
![]() | WSTETH | 117.694,00 | 109.096,00 | 118.060,00 | 7.86% |
![]() | SUI | 110,65 | 101,41 | 115,07 | 9.11% |
![]() | LINK | 535,54 | 475,07 | 542,54 | 12.73% |
![]() | BCH | 17.911,25 | 17.816,12 | 18.590,64 | -0.54% |
![]() | LEO | 361,41 | 358,78 | 363,10 | 0.48% |
![]() | XLM | 9,83 | 9,24 | 9,88 | 6.39% |
![]() | AVAX | 718,78 | 676,49 | 731,47 | 6.25% |
![]() | USDS | 39,60 | 39,56 | 39,68 | -0.14% |
![]() | TON | 115,38 | 112,22 | 116,12 | 2.79% |
![]() | WBT | 1.905,96 | 1.893,04 | 1.924,26 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000440 | 0,000471 | 4.8% |
![]() | WETH | 97.374,00 | 90.526,00 | 98.190,00 | 7.56% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,57 | 6,13 | 8.79% |
![]() | LTC | 3.355,98 | 3.263,03 | 3.385,45 | 2.85% |
![]() | WEETH | 104.416,00 | 96.741,00 | 104.929,00 | 7.93% |
![]() | BSC-USD | 39,62 | 39,40 | 39,78 | -0.3% |
![]() | XMR | 12.577,70 | 11.878,99 | 12.649,37 | 5.88% |
![]() | USDE | 39,62 | 39,57 | 39,79 | -0.13% |
![]() | DOT | 137,40 | 128,60 | 139,13 | 6.85% |
![]() | BGB | 169,91 | 160,48 | 170,04 | 5.88% |
![]() | CBBTC | 4.200.882,00 | 4.070.357,00 | 4.210.670,00 | 3.21% |
![]() | UNI | 281,82 | 253,05 | 282,76 | 11.37% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000366 | 0,000406 | 8.48% |
![]() | PI | 21,48 | 20,29 | 21,84 | 5.88% |
![]() | AAVE | 10.549,58 | 9.311,39 | 10.634,99 | 13.3% |
![]() | DAI | 39,60 | 39,57 | 39,68 | -0.17% |
![]() | APT | 196,79 | 161,44 | 201,83 | 21.84% |
![]() | SUSDE | 46,68 | 46,63 | 46,76 | -0.11% |
![]() | TAO | 13.915,20 | 12.590,68 | 14.386,83 | 10.52% |
![]() | OKB | 1.984,40 | 1.976,89 | 2.080,35 | -1.65% |
![]() | BUIDL | 39,61 | 39,57 | 39,69 | -0.15% |
![]() | NEAR | 87,26 | 78,46 | 88,11 | 11.22% |
![]() | SUSDS | 41,85 | 41,81 | 41,93 | -0.14% |
![]() | ICP | 196,17 | 185,43 | 199,86 | 5.79% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,20 | 3,44 | 4.74% |
![]() | JITOSOL | 6.948,23 | 6.598,82 | 7.032,32 | 5.3% |
![]() | ETC | 652,20 | 624,02 | 655,44 | 4.51% |
![]() | ONDO | 30,91 | 27,26 | 31,45 | 13.4% |
![]() | TKX | 1.138,91 | 1.079,45 | 1.143,49 | 5% |
![]() | USD1 | 39,62 | 39,30 | 39,77 | -0.31% |
![]() | MNT | 24,42 | 23,34 | 24,39 | 4.59% |
![]() | GT | 648,08 | 646,39 | 664,57 | 0.26% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,68 | 3,06 | 10.95% |
![]() | FTN | 175,46 | 175,17 | 176,57 | -0.44% |
![]() | ATOM | 161,57 | 154,43 | 163,78 | 4.62% |
![]() | TRUMP | 367,83 | 350,29 | 375,89 | 4.94% |
![]() | VET | 0,85 | 0,79 | 0,87 | 8% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,02 | 3,40 | 13.34% |
![]() | LBTC | 4.186.249,00 | 4.057.067,00 | 4.233.306,00 | 3.18% |
![]() | FET | 26,80 | 24,13 | 28,28 | 11.08% |
![]() | RENDER | 129,09 | 114,34 | 132,35 | 12.9% |
![]() | ENA | 10,68 | 9,71 | 10,96 | 9.99% |
![]() | POL | 7,22 | 6,89 | 7,33 | 4.85% |
![]() | ARB | 12,90 | 11,16 | 13,19 | 15.61% |
![]() | ALGO | 7,20 | 6,60 | 7,25 | 9.1% |
![]() | FIL | 91,60 | 85,20 | 93,04 | 7.51% |
![]() | SEI | 11,08 | 8,44 | 11,46 | 30.48% |
![]() | WLD | 36,49 | 33,73 | 37,88 | 8.16% |
![]() | FDUSD | 39,53 | 39,37 | 39,99 | -0.29% |
![]() | JLP | 173,78 | 168,80 | 174,62 | 2.95% |
![]() | WETH | 97.421,00 | 90.749,00 | 97.866,00 | 7.32% |
![]() | QNT | 4.000,83 | 3.619,80 | 4.029,01 | 10.53% |
![]() | USDTB | 39,61 | 39,57 | 39,70 | -0.17% |
![]() | KCS | 436,55 | 430,41 | 441,30 | 1.43% |
![]() | BNSOL | 6.072,69 | 5.810,18 | 6.130,34 | 4.46% |
![]() | USDT0 | 39,63 | 39,58 | 39,74 | -0.19% |
![]() | SPX | 52,67 | 44,21 | 54,84 | 19.14% |
![]() | JUP | 16,51 | 14,54 | 16,99 | 13.23% |
![]() | KAIA | 8,30 | 7,61 | 8,43 | 8.84% |
![]() | NEXO | 47,59 | 46,08 | 47,80 | 2% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 5.39% |
![]() | RETH | 110.972,00 | 103.075,00 | 111.801,00 | 7.66% |
![]() | INJ | 463,61 | 396,41 | 472,69 | 16.95% |
![]() | RSETH | 101.975,00 | 95.032,00 | 102.650,00 | 6.83% |
![]() | TIA | 64,18 | 57,51 | 65,38 | 11.61% |
![]() | BONK | 0,000559 | 0,000506 | 0,000573 | 10.51% |
![]() | S | 13,48 | 11,56 | 13,66 | 15.61% |
![]() | VIRTUAL | 64,49 | 58,66 | 68,28 | 9.94% |
![]() | FARTCOIN | 41,16 | 38,62 | 42,91 | 6.56% |
![]() | USDT | 39,62 | 39,59 | 39,71 | -0.13% |
![]() | STX | 26,59 | 23,15 | 26,85 | 14.85% |
![]() | USDC | 39,60 | 39,42 | 39,74 | -0.32% |
![]() | OP | 22,20 | 20,25 | 22,71 | 9.62% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,23 | 2,38 | 6.16% |
![]() | PYUSD | 39,58 | 39,56 | 39,69 | -0.23% |
![]() | METH | 104.062,00 | 96.277,00 | 104.636,00 | 7.38% |
![]() | OSETH | 102.214,00 | 95.240,00 | 102.888,00 | 6.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.200.995,00 | 3.24% |
![]() Ethereum ETH | 97.424,00 | 7.42% |
![]() Tether USDT | 39,63 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 87,10 | 7.75% |
![]() BNB BNB | 25.475,00 | 2.23% |
![]() Solana SOL | 5.741,74 | 4.95% |
![]() USDC USDC | 39,60 | -0.15% |
![]() TRON TRX | 10,86 | 0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,53 | 5.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.449,00 | 7.32% |
![]() Cardano ADA | 23,23 | 6.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.192.767,00 | 2.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,08 | 31,56% |
Aptos | APT | 196,79 | 23,05% |
SPX6900 | SPX | 52,67 | 20,51% |
Injective | INJ | 463,61 | 18,08% |
Sonic | S | 13,48 | 16,97% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | 16,18% |
Stacks | STX | 26,59 | 15,76% |
Ondo | ONDO | 30,91 | 14,38% |
Jupiter | JUP | 16,51 | 14,12% |
Aave | AAVE | 10.549,58 | 13,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,08 | 30,48% |
Aptos | APT | 196,79 | 21,84% |
SPX6900 | SPX | 52,67 | 19,14% |
Injective | INJ | 463,61 | 16,95% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | 15,61% |
Sonic | S | 13,48 | 15,61% |
Stacks | STX | 26,59 | 14,85% |
Ondo | ONDO | 30,91 | 13,40% |
Sky | SKY | 3,43 | 13,34% |
Aave | AAVE | 10.549,58 | 13,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.984,40 | -1,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.911,25 | -0,541820% |
Fasttoken | FTN | 175,46 | -0,443800% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,60 | -0,317110% |
USD1 | USD1 | 39,62 | -0,314440% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,62 | -0,297200% |
First Digital USD | FDUSD | 39,53 | -0,292350% |
PayPal USD | PYUSD | 39,58 | -0,232370% |
USDT0 | USDT0 | 39,63 | -0,187910% |
USDtb | USDTB | 39,61 | -0,172840% |