Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.077.967,57 | 3.006.738,76 | 3.189.944,82 | -3.46% |
Ethereum | ETH | 86.205,18 | 83.475,01 | 90.928,31 | -5.06% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,86 | 45,96 | 0.02% |
XRP | XRP | 56,73 | 54,66 | 58,18 | -1.98% |
Binance Coin | BNB | 29.283,34 | 28.967,25 | 31.194,15 | -5.94% |
USD Coin | USDC | 45,94 | 45,78 | 46,04 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.332,82 | 3.149,39 | 3.385,90 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.446,73 | 3.319,36 | 3.635,58 | -4.87% |
TRON | TRX | 15,25 | 15,14 | 15,74 | -3.03% |
Staked Ether | STETH | 86.170,69 | 83.408,25 | 90.937,36 | -5.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.247,83 | 2.190,39 | 2.354,33 | -4.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,17 | 4,54 | -4.91% |
Stellar | XLM | 10,45 | 9,88 | 10,77 | -1.13% |
Toncoin | TON | 92,00 | 87,81 | 95,29 | -0.76% |
ZCash | ZEC | 27.250,13 | 24.395,07 | 30.568,56 | 4.91% |
Cardano | ADA | 9,92 | 9,53 | 10,28 | -3.25% |
LEO Token | LEO | 463,05 | 414,93 | 479,90 | 1.37% |
Chainlink | LINK | 391,22 | 375,74 | 407,36 | -3.29% |
Sky Dollar | USDS | 45,18 | 45,85 | 45,05 | -1.41% |
Sui | SUI | 38,01 | 36,30 | 39,19 | -2.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.072.085,76 | 3.000.345,85 | 3.185.032,65 | -3.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.705,01 | 91.663,91 | 99.921,12 | -5.04% |
Monero | XMR | 15.790,88 | 14.542,71 | 16.376,12 | -0.12% |
Cronos | CRO | 2,91 | 2,73 | 3,10 | -2.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,67 | 2,82 | 2.82% |
Aster | ASTER | 31,10 | 29,81 | 31,51 | -0.58% |
Worldcoin | WLD | 23,04 | 17,30 | 24,08 | 20.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.487,72 | 11.129,61 | 13.158,76 | -11.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,88 | 45,83 | 45,93 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 45,87 | 45,94 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,91 | 4,15 | -2.28% |
Dai | DAI | 46,45 | 45,52 | 45,35 | 2.19% |
Ondo | ONDO | 18,97 | 16,21 | 19,75 | 15.03% |
Avalanche | AVAX | 380,60 | 367,31 | 399,99 | -4.59% |
Mantle | MANTLE | 28,12 | 26,34 | 29,94 | -2.02% |
XT.com Token | XT | 171,81 | 164,93 | 183,26 | -4.61% |
Near | NEAR | 133,13 | 112,81 | 136,50 | 8.4% |
Litecoin | LTC | 2.209,34 | 2.131,03 | 2.274,76 | -2.56% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 86.205,18 | 83.475,01 | 90.928,31 | -5.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.679,16 | 90.712,30 | 98.811,79 | -5.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000234 | 0,000251 | -2.13% |
Tether Gold | XAUT | 203.748,77 | 194.882,52 | 217.365,48 | -1.4% |
PayPal USD | PYUSD | 45,93 | 45,93 | 45,99 | -0.06% |
Global Dollar | USDG | 45,89 | 45,96 | 45,97 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 132,93 | 125,34 | 134,96 | -0.32% |
Bittensor | TAO | 10.616,00 | 10.110,00 | 11.484,00 | -6.92% |
VINCI | VINCI | 381,67 | 372,84 | 398,74 | -4.23% |
Pi Network | PI | 6,42 | 6,25 | 6,60 | -2.51% |
PAX Gold | PAXG | 204.675,98 | 195.586,34 | 218.174,39 | -1.38% |
DeXe | DEXE | 973,10 | 773,15 | 1.192,72 | 17.03% |
Gatechain Token | GT | 313,33 | 289,08 | 334,16 | -2.05% |
Kite | KITE | 9,16 | 8,82 | 9,51 | -3.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,70 | 87,30 | 95,38 | -1.18% |
Morpho | MORPHO | 89,16 | 86,95 | 92,74 | -3.01% |
Polkadot | DOT | 51,32 | 48,58 | 52,40 | -1.72% |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 45,94 | 45,97 | 0.04% |
OKB | OKB | 3.855,79 | 3.748,20 | 4.065,28 | -3.51% |
Bitget token | BGB | 88,62 | 84,14 | 96,02 | -3.56% |
Lighter | LIT | 77,16 | 59,67 | 80,00 | 28.62% |
Internet Computer | ICP | 138,00 | 133,41 | 147,96 | -2.88% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,05 | 3,17 | 0.19% |
Ethena | ENA | 4,75 | 3,74 | 4,93 | 19.62% |
Falcon USD | USDF | 45,69 | 45,72 | 45,71 | 0.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,080406 | 0,073503 | 0,084899 | -3.24% |
Jupiter | JUP | 9,38 | 8,73 | 9,55 | -0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000140 | 0,000154 | -3% |
Ethereum Classic | ETC | 360,05 | 344,71 | 367,10 | -1.49% |
Aave | AAVE | 3.505,75 | 3.312,04 | 3.579,46 | -1.36% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,52 | -3.36% |
LayerZero | ZRO | 53,60 | 49,00 | 54,50 | 2.88% |
Algorand | ALGO | 5,11 | 5,03 | 5,56 | -5.89% |
USDD | USDD | 45,82 | 45,70 | 45,75 | 0.26% |
Quant | QNT | 3.393,88 | 3.217,27 | 3.613,83 | -2.81% |
KuCoin Token | KCS | 351,42 | 325,47 | 372,44 | -0.97% |
Render Network | RENDER | 101,50 | 91,68 | 104,00 | -0.15% |
Aptos | APT | 39,22 | 37,03 | 42,00 | -5.91% |
Falcon Finance | FF | 4,64 | 4,25 | 5,02 | -6.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.077.967,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.205,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.283,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.332,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.446,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.170,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 77,16 | 28,62% |
| Worldcoin | WLD | 23,04 | 20,30% |
| Ethena | ENA | 4,75 | 19,62% |
| DeXe | DEXE | 973,10 | 17,03% |
| Ondo | ONDO | 18,97 | 15,03% |
| Near | NEAR | 133,13 | 8,40% |
| ZCash | ZEC | 27.250,13 | 4,91% |
| LayerZero | ZRO | 53,60 | 2,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,82% |
| Dai | DAI | 46,45 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.487,72 | -11,76% |
| Falcon Finance | FF | 4,64 | -6,96% |
| Bittensor | TAO | 10.616,00 | -6,92% |
| Binance Coin | BNB | 29.283,34 | -5,94% |
| Aptos | APT | 39,22 | -5,91% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -5,89% |
| Staked Ether | STETH | 86.170,69 | -5,08% |
| Ethereum | ETH | 86.205,18 | -5,06% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 86.205,18 | -5,06% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.679,16 | -5,06% |
Kripto para piyasalarında en güncel analizler, fiyat trendleri ve yatırım ipuçlarıyla kazancınızı artırın. Hızla değişen dünyayı takip edin.
